【成都 長沙 · 8月19日 / 8月29日】柏慕聯(lián)創(chuàng)BIM工程師土建零基礎系統(tǒng)實戰(zhàn)集訓班招生簡章
獲取《每日一技,我的成長軌跡》匯總
· 請訪問柏慕聯(lián)創(chuàng)官方網(wǎng)站: www.rengneng.cn ·
7月27日,中國建筑業(yè)協(xié)會在北京組織召開中國建筑業(yè)雙200強企業(yè)評價工作會議,組織專家審核、確定入圍2016年度的中國建筑業(yè)雙200強企業(yè),副秘書長趙峰主持會議并講話。
趙峰在講話中指出,中國建筑業(yè)雙200強企業(yè)評價工作目的是為建筑業(yè)企業(yè)確定自身在行業(yè)內(nèi)的相對位置提供依據(jù),為社會了解建筑業(yè)企業(yè)概況提供參考。這項工作已開展7年,得到了廣大建筑業(yè)企業(yè)的重視和積極參與,在行業(yè)內(nèi)的反響越來越大。中國建筑業(yè)雙200強企業(yè)評價要繼續(xù)發(fā)揮在引導企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、誠信守法經(jīng)營、塑造企業(yè)品牌等方面的積極作用,促進建筑業(yè)企業(yè)在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下持續(xù)健康發(fā)展。
來自上海市建筑施工行業(yè)協(xié)會、浙江省建筑業(yè)行業(yè)協(xié)會、江蘇省建筑行業(yè)協(xié)會、陜西省建筑業(yè)協(xié)會、中國鐵道工程建設協(xié)會、中國建筑工程總公司、哈爾濱工業(yè)大學的專家根據(jù)《中國建筑業(yè)雙200強企業(yè)評價辦法》,對申報2016年度雙200強企業(yè)的基礎數(shù)據(jù)、指標計算過程和計算結(jié)果進行了認真的復核和審查,認為評價過程嚴謹,計算結(jié)果準確,一致同意中國建筑第三工程局有限公司等200家企業(yè)為2016年度中國建筑業(yè)競爭力200強企業(yè),山東天齊置業(yè)集團股份有限公司等200家企業(yè)為2016年度中國建筑業(yè)成長性200強企業(yè)。
專家組對申報2016年度雙200強企業(yè)的基礎數(shù)據(jù)、有關指數(shù)計算過程和計算結(jié)果進行了認真的復核,對入圍企業(yè)進行了審查和討論,認為評價過程嚴謹,計算結(jié)果準確,一致同意中國建筑第三工程局有限公司等200家企業(yè)為2016年度中國建筑業(yè)競爭力200強企業(yè),山東天齊置業(yè)集團股份有限公司等200家企業(yè)為2016年度中國建筑業(yè)成長性200強企業(yè),現(xiàn)予以公示。公示期為7天,如有異議,請向我會反映,反映的內(nèi)容應實事求是。以單位名義反映問題,應加蓋公章;以個人名義反映問題,應署真實姓名和聯(lián)系電話。
聯(lián)系人:王承瑋 江兆堯
電 話:010-62133975
地 址:北京市海淀區(qū)中關村南大街48號九龍商務中心A座7層
郵 編:100081
附件:
1、2016年度中國建筑業(yè)競爭力200強企業(yè)名單
2、2016年度中國建筑業(yè)成長性200強企業(yè)名單
中國建筑業(yè)協(xié)會
2017年7月28日
附件1:2016年度中國建筑業(yè)競爭力200強企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 中國建筑第三工程局有限公司 |
2 | 中國建筑第八工程局有限公司 |
3 | 中國葛洲壩集團股份有限公司 |
4 | 中國建筑第二工程局有限公司 |
5 | 陜西建工集團有限公司 |
6 | 中國建筑一局(集團)有限公司 |
7 | 云南省建設投資控股集團有限公司 |
8 | 北京城建集團有限責任公司 |
9 | 中國建筑第七工程局有限公司 |
10 | 江蘇南通三建集團股份有限公司 |
11 | 中國中鐵四局集團有限公司 |
12 | 中天建設集團有限公司 |
13 | 青建集團股份公司 |
14 | 江蘇南通二建集團有限公司 |
15 | 南通四建集團有限公司 |
16 | 四川華西集團有限公司 |
17 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 |
18 | 中交第一航務工程局有限公司 |
19 | 中鐵建工集團有限公司 |
20 | 江蘇省建筑工程集團有限公司 |
21 | 安徽建工集團有限公司 |
22 | 江蘇省華建建設股份有限公司 |
23 | 中國建筑第六工程局有限公司 |
24 | 廣州建筑股份有限公司 |
25 | 重慶建工投資控股有限責任公司 |
26 | 甘肅省建設投資(控股)集團總公司 |
27 | 江蘇中南建筑產(chǎn)業(yè)集團有限責任公司 |
28 | 山西建筑工程(集團)總公司 |
29 | 廣東省建筑工程集團有限公司 |
30 | 中建三局第一建設工程有限責任公司 |
31 | 中交第三航務工程局有限公司 |
32 | 中國路橋工程有限責任公司 |
33 | 中國鐵路通信信號股份有限公司 |
34 | 中交第四航務工程局有限公司 |
35 | 蘇州金螳螂企業(yè)(集團)有限公司 |
36 | 中鐵大橋局集團有限公司 |
37 | 上海寶冶集團有限公司 |
38 | 中鋁國際工程股份有限公司 |
39 | 中國五冶集團有限公司 |
40 | 中國二十冶集團有限公司 |
41 | 新疆生產(chǎn)建設兵團建設工程(集團)有限責任公司 |
42 | 中鐵建設集團有限公司 |
43 | 中電建路橋集團有限公司 |
44 | 中國水利水電第十四工程局有限公司 |
45 | 中建二局第三建筑工程有限公司 |
46 | 中建三局第二建設工程有限責任公司 |
47 | 中國土木工程集團有限公司 |
48 | 成都建筑工程集團總公司 |
49 | 中建三局第三建設工程有限責任公司 |
50 | 中建八局第一建設有限公司 |
51 | 中交上海航道局有限公司 |
52 | 中國水利水電第四工程局有限公司 |
53 | 中國十七冶集團有限公司 |
54 | 江蘇省建工集團有限公司 |
55 | 天津住宅集團建設工程總承包有限公司 |
56 | 龍信建設集團有限公司 |
57 | 中建五局第三建設有限公司 |
58 | 河南國基建設集團有限公司 |
59 | 安徽省外經(jīng)建設(集團)有限公司 |
60 | 上海建工一建集團有限公司 |
61 | 中國核工業(yè)華興建設有限公司 |
62 | 中國一冶集團有限公司 |
63 | 中建鋼構有限公司 |
64 | 通州建總集團有限公司 |
65 | 新八建設集團有限公司 |
66 | 浙江省建工集團有限責任公司 |
67 | 中興建設有限公司 |
68 | 江蘇江都建設集團有限公司 |
69 | 福建六建集團有限公司 |
70 | 海天建設集團有限公司 |
71 | 中國水利水電第十一工程局有限公司 |
72 | 正太集團有限公司 |
73 | 中國水利水電第十三工程局有限公司 |
74 | 浙江寶業(yè)建設集團有限公司 |
75 | 江蘇滬寧鋼機股份有限公司 |
76 | 中國葛洲壩集團第一工程有限公司 |
77 | 河北建工集團有限責任公司 |
78 | 江蘇邗建集團有限公司 |
79 | 中建海峽建設發(fā)展有限公司 |
80 | 中冶天工集團有限公司 |
81 | 江蘇南通六建建設集團有限公司 |
82 | 廣西建工集團第五建筑工程有限責任公司 |
83 | 中建安裝工程有限公司 |
84 | 中國江蘇國際經(jīng)濟技術合作集團有限公司 |
85 | 南京宏亞建設集團有限公司 |
86 | 中國十九冶集團有限公司 |
87 | 發(fā)達控股集團有限公司 |
88 | 中冶建工集團有限公司 |
89 | 上海建工七建集團有限公司 |
90 | 上海建工四建集團有限公司 |
91 | 中交建宏峰集團有限公司 |
92 | 南通建工集團股份有限公司 |
93 | 浙江交工集團股份有限公司 |
94 | 中設建工集團有限公司 |
95 | 廣東電白二建集團有限公司 |
96 | 江蘇揚建集團有限公司 |
97 | 江蘇省金陵建工集團有限公司 |
98 | 中廈建設集團有限公司 |
99 | 安徽水利開發(fā)股份有限公司 |
100 | 福建建工集團有限責任公司 |
101 | 上海建工二建集團有限公司 |
102 | 大元建業(yè)集團股份有限公司 |
103 | 浙江勤業(yè)建工集團有限公司 |
104 | 江蘇省江建集團有限公司 |
105 | 中建八局第三建設有限公司 |
106 | 五洋建設集團股份有限公司 |
107 | 中煤第三建設(集團)有限責任公司 |
108 | 上海隧道工程有限公司 |
109 | 北京市政建設集團有限責任公司 |
110 | 七冶建設集團有限責任公司 |
111 | 山東新城建工股份有限公司 |
112 | 國基建設集團有限公司 |
113 | 南通華新建工集團有限公司 |
114 | 上海建工五建集團有限公司 |
115 | 中億豐建設集團股份有限公司 |
116 | 煙建集團有限公司 |
117 | 中城投集團第六工程局有限公司 |
118 | 江西省宏順建筑工程有限公司 |
119 | 浙江中南建設集團有限公司 |
120 | 廣東電白建設集團有限公司 |
121 | 中建鑫宏鼎環(huán)境集團有限公司 |
122 | 南京大地建設集團有限責任公司 |
123 | 安徽華力建設集團有限公司 |
124 | 南通新華建筑集團有限公司 |
125 | 貴州建工集團有限公司 |
126 | 中國新興建設開發(fā)總公司 |
127 | 浙江舜江建設集團有限公司 |
128 | 廣西路橋工程集團有限公司 |
129 | 南京建工集團有限公司 |
130 | 中建八局第二建設有限公司 |
131 | 宏潤建設集團股份有限公司 |
132 | 華太建設集團有限公司 |
133 | 宏大建設集團有限公司 |
134 | 南通五建控股集團有限公司 |
135 | 中建一局集團建設發(fā)展有限公司 |
136 | 江蘇江中集團有限公司 |
137 | 廣西建工集團第一建筑工程有限責任公司 |
138 | 海力控股集團有限公司 |
139 | 中科建工集團有限公司 |
140 | 歌山建設集團有限公司 |
141 | 山東淄建集團有限公司 |
142 | 中國機械工業(yè)建設集團有限公司 |
143 | 林州建總建筑工程有限公司 |
144 | 五礦二十三冶建設集團有限公司 |
145 | 合肥建工集團有限公司 |
146 | 新十建設集團有限公司 |
147 | 天津住總機電設備安裝有限公司 |
148 | 中建二局第一建筑工程有限公司 |
149 | 江蘇興廈建設工程集團有限公司 |
150 | 中建四局第六建筑工程有限公司 |
151 | 重慶巨能建設(集團)有限公司 |
152 | 山西省工業(yè)設備安裝有限公司 |
153 | 安宜建設集團有限公司 |
154 | 陜西建工第五建設集團有限公司 |
155 | 中國華西企業(yè)股份有限公司 |
156 | 啟東建筑集團有限公司 |
157 | 黑龍江省建工集團有限責任公司 |
158 | 中如建工集團有限公司 |
159 | 曙光建設有限公司 |
160 | 福建省閩南建筑工程有限公司 |
161 | 陜西建工第一建設集團有限公司 |
162 | 安徽湖濱建設集團有限公司 |
163 | 中建四局第三建筑工程有限公司 |
164 | 方遠建設集團股份有公司 |
165 | 十一冶建設集團有限責任公司 |
166 | 中國華西企業(yè)有限公司 |
167 | 中國十五冶金建設集團有限公司 |
168 | 中鐵四局集團第五工程有限公司 |
169 | 浙江省東陽第三建筑工程有限公司 |
170 | 安徽三建工程有限公司 |
171 | 深圳市寶鷹建設集團股份有限公司 |
172 | 新蒲建設集團有限公司 |
173 | 河南五建建設集團有限公司 |
174 | 興潤建設集團有限公司 |
175 | 廣西建工集團第二建筑工程有限責任公司 |
176 | 龍建路橋股份有限公司 |
177 | 航達建設集團有限公司 |
178 | 中建一局集團第二建筑有限公司 |
179 | 陜西建工安裝集團有限公司 |
180 | 江蘇順通建設集團有限公司 |
181 | 廣西建工集團第四建筑工程有限責任公司 |
182 | 浙江昆侖建設集團股份有限公司 |
183 | 廣西壯族自治區(qū)冶金建設公司 |
184 | 中恒建設集團有限公司 |
185 | 湖南省第五工程有限公司 |
186 | 長業(yè)建設集團有限公司 |
187 | 中建一局集團第五建筑有限公司 |
188 | 海通建設集團有限公司 |
189 | 貴州橋梁建設集團有限責任公司 |
190 | 中陽建設集團有限公司 |
191 | 南通市達欣工程股份有限公司 |
192 | 中化二建集團有限公司 |
193 | 山東德建集團有限公司 |
194 | 湖南省第三工程有限公司 |
195 | 天頌建設集團有限公司 |
196 | 廣西建工集團第三建筑工程有限責任公司 |
197 | 北京城建道橋建設集團有限公司 |
198 | 浙江省二建建設集團有限公司 |
199 | 福建省瀧澄建設集團有限公司 |
200 | 標力建設集團有限公司 |
附件2:2016年度中國建筑業(yè)成長性200強企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 山東天齊置業(yè)集團股份有限公司 |
2 | 浙江天工建設集團有限公司 |
3 | 中鐵四局集團第二工程有限公司 |
4 | 中國葛洲壩集團第三工程有限公司 |
5 | 中國核工業(yè)二三建設有限公司 |
6 | 九冶建設有限公司 |
7 | 山東聊建集團有限公司 |
8 | 山西建筑工程有限公司 |
9 | 中鐵十一局集團第一工程有限公司 |
10 | 安徽水安建設集團股份有限公司 |
11 | 云南建投第二建設有限公司 |
12 | 寧波市建設集團股份有限公司 |
13 | 江蘇金土木建設集團有限公司 |
14 | 江蘇龍海建工集團有限公司 |
15 | 陜西建工第六建設集團有限公司 |
16 | 浙江大經(jīng)建設集團股份有限公司 |
17 | 天保建設集團有限公司 |
18 | 云南工程建設總承包公司 |
19 | 江蘇信拓建設(集團)股份有限公司 |
20 | 寧夏建工集團有限公司 |
21 | 西安市建筑工程總公司 |
22 | 湖南望新建設集團股份有限公司 |
23 | 越烽建設集團有限公司 |
24 | 陜西建工第十一建設集團有限公司 |
25 | 江蘇通州四建集團有限公司 |
26 | 濟南四建(集團)有限責任公司 |
27 | 中鐵十一局集團第二工程有限公司 |
28 | 中交三航局第三工程有限公司 |
29 | 浙江諸安建設集團有限公司 |
30 | 安徽省公路橋梁工程有限公司 |
31 | 甘肅路橋建設集團有限公司 |
32 | 中建筑港集團有限公司 |
33 | 陜西建工第三建設集團有限公司 |
34 | 廣東省第一建筑工程有限公司 |
35 | 南京華致建設有限公司 |
36 | 沈陽市政集團有限公司 |
37 | 湖南省衡洲建設有限公司 |
38 | 江西中煤建設集團有限公司 |
39 | 浙江博元建設股份有限公司 |
40 | 安徽金煌建設集團有限公司 |
41 | 中國核工業(yè)二四建設有限公司 |
42 | 山東博泰建設集團有限公司 |
43 | 福建省惠五建設工程有限公司 |
44 | 深圳市中邦(集團)建設總承包有限公司 |
45 | 中鼎國際工程有限責任公司 |
46 | 江蘇新龍興建設集團有限公司 |
47 | 江蘇華能建設工程集團有限公司 |
48 | 中國能源建設集團安徽電力建設第二工程有限公司 |
49 | 宏盛建業(yè)投資集團有限公司 |
50 | 國誠集團有限公司 |
51 | 廣東省水利水電第三工程局有限公司 |
52 | 四川省第一建筑工程公司 |
53 | 陜西建工機械施工集團有限公司 |
54 | 四川省第六建筑有限公司 |
55 | 深圳市洪濤裝飾股份有限公司 |
56 | 陜西建工第八建設集團有限公司 |
57 | 山東省建設建工(集團)有限責任公司 |
58 | 湖南省沙坪建設有限公司 |
59 | 蘇通建設集團有限公司 |
60 | 江蘇天目建設集團有限公司 |
61 | 核工業(yè)西南建設集團有限公司 |
62 | 武漢市漢陽市政建設集團公司 |
63 | 江蘇雙樓建設集團有限公司 |
64 | 南京明輝建設有限公司 |
65 | 上海明凱市政工程有限責任公司 |
66 | 福建省永富建設集團有限公司 |
67 | 中建凱源集團有限公司 |
68 | 深圳市建筑工程股份有限公司 |
69 | 中國能源建設集團安徽電力建設第一工程有限公司 |
70 | 陜西建工第二建設集團有限公司 |
71 | 廣東永和建設集團有限公司 |
72 | 福建中宏建設投資有限公司 |
73 | 貴州建工集團第一建筑工程有限責任公司 |
74 | 山東棗建建設集團有限公司 |
75 | 廣西裕華建設集團有限公司 |
76 | 中鐵十一局集團城市軌道工程有限公司 |
77 | 濟南二建集團工程有限公司 |
78 | 湖南東方紅建設集團有限公司 |
79 | 安徽省交通航務工程有限公司 |
80 | 深圳市中裝建設集團股份有限公司 |
81 | 安徽魯班建設投資集團有限公司 |
82 | 陜西建工第四建設集團有限公司 |
83 | 中標建設集團股份有限公司 |
84 | 四川省第四建筑工程公司 |
85 | 廣東金輝華集團有限公司 |
86 | 江蘇省交通工程集團有限公司 |
87 | 舜元建設(集團)有限公司 |
88 | 南通華榮建設集團有限公司 |
89 | 福建省九龍建設集團有限公司 |
90 | 河南省大成建設工程有限公司 |
91 | 安陽建工(集團)有限責任公司 |
92 | 江蘇潤宇建設有限公司 |
93 | 青島海川建設集團有限公司 |
94 | 山西六建集團有限公司 |
95 | 中國鐵路通信信號上海工程局集團有限公司 |
96 | 山西五建集團有限公司 |
97 | 南通蘇中建設有限公司 |
98 | 重慶一建建設集團有限公司 |
99 | 北京建工四建工程建設有限公司 |
100 | 山西一建集團有限公司 |
101 | 山西二建集團有限公司 |
102 | 中航天建設工程有限公司 |
103 | 湖南順天建設集團有限公司 |
104 | 安徽省交通建設股份有限公司 |
105 | 山西省第三建筑工程公司 |
106 | 江蘇通州二建建設工程有限公司 |
107 | 廣西建工集團第二安裝建設有限公司 |
108 | 中鐵四局集團建筑工程有限公司 |
109 | 中東建設集團有限公司 |
110 | 福建路港(集團)有限公司 |
111 | 百盛聯(lián)合建設集團有限公司 |
112 | 北京城建遠東建設投資集團有限公司 |
113 | 安徽開源路橋有限責任公司 |
114 | 中國能源建設集團湖南火電建設有限公司 |
115 | 浙江寶盛建設集團有限公司 |
116 | 中元建設集團股份有限公司 |
117 | 中北華宇建筑工程公司 |
118 | 湖北廣盛建設集團有限責任公司 |
119 | 廣東恒輝建設有限公司 |
120 | 南昌市建筑工程集團有限公司 |
121 | 深圳市中深裝建設集團有限公司 |
122 | 廣東省工業(yè)設備安裝有限公司 |
123 | 汕頭市建安(集團)公司 |
124 | 上海森信建設集團有限公司 |
125 | 安徽國信建設集團有限公司 |
126 | 常州第一建筑集團有限公司 |
127 | 江蘇揚州建工建設集團有限公司 |
128 | 河南天工建設集團有限公司 |
129 | 江西省朝暉城市建設工程有限公司 |
130 | 蘇州美瑞德建筑裝飾有限公司 |
131 | 中十冶集團有限公司 |
132 | 福建省華榮建設集團有限公司 |
133 | 江蘇省水利建設工程有限公司 |
134 | 江蘇滬武建設集團有限公司 |
135 | 江蘇武進建工集團有限公司 |
136 | 福建巨岸建設工程有限公司 |
137 | 溫州建設集團有限公司 |
138 | 潤盛建設集團有限公司 |
139 | 山東金城建設有限公司 |
140 | 天津市管道工程集團有限公司 |
141 | 河南三建建設集團有限公司 |
142 | 新疆維泰開發(fā)建設(集團)股份有限公司 |
143 | 四川省工業(yè)設備安裝公司 |
144 | 安徽省路港工程有限責任公司 |
145 | 寧夏路橋工程股份有限公司 |
146 | 福建一建集團有限公司 |
147 | 福建省東霖建設工程有限公司 |
148 | 寧夏煤炭基本建設有限公司 |
149 | 廣西大業(yè)建設集團有限公司 |
150 | 北京金港建設股份有限公司 |
151 | 偉基建設集團有限公司 |
152 | 江蘇溧陽建設集團有限公司 |
153 | 中城投集團第八工程局有限公司 |
154 | 南京明麓建筑工程有限公司 |
155 | 中石化第四建設有限公司 |
156 | 江蘇宜安建設有限公司 |
157 | 河南四建股份有限公司 |
158 | 甘肅省長城建設集團總公司 |
159 | 陜西建工第七建設集團有限公司 |
160 | 中建城開環(huán)境建設有限公司 |
161 | 安徽四建控股集團有限公司 |
162 | 浙江新華建設有限公司 |
163 | 廣西華業(yè)建筑工程有限公司 |
164 | 安徽省路橋工程集團有限責任公司 |
165 | 廣西建工集團第一安裝有限公司 |
166 | 湖南北山建設集團股份有限公司 |
167 | 中國南海工程有限公司 |
168 | 誠杰建設集團有限公司 |
169 | 湖南黃花建設集團股份有限公司 |
170 | 天津二建建筑工程有限公司 |
171 | 青島一建集團有限公司 |
172 | 廣東省廣弘華僑建設投資集團有限公司 |
173 | 江西嘉業(yè)建設工程集團公司 |
174 | 廣東省第四建筑工程有限公司 |
175 | 廣西建工集團聯(lián)合建設有限公司 |
176 | 廣東華坤建設集團有限公司 |
177 | 通號工程局集團有限公司 |
178 | 青島青房建安集團有限公司 |
179 | 中鐵四局集團電氣化工程有限公司 |
180 | 成都市第六建筑工程公司 |
181 | 赤峰市金川市政建設工程有限公司 |
182 | 浙江省武林建筑裝飾集團有限公司 |
183 | 南通海洲建設集團有限公司 |
184 | 泉發(fā)建設股份有限公司 |
185 | 山東萬騰建設有限公司 |
186 | 中建二局土木工程有限公司 |
187 | 北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 |
188 | 江蘇南通三建建筑裝飾有限公司 |
189 | 山東中恒建設集團有限公司 |
190 | 陜西建工第九建設集團有限公司 |
191 | 湖南省西湖建筑集團有限公司 |
192 | 南京市第四建筑工程有限公司 |
193 | 正平路橋建設股份有限公司 |
194 | 浙江省大成建設集團有限公司 |
195 | 江蘇成章建設集團有限公司 |
196 | 通號工程局集團湖南建設工程有限公司 |
197 | 南昌市第三建設工程有限責任公司 |
198 | 永升建設集團有限公司 |
199 | 方圓建設集團有限公司 |
200 | 廣東建星建筑工程有限公司 |
柏慕聯(lián)創(chuàng)BIM技術服務
BIM設計 | BIM咨詢 | BIM培訓 | BIM人才
· 點亮建筑新夢想 ·
▼