歷經(jīng)半年的準備
與一次次的校對,
一次次的調(diào)整,
《每日一技,我的成長軌跡》(堅守版)
圖書即將面世。
先睹為快,
有晨曦科技董事長曾開發(fā)先生的作序推薦:
有眾多愛好者與投稿支持者(編委會)名單:
圖書內(nèi)頁是醬紫的:
還有,我們在圖書的最后送出了彩蛋,
(既然是彩蛋,內(nèi)容就暫時保密了)
歡迎在文末留言,
寫下你猜想到的本書的彩蛋內(nèi)容。
之所以叫作“每日一技,我的成長軌跡”,
我們總希望一個細微的技術(shù)分享,
能夠見證我們彼此的成長軌跡,
這也是為什么即使再難,
我們也一直堅持走到了今天。
是的,
當我們在溫暖別人時,
其實也在被這個世界溫暖。
此次圖書贈送活動,
我們還專門定制了《每日一技》925個日夜
(截止2017年12月31日)
紀念藏書藍色印章一枚,
如果您也想在送書上戳上本章,
也請在文末留言,
寫下此時此刻您的感想!
并為BIM事業(yè)的進步默默作出貢獻的人們!
溫馨提示: 因為印刷廠印刷任務的調(diào)整安排,《每日一技,我的成長軌跡》(堅守版)紙質(zhì)圖書1月17日暫未能出貨,導致發(fā)貨時間需要往后延遲,在此特別向大家說聲抱歉!我們將盡快督促印刷廠完成圖書印刷并盡快安排發(fā)貨!(發(fā)貨后將通過柏慕聯(lián)創(chuàng)官網(wǎng)進一步通知大家)
集贊送書活動名單 |
序號 | 首字母 | 姓名 | 電話尾號 | 地址歸屬 |
1 | B | 白晉東 | 2766 | 山西省太原市 |
2 | 卞冠茜 | 3659 | 山西省晉城市 |
3 | 波波飛 | 2988 | 山東省濟寧市 |
4 | C | 曹勝杰 | 9597 | 山西省太原市 |
5 | 曹曉羅 | 2338 | 江蘇省張家港 |
6 | 曹秀云 | 5827 | 黑龍江綏化市 |
7 | 曹陽 | 4368 | 上海市虹口區(qū) |
8 | 常凱博 | 0374 | 江蘇省蘇州市 |
9 | 陳春艷 | 6320 | 深圳市羅湖區(qū) |
10 | 陳航遠 | 6248 | 湖南省長沙市 |
11 | 陳鵬 | 3785 | 四川省成都市 |
12 | 陳爽爽 | 7257 | 河南省鄭州市 |
13 | 陳羽霆 | 9807 | 黑龍江哈爾濱 |
14 | 陳忠 | 8623 | 遼寧省沈陽市 |
15 | 程曉旭 | 1128 | 吉林省四平市 |
16 | 程旭 | 1035 | 山西省太原市 |
17 | 崔迪 | 6025 | 上海市楊浦區(qū) |
18 | 崔佳雨 | 6520 | 天津市東麗開 |
19 | 崔少 | 0965 | 深圳市福田區(qū) |
20 | D | 代安富 | 1930 | 四川省成都市 |
21 | 丁忱 | 2066 | 上海市虹口區(qū) |
22 | 董爽 | 2621 | 遼寧省沈陽市 |
23 | 杜宇龍 | 9038 | 四川省成都市 |
24 | 段皓譯 | 3881 | 四川省樂山市 |
25 | 段彥吉 | 8931 | 云南省曲靖市 |
26 | F | 馮彬 | 1850 | 山東省青島市 |
27 | 符德劍 | 0243 | 廣東省佛山市 |
28 | G | 高超鵬 | 2830 | 河南省鄭州市 |
29 | 高偉 | 2193 | 江蘇省南通市 |
30 | 龔文強 | 7742 | 江西省南昌市 |
31 | 郭東彬 | 8567 | 福建省廈門市 |
32 | 郭廣偉 | 8794 | 上海市虹口區(qū) |
33 | 郭士豪 | 9859 | 山東省菏澤市 |
34 | 郭鉆 | 6288 | 廣東省廣州市 |
35 | H | 郝斌 | 1350 | 江蘇省蘇州市 |
36 | 何鵬 | 9567 | 四川省成都市 |
37 | 何榮秘 | 1530 | 陜西省西安市 |
38 | 何雨鍵 | 9753 | 江蘇省海安中 |
39 | 黑曉丹 | 3270 | 甘肅省蘭州市 |
40 | 侯曉亮 | 6815 | 河南省鄭州市 |
41 | 胡斌 | 9890 | 河北省唐山市 |
42 | 胡佳佳 | 9861 | 湖南省常德市 |
43 | 胡俊巍 | 9164 | 河北省張家口 |
44 | 胡明 | 8520 | 湖北省咸寧市 |
45 | 歡歡 | 9773 | 河北省石家莊 |
46 | 黃辰 | 3824 | 湖北省武漢市 |
47 | 黃橄 | 6253 | 福建省福州市 |
48 | 黃偉生 | 7928 | 廣東省廣州市 |
49 | 黃鐘濤 | 9906 | 廣東省廣州市 |
50 | J | 姜世紅 | 7870 | 陜西省西安市 |
51 | 姜業(yè)鵬 | 3234 | 北京市朝陽區(qū) |
52 | 焦東 | 9700 | 浙江省杭州西 |
53 | 卷粉 | 9494 | 云南省紅河州 |
54 | K | 康春明 | 8922 | 新疆吐魯番鄯 |
55 | L | 老慈 | 7177 | 北京市朝陽區(qū) |
56 | 冷之君 | 0192 | 山東省聊城市 |
57 | 梨子 | 9173 | 河南省鄭州市 |
58 | 李彪 | 3806 | 廣東省汕尾市 |
59 | 李大成 | 0026 | 遼寧省阜新市 |
60 | 李芬 | 0011 | 吉林省四平市 |
61 | 李福坤 | 3763 | 山東省煙臺市 |
62 | 李杰 | 5876 | 四川省邛崍市 |
63 | 李坤 | 6225 | 云南省昆明市 |
64 | 李雷 | 0115 | 安徽省蚌埠市 |
65 | 李龍 | 0712 | 湖南省常德市 |
66 | 李娜 | 7032 | 山東省聊城市 |
67 | 李少英 | 2930 | 河北省石家莊 |
68 | 李微 | 5288 | 河北省石家莊 |
69 | 李偉 | 8257 | 廣東省珠海市 |
70 | 李先正 | 1283 | 四川省成都市 |
71 | 李一瑋 | 8730 | 天津市河西區(qū) |
72 | 李鈺睿 | 9457 | 四川省成都市 |
73 | 李云 | 5680 | 山東省濟寧市 |
74 | 李珍珍 | 9788 | 河南省周口市 |
75 | 李政 | 4500 | 江西省南昌市 |
76 | 練小姐 | 5753 | 深圳市城市東 |
77 | 梁歡歡 | 7191 | 北京市海淀區(qū) |
78 | 梁建 | 6176 | 河北省唐山市 |
79 | 梁松紅 | 8415 | 廣東省汕頭市 |
80 | 梁旭棟 | 9637 | 江蘇省南通市 |
81 | 林琳琳 | 6133 | 福建省福州市 |
82 | 林美蘭 | 6133 | 福建省福州市 |
83 | 劉寶凱 | 2704 | 北京市豐臺區(qū) |
84 | 劉春生 | 6958 | 山西省太原市 |
85 | 劉丹丹 | 3892 | 山東省聊城市 |
86 | 劉海蘭 | 3530 | 山東省濟南市 |
87 | 劉皓 | 0120 | 湖南省湘潭市 |
88 | 劉湖明 | 0171 | 福建省漳州市 |
89 | 劉建娥 | 7668 | 河北省保定市 |
90 | 劉靜 | 6200 | 河北省廊坊市 |
91 | 劉文智 | 6203 | 河北省保定市 |
92 | 劉雯 | 7910 | 天津市東麗區(qū) |
93 | 劉夏生 | 7088 | 山西省晉城市 |
94 | 劉興伊 | 9803 | 內(nèi)蒙古通遼市 |
95 | 劉穎 | 9300 | 福建省永安市 |
96 | 盧小培 | 3448 | 陜西省漢中市 |
97 | 羅英子 | 1412 | 湖南省開福區(qū) |
98 | 呂冰 | 3727 | 云南省怒江州 |
99 | 呂佩銘 | 2146 | 廣東省廣州市 |
100 | M | 馬凱 | 4133 | 天津市濱海新 |
101 | 馬尚成 | 1229 | 廣東省惠州市 |
102 | 馬騰 | 1149 | 山西省呂梁市 |
103 | 馬巖巖 | 1931 | 河北省保定市 |
104 | 馬正行 | 3682 | 河南省汝州市 |
105 | 米陽光 | 1723 | 河北省保定市 |
106 | 苗文豪 | 7661 | 寧夏省銀川市 |
107 | N | 南楓 | 1510 | 天津市南開區(qū) |
108 | 南江 | 5860 | 四川省成都市 |
109 | 南洋 | 4891 | 天津市西青區(qū) |
110 | 倪欣 | 1376 | 上海市長寧區(qū) |
111 | 牛潤峰 | 3008 | 四川省成都市 |
112 | O | 歐活 | 4904 | 廣東省江門市 |
113 | P | 彭軍 | 6793 | 江西省南昌市 |
114 | 彭茂龍 | 7223 | 江西省南昌市 |
115 | 彭茂龍 | 7223 | 江西省南昌市 |
116 | 蒲秋梅 | 4231 | 四川省成都市 |
117 | Q | 強世偉 | 2015 | 陜西省渭南市 |
118 | 秦萌萌 | 5344 | 河南省鄭州市 |
119 | R | 任嘉怡 | 9872 | 河北省石家莊 |
120 | 任任 | 0151 | 深圳市羅湖區(qū) |
121 | S | 沈大豪 | 6030 | 江蘇省鹽城市 |
122 | 師偉凱 | 9196 | 江蘇省徐州市 |
123 | 石榴 | 9464 | 山西省文水縣 |
124 | 石夢 | 3189 | 天津市東麗區(qū) |
125 | 石艷 | 0969 | 湖南省婁底市 |
126 | 史成功 | 4142 | 山西省太原市 |
127 | 宋樹寶 | 1492 | 北京市海淀區(qū) |
128 | 宋曉飛 | 3568 | 河北省石家莊 |
129 | 蘇冠文 | 6550 | 北京市西城區(qū) |
130 | 蘇金金 | 8217 | 河南省鄭州市 |
131 | 鎖志平 | 4911 | 河南省洛陽市 |
132 | T | 唐記敏 | 1818 | 河南省長葛市 |
133 | 唐唐 | 9895 | 山東省濱州市 |
134 | 田軍營 | 3632 | 上海市楊浦區(qū) |
135 | 田小聰 | 9791 | 河南省駐馬店 |
136 | 佟鵬 | 7998 | 山東省青島市 |
137 | W | 王成超 | 7577 | 山東省濟南市 |
138 | 王建瑞 | 1992 | 天津漢沽井田 |
139 | 王勁松 | 5651 | 湖北省襄陽市 |
140 | 王景輝 | 3576 | 河南省鄭州市 |
141 | 王景奎 | 0091 | 河南省鄭州市 |
142 | 王坤冊 | 4271 | 遼寧省鐵嶺市 |
143 | 王禮鋒 | 7870 | 甘肅省隴南市 |
144 | 王麗萍 | 8481 | 北京市順義區(qū) |
145 | 王龍江 | 8643 | 上海市武寧路 |
146 | 王猛 | 8008 | 福建省福州市 |
147 | 王夢圓 | 9303 | 四川省成都市 |
148 | 王女士 | 5170 | 山東省青島市 |
149 | 王慶芝 | 0192 | 河南省鄭州市 |
150 | 王生輝 | 6310 | 山東省壽光市 |
151 | 王帥 | 8221 | 湖北省武漢市 |
152 | 王水林 | 8507 | 重慶市九龍坡 |
153 | 王順達 | 6988 | 上海浦東新區(qū) |
154 | 王小姐 | 8022 | 四川省成都市 |
155 | 王曉亮 | 9885 | 四川省成都市 |
156 | 王玉忠 | 1606 | 上海靜安區(qū)共 |
157 | 王志賢 | 6122 | 湖南省懷化市 |
158 | 王志興 | 2585 | 河南安陽市平 |
159 | 魏茂文 | 1349 | 上海市楊浦區(qū) |
160 | 魏強 | 3360 | 湖南省長沙市 |
161 | 魏文莊 | 6429 | 深圳市寶安區(qū) |
162 | 溫運威 | 4314 | 江西省九江市 |
163 | 文圣 | 6898 | 河北廊坊北華 |
164 | 吳勝 | 2981 | 廣東省廣州市 |
165 | 吳貽江 | 3430 | 廣東省深圳市 |
166 | 吳震寰 | 7947 | 安徽省六安市 |
167 | 武軍波 | 0262 | 四川省成都市 |
168 | 武曉曉 | 5661 | 福建省福州市 |
169 | X | 肖思華 | 8804 | 河南省鶴壁市 |
170 | 謝奇妙 | 8939 | 四川省眉山市 |
171 | 謝慶華 | 9582 | 河南省鄭州市 |
172 | 熊進龍 | 1867 | 四川省成都市 |
173 | 徐艷召 | 8132 | 吉林省長春市 |
174 | 許鴻飛 | 1847 | 貴州省貴陽市 |
175 | 許明楊 | 4833 | 深圳市南山區(qū) |
176 | 許曉云 | 4981 | 江西省南昌大 |
177 | 薛敏 | 4225 | 四川省樂山市 |
178 | 薛燕華 | 2859 | 廣東省惠州市 |
179 | Y | 鄢子翔 | 4829 | 安徽省蚌埠市 |
180 | 閆麗娜 | 4568 | 山東省青島市 |
181 | 閆帥 | 4681 | 北京市順義區(qū) |
182 | 嚴可可 | 8096 | 湖北省咸寧市 |
183 | 晏愷 | 8033 | 江蘇省南京市 |
184 | 晏哲 | 1655 | 安徽省蚌埠市 |
185 | 楊斌 | 7310 | 山東省煙臺市 |
186 | 楊德春 | 6125 | 上海市寶山區(qū) |
187 | 楊鎵聯(lián) | 1512 | 北京市大興區(qū) |
188 | 楊健 | 0022 | 山東省日照市 |
189 | 楊磊 | 9489 | 四川省成都市 |
190 | 楊路 | 6512 | 山西省太原市 |
191 | 楊少華 | 9261 | 河南省南陽市 |
192 | 楊小緣 | 2312 | 河北省唐山市 |
193 | 楊曉琛 | 2113 | 福建省三明市 |
194 | 楊曉欣 | 6296 | 廣東省清遠市 |
195 | 楊云松 | 8660 | 貴州省貴陽市 |
196 | 雍永濤 | 8861 | 河南省鄭州市 |
197 | 余長孔 | 3207 | 貴州省貴陽市 |
198 | 岳夢晗 | 6689 | 山東省棗莊市 |
199 | Z | 翟少鋒 | 8765 | 廣東省廣州市 |
200 | 翟彥榮 | 6810 | 寧夏銀川金鳳 |
201 | 戰(zhàn)爽 | 6562 | 山東省濟南市 |
202 | 張春艷 | 4766 | 福建省泉州市 |
203 | 張東蛟 | 5079 | 北京市朝陽區(qū) |
204 | 張海鑫 | 6912 | 北京市順義區(qū) |
205 | 張京利 | 3907 | 福建省南平市 |
206 | 張梁 | 8811 | 新疆喀什克孜 |
207 | 張敏 | 1191 | 湖北省武漢市 |
208 | 張朋瑞 | 1910 | 山東省濟南市 |
209 | 張玉超 | 7509 | 江蘇省無錫市 |
210 | 張志堅 | 4332 | 北京市朝陽區(qū) |
211 | 趙迎輝 | 5382 | 江蘇省南京市 |
212 | 趙宇紅 | 5005 | 河北省廊坊市 |
213 | 鄭圣榕 | 0913 | 福建省福州市 |
214 | 鄭菘序 | 0321 | 四川省成都市 |
215 | 鐘小蘭 | 2830 | 四川省成都市 |
216 | 周亞茹 | 9924 | 北京市海淀區(qū) |
217 | 朱廣超 | 4190 | 江蘇省蘇州市 |
218 | 朱天文 | 1116 | 江蘇省鹽城市 |
219 | 莊先生 | 6505 | 福建省泉州市 |
220 | 鄒素青 | 9016 | 四川省成都市 |
221 | 曾黎 | 5261 | 四川省成都市 |
222 | 曾穎杰 | 6320 | 湖南省長沙市 |
以下17位朋友未留電話號碼,請盡快聯(lián)系微信號:LCBIMS 發(fā)送電話號碼以便安排郵寄。 |
1 | 請將電話發(fā)送至微信號:LCBIMS | 胡漢春 |
| 福建省廈門市 |
2 | 曹浩 |
| 陜西省西安市 |
3 | 常永強 |
| 內(nèi)蒙古呼和浩 |
4 | 張紫涵 |
| 河北省廊坊市 |
5 | 張麗婷 |
| 福建省福州市 |
6 | 劉林 |
| 山東省蚌埠市 |
7 | 曹犇 |
| 遼寧省錦州市 |
8 | 陳紅 |
| 福建省廈門市 |
9 | 張晉 |
| 湖南省株洲市 |
10 | 韓俊杰 |
| 山東省濱州市 |
11 | 雍明月 |
| 四川省成都市 |
12 | 趙陸宇 |
| 河南省鄭州市 |
13 | 趙璐 |
| 四川省成都市 |
14 | fly |
| 北京市西城區(qū) |
15 | 楊悅 |
| 吉林省長春市 |
16 | 田殿俊 |
| 河北省唐山市 |
17 | 尹躍華 |
| 河北省廊坊市 |
每日一技堅守版在線預約幸運者名單 |
序號 | 首字母 | 姓名 | 手機尾號 | 地址歸屬 |
1 | A | 敖慶洋 | 4527 | 遼寧省沈陽市 |
2 | C | 陳春光 | 7906 | 四川省成都市 |
3 | 陳七榕 | 4219 | 四川省成都市 |
4 | 陳曦 | 7433 | 云南省昆明市 |
5 | 陳子琦 | 2475 | 江蘇省蘇州市 |
6 | 褚鑫良 | 7654 | 浙江省寧波市 |
7 | D | 鄧中根 | 6397 | 云南省昆明市 |
8 | 丁振興 | 6243 | 廣西南寧市青 |
9 | 杜仕帥 | 4375 | 四川省成都市 |
10 | 段開祥 | 5160 | 廣東省深圳市 |
11 | 斷夢 | 4362 | 遼寧省沈陽市 |
12 | F | 范紹波 | 7926 | 廣東省廣州市 |
13 | 范新會 | 4145 | 貴州省銅仁市 |
14 | 范雨晨 | 3376 | 北京市通州區(qū) |
15 | 封帥 | 1789 | 江蘇省南京市 |
16 | 馮天澤 | 2215 | 云南省普洱市 |
17 | G | 郭書伯 | 2421 | 四川省成都市 |
18 | 郭又源 | 5492 | 四川省成都市 |
19 | H | 何松 | 9247 | 四川省成都市 |
20 | 何奕德 | 8379 | 安徽省合肥市 |
21 | 胡光全 | 9650 | 貴州省貴陽市 |
22 | 胡夢韻 | 5246 | 四川省成都市 |
23 | J | 江偉明 | 6706 | 江蘇蘇州西環(huán) |
24 | 景潤陽 | 9160 | 四川省綿陽市 |
25 | K | 鄺順業(yè) | 5678 | 廣東省廣州市 |
26 | L | 藍浩寧 | 8798 | 廣西省桂林市 |
27 | 李波 | 1890 | 湖北省武漢市 |
28 | 李江 | 1122 | 貴州省貴陽市 |
29 | 李巧 | 7229 | 福建省福州市 |
30 | 李旋 | 6016 | 湖北省武漢市 |
31 | 李意黃 | 6469 | 江蘇省南京市 |
32 | 李子聃 | 8673 | 四川省成都市 |
33 | 梁艷仙 | 9505 | 四川省成都市 |
34 | 廖岸鵬 | 8886 | 湖北省武漢市 |
35 | 林正凡 | 4570 | 深圳福田振華 |
36 | 劉洋 | 9094 | 廣東省汕頭市 |
37 | 劉勇 | 5737 | 深圳市南山區(qū) |
38 | 劉裕萍 | 4801 | 四川省成都市 |
39 | 劉志輝 | 7616 | 四川省成都市 |
40 | 龍江 | 4616 | 四川省成都市 |
41 | 呂少鋒 | 3441 | 四川成都金牛 |
42 | 呂耀華 | 7829 | 天津市濱海新 |
43 | M | 毛夢園 | 3585 | 浙江省寧波市 |
44 | 明宇 | 1464 | 遼寧省大連市 |
45 | O | 歐金躍 | 8352 | 廣東省廣州市 |
46 | P | 潘虹 | 4985 | 浙江省杭州市 |
47 | 彭杰 | 4261 | 福建省福州市 |
48 | Q | 祁福富 | 7986 | 福建省 福州 |
49 | 秦瑞晗 | 5765 | 河南省鄭州市 |
50 | R | 任剛 | 1216 | 四川省自貢市 |
51 | 任尚萬 | 7728 | 內(nèi)蒙古呼和浩 |
52 | S | 沈賀 | 5087 | 上海市寶山區(qū) |
53 | 盛菊 | 7701 | 天津市濱海新 |
54 | 蘇文君 | 4780 | 四川成都市錦 |
55 | 蘇猷智 | 9386 | 廣西省柳州市 |
56 | 孫國兵 | 3865 | 北京市通州區(qū) |
57 | 孫啟煒 | 9166 | 江蘇省蘇州市 |
58 | T | 唐亮 | 5082 | 四川省成都市 |
59 | 田良 | 5686 | 山西省晉中市 |
60 | 田旺盛 | 9927 | 浙江省杭州市 |
61 | 田小波 | 1958 | 四川省德陽市 |
62 | W | 王豆豆 | 6127 | 重慶市渝中區(qū) |
63 | 王馮聰 | 7527 | 云南省昆明市 |
64 | 王凱 | 1743 | 四川省成都市 |
65 | 王秋 | 9505 | 四川省成都市 |
66 | 王燕 | 6872 | 河南省鄭州市 |
67 | 衛(wèi)林斌 | 9287 | 四川省成都市 |
68 | 吳佳龍 | 6559 | 云南省昆明經(jīng) |
69 | X | 肖斌 | 0852 | 陜西省西安市 |
70 | 肖詩凡 | 5017 | 上海市徐匯區(qū) |
71 | 肖雪梅 | 6216 | 四川省成都市 |
72 | 謝明泉 | 6180 | 北京永外沙子 |
73 | 謝啟斌 | 6461 | 四川省成都市 |
74 | 薛峰 | 3529 | 新疆烏魯木齊 |
75 | Y | 嚴曉俊 | 5414 | 云南省昆明市 |
76 | 燕錦川 | 7873 | 湖南省衡陽市 |
77 | 楊會 | 4788 | 四川省成都市 |
78 | 楊尚 | 2132 | 四川省成都市 |
79 | 楊尚瓊 | 9100 | 四川省成都市 |
80 | 楊雪 | 9594 | 四川省成都市 |
81 | 楊勇 | 5540 | 陜西省西安市 |
82 | 姚亞北 | 7430 | 河北省廊坊市 |
83 | 袁懷局 | 7071 | 四川省成都市 |
84 | Z | 翟仙梅 | 5815 | 山西省晉中市 |
85 | 張波 | 5128 | 四川省成都市 |
86 | 張惠瑛 | 5527 | 四川省成都市 |
87 | 張麗麗 | 9361 | 四川省內(nèi)江市 |
88 | 張睿奕 | 6204 | 四川省成都市 |
89 | 張陽 | 7071 | 四川省成都市 |
90 | 張海森 | 9872 | 上海市普陀區(qū) |
91 | 章宜超 | 7285 | 北京市懷柔區(qū) |
92 | 趙京 | 0721 | 湖南省長沙市 |
93 | 鄭睿 | 5644 | 上海市普陀區(qū) |
94 | 周師屹 | 4839 | 四川省成都市 |
95 | 周兆玲 | 9745 | 山東省青島市 |
96 | 朱建武 | 6684 | 江蘇省蘇州市 |
97 | 朱寧建 | 7537 | 江蘇省南京市 |
98 | 鄒翔 | 7685 | 四川省成都市 |
99 | 鄒長友 | 0593 | 江西省贛州市 |
尊敬的網(wǎng)友、讀者、BIMers:
由于《每日一技,我的成長軌跡》紙質(zhì)圖書柏慕聯(lián)創(chuàng)官網(wǎng)(www.rengneng.cn)預約數(shù)量有限,遠遠不能滿足廣大BIMers的需求,經(jīng)公司研究決定,現(xiàn)開放投稿即免費贈書,具體說明如下:
1、稿件需圍繞BIM相關(guān)軟件(包含但不局限于Revit、Navisworks、Civil 3D、Dynamo、國產(chǎn)插件等)展開;
2、稿件可以是軟件的基本操作步驟解讀、應用技巧解讀,也可以談工具在實際工程中的應用等等;
3、投稿軟件應用深度不限制(不見得越復雜的應用稿件含金量越高),稿件要求原創(chuàng);
4、同一名讀者每投稿5篇及以上并審核通過(5個工作日內(nèi)回復結(jié)果)即可獲?。▓允匕妫┘堎|(zhì)圖書一套;
5、稿件一旦采用,作者即可加入《每日一技,我的成長軌跡》系列圖書編委會成員,每一期圖書將編排編委會成員并公示;
6、稿件以word文件或者壓縮文件格式統(tǒng)一發(fā)送到柏慕聯(lián)創(chuàng)公共郵箱:lcbim@qq.com(投稿QQ:540352394);
7、此次投稿贈書活動長期有效。