第七屆“龍圖杯”全國BIM大賽設(shè)計(jì)組獲獎(jiǎng)名單
序號(hào) | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 參賽項(xiàng)目名稱 | 參賽單位名稱 |
1 | 一等獎(jiǎng) | 蘇阿皮蒂水電站BIM技術(shù)應(yīng)用 | 1.黃河勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 2.TRACTEBEL ENGINEERING S.A. |
2 | 一等獎(jiǎng) | 無錫萬達(dá)室外主題樂園設(shè)計(jì)階段BIM應(yīng)用 | 1萬達(dá)文化旅游規(guī)劃研究院有限公司 2無錫萬達(dá)城投資有限公司 |
3 | 一等獎(jiǎng) | 呼和浩特市賽罕區(qū)全民健身中心項(xiàng)目 | 天津市建筑設(shè)計(jì)院 |
4 | 一等獎(jiǎng) | 2022年卡塔爾世界杯第四分區(qū)體育場(chǎng) | 中南建筑設(shè)計(jì)院股份有限公司 |
5 | 二等獎(jiǎng) | 中南大學(xué)湘雅五醫(yī)院 | 湖南省建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
6 | 二等獎(jiǎng) | 砥礪奮進(jìn),鑄就南粵海上明珠-基于BIM技術(shù)智造中科煉化“數(shù)字化碼 頭” | 中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
7 | 二等獎(jiǎng) | BIM技術(shù)在大型填海工程(深圳機(jī)場(chǎng)三跑道擴(kuò)建工程)中的應(yīng)用研究 | 中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
8 | 二等獎(jiǎng) | 無錫萬達(dá)茂設(shè)計(jì)階段BIM應(yīng)用 | 1萬達(dá)文化旅游規(guī)劃研究院有限公司 2無錫萬達(dá)城投資有限公司 |
9 | 二等獎(jiǎng) | 智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)——以市政交通工程三維協(xié)同設(shè)計(jì)為例 | 廣西交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
10 | 二等獎(jiǎng) | 京東集團(tuán)西南總部大廈BIM設(shè)計(jì)及應(yīng)用 | 中國建筑科學(xué)研究院有限公司 |
11 | 二等獎(jiǎng) | BIM技術(shù)在緬甸引航站項(xiàng)目中的應(yīng)用 | 1中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司 2 Myanmar Port Authority(MPA)緬甸港務(wù)局 |
12 | 二等獎(jiǎng) | 合川渠江景觀大橋BIM應(yīng)用 | 林同棪國際工程咨詢(中國)有限公司 |
13 | 三等獎(jiǎng) | 深圳華僑城歡樂谷金礦鎮(zhèn)改造工程BIM設(shè)計(jì)應(yīng)用 | 華科優(yōu)建(武漢)工程信息發(fā)展有限公司 |
14 | 三等獎(jiǎng) | 重慶羅賓森廣場(chǎng)BIM技術(shù)應(yīng)用 | 中煤科工集團(tuán)重慶設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
15 | 三等獎(jiǎng) | 中鐵·青島世界博覽城綜合體項(xiàng)目BIM信息化技術(shù)應(yīng)用 | 1.青島中鐵西海岸投資發(fā)展有限公司 2.青島騰遠(yuǎn)設(shè)計(jì)事務(wù)所有限公司 |
16 | 三等獎(jiǎng) | 衡山縣體育館 | 湖南省建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
17 | 三等獎(jiǎng) | 俄聯(lián)邦圖拉州烏茲拉瓦亞工業(yè)園BIM設(shè)計(jì)應(yīng)用 | 1長(zhǎng)城汽車股份有限公司生技中心 2俄羅斯哈弗汽車制造有限責(zé)任公司 |
18 | 三等獎(jiǎng) | 石門縣市民之家片區(qū)建設(shè)項(xiàng)目BIM技術(shù)應(yīng)用 | 湖南省建筑科學(xué)研究院 |
19 | 三等獎(jiǎng) | 濟(jì)南市中央商務(wù)區(qū)市政工程(二期)BIM技術(shù)應(yīng)用 | 濟(jì)南市市政工程設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
20 | 三等獎(jiǎng) | BIM技術(shù)在濟(jì)南華潤(rùn)萬象城項(xiàng)目中的綜合應(yīng)用 | 同圓設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 |
21 | 三等獎(jiǎng) | 浙江省寧波杭州灣醫(yī)院BIM應(yīng)用 | 1深圳市建筑設(shè)計(jì)研究總院有限公司 2深圳君典建筑信息咨詢有限公司 |
22 | 三等獎(jiǎng) | 連云港全民健身中心可視化方案設(shè)計(jì)及參數(shù)化幕墻優(yōu)化 | 華東建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
23 | 三等獎(jiǎng) | 裝配式建筑全專業(yè)BIM協(xié)同設(shè)計(jì) | 中民筑友科技集團(tuán)有限公司 |
24 | 三等獎(jiǎng) | 基于Bentley平臺(tái)的數(shù)字化協(xié)同設(shè)計(jì) | 1華東建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 2中冶賽迪上海工程技術(shù)有限公司 |
25 | 三等獎(jiǎng) | BIM技術(shù)在深圳月亮灣大道快速化改造工程中的應(yīng)用 | 中國市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 |
26 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 深圳國際展覽館城市更新項(xiàng)目 | 廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院 |
27 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | BIM技術(shù)在裝配式住宅中的協(xié)同設(shè)計(jì) | 1中建八局第一建設(shè)有限公司 2濟(jì)南中建建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
28 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 陸島交通碼頭項(xiàng)目BIM設(shè)計(jì)應(yīng)用 | 山東港通工程管理咨詢有限公司 |
29 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 芳庭雅苑BIM設(shè)計(jì)應(yīng)用 | 天津市建筑設(shè)計(jì)院 |
30 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 昆明中交城BIM正向設(shè)計(jì) | 成都惟尚建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
31 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | BIM技術(shù)在G544線川主寺至九寨溝縣城段災(zāi)后恢復(fù)重建工程的應(yīng)用 | 四川省交通運(yùn)輸廳公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院 |
32 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | BIM技術(shù)在江夏污水廠工程中的應(yīng)用 | 中國市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 |
33 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | BIM技術(shù)在中鐵四局四公司科研大廈項(xiàng)目中的應(yīng)用 | 1中鐵四局集團(tuán)有限公司 2中鐵四局集團(tuán)有限公司設(shè)計(jì)研究院 |
34 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 東方琉璃寶塔景區(qū)工程項(xiàng)目——藥師佛塔 | 中南建筑設(shè)計(jì)院股份有限公司 |
35 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 健康之家數(shù)字化設(shè)計(jì)建造之路 | 華東建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
36 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | BIM技術(shù)在青島地鐵高架車站中的應(yīng)用 | 青島市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 |
37 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 福州海峽文化藝術(shù)中心 | 1福建品成建設(shè)工程顧問有限公司 2福州品成信息科技有限公司 |
38 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 深國際前海智慧港先期項(xiàng)目 | 1廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院 2深國際前海置業(yè)(深圳)有限公司 |
39 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 上海托馬斯實(shí)驗(yàn)學(xué)校新建工程 | 同濟(jì)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限公司 |
40 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 寧德廈鎢新能源材料有限公司生產(chǎn)項(xiàng)目建筑信息模型應(yīng)用咨詢項(xiàng)目 | 1福建省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 2寧德廈鎢新能源材料有限公司 |
41 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 閩投營運(yùn)中心 | 1福建省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 2福建省九龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
第七屆“龍圖杯”全國BIM大賽施工組獲獎(jiǎng)名單
序號(hào) | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 參賽項(xiàng)目名稱 | 參賽單位名稱 |
1 |
一等獎(jiǎng) |
長(zhǎng)安街西延(古城大街~三石路)道路工程8#標(biāo)段永定河大橋項(xiàng)目 | 1北京市公聯(lián)公路聯(lián)絡(luò)線有限責(zé)任公司 2北京城建集團(tuán)責(zé)任有限公司 3北京城建道橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
2 | 一等獎(jiǎng) | 雄安市民服務(wù)中心項(xiàng)目全生命周期智慧園區(qū)應(yīng)用 | 中建三局集團(tuán)有限公司 |
3 |
一等獎(jiǎng) |
深圳國際會(huì)展中心基于BIM技術(shù)的特大型多方協(xié)同智慧建造管理 | 1中國建筑股份有限公司 2深圳市招華國際會(huì)展發(fā)展有限公司 3廣州珠江工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
4 | 一等獎(jiǎng) | 基于BIM技術(shù)的大型體育場(chǎng)館管理綜合應(yīng)用 | 中國建筑第八工程有限公司 |
5 | 一等獎(jiǎng) | 上海軌道交通網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營指揮調(diào)度大樓(COCC)施工全過程BIM應(yīng)用 | 上海建工四建集團(tuán)有限公司 |
6 | 一等獎(jiǎng) | 北京新機(jī)場(chǎng)旅客航站樓及綜合換乘中心鋼結(jié)構(gòu)工程BIM技術(shù)應(yīng)用 | 浙江精工鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司 |
7 |
一等獎(jiǎng) | BIM+智能施工技術(shù)在景德鎮(zhèn)御窯博物館及御窯遺址保護(hù)EPC工程的應(yīng) 用 | 1中國建筑一局(集團(tuán))有限公司 2清華大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院 3北京麥格天寶科技股份有限公司 |
8 | 一等獎(jiǎng) | DMP模式BIM技術(shù)在北京同仁醫(yī)院機(jī)電施工中的應(yīng)用 | 中國建筑第八工程局有限公司 |
9 | 一等獎(jiǎng) | 上海陳翔路站綜合體項(xiàng)目PC結(jié)構(gòu)建造全過程BIM應(yīng)用 | 上海建工四建集團(tuán)有限公司 |
10 | 一等獎(jiǎng) | 京杭運(yùn)河樞紐港擴(kuò)容提升工程BIM綜合應(yīng)用 | 中電建建筑集團(tuán)有限公司 |
11 | 一等獎(jiǎng) | 武漢市軌道交通5號(hào)線第七標(biāo)段BIM技術(shù)綜合應(yīng)用 | 1武漢市漢陽市政建設(shè)集團(tuán)公司 2艾比蒙(武漢)信息技術(shù)有限公司 |
12 | 一等獎(jiǎng) | 新奧大廈項(xiàng)目BIM技術(shù)應(yīng)用 | 北京城建亞泰宏禹建筑裝飾工程有限公司 |
13 | 一等獎(jiǎng) | BIM技術(shù)在六盤水市大坪子至董地一級(jí)公路工程項(xiàng)目中的應(yīng)用 | 中國建筑第二工程局有限公司 |
14 |
一等獎(jiǎng) |
曲陽至黃驊港高速公路項(xiàng)目BIM與GIS技術(shù)集成應(yīng)用 | 1河北交通投資集團(tuán) 2河北曲港高速公路開發(fā)有限公司 3清華大學(xué) |
15 |
一等獎(jiǎng) |
BIM技術(shù)在寧波奧體中心項(xiàng)目一期工程Ⅰ標(biāo)段的綜合應(yīng)用 | 1寧波國際投資咨詢有限公司 2浙江雄順建筑裝飾有限公司 3浙江省二建建設(shè)集團(tuán)安裝有限公司 |
16 | 一等獎(jiǎng) | 中國館工程施工BIM深度應(yīng)用 | 北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
17 |
一等獎(jiǎng) |
五峰山長(zhǎng)江特大橋BIM應(yīng)用 | 1中國鐵路上海局集團(tuán)有限公司南京鐵路樞紐工程建設(shè)指 揮部 2中鐵大橋勘測(cè)設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 3中鐵大橋局集團(tuán)有限公司 |
18 |
一等獎(jiǎng) |
中法-西岸美術(shù)館項(xiàng)目基于BIM技術(shù)的總承包管理應(yīng)用 | 1中國建筑第八工程局有限公司上海分公司 2戴衛(wèi)奇普菲爾德建筑方案咨詢(上海)有限公司 3法國蓬皮杜藝術(shù)中心 |
19 |
一等獎(jiǎng) |
絲綢之路貿(mào)易產(chǎn)業(yè)中心項(xiàng)目BIM技術(shù)應(yīng)用 | 1中國建筑一局(集團(tuán))有限公司 2中建一局(集團(tuán))有限公司西北分公司 3北京中建建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
20 | 一等獎(jiǎng) | BIM技術(shù)在鳳陽體育中心項(xiàng)目中的應(yīng)用 | 1中鐵四局集團(tuán)鋼結(jié)構(gòu)建筑有限公司 2中鐵四局集團(tuán)有限公司 |
21 |
一等獎(jiǎng) |
BIM技術(shù)在城市軌道交通高架車站機(jī)電設(shè)備安裝中的應(yīng)用 | 1中國機(jī)械工業(yè)機(jī)械工程有限公司 2廣州地鐵集團(tuán)有限公司 3廣州軌道交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
22 | 一等獎(jiǎng) | BIM+VR技術(shù)在打造大型物流倉儲(chǔ)項(xiàng)目智能建造中的應(yīng)用 | 中建五局第三建設(shè)有限公司 |
23 | 一等獎(jiǎng) | BIM技術(shù)在中國鐵物大廈項(xiàng)目施工階段綜合應(yīng)用 | 中國建筑第八工程局有限公司 |
24 | 一等獎(jiǎng) | BIM在機(jī)械法聯(lián)絡(luò)通道修建中的應(yīng)用 | 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司城市軌道交通工程分公司 |
25 | 一等獎(jiǎng) | 北京外國語大學(xué)西校區(qū)新建教學(xué)樓服務(wù)樓群BIM綜合應(yīng)用 | 1 中鐵建設(shè)集團(tuán)北京分公司 2 中鐵建設(shè)集團(tuán)BIM研究中心 |
26 | 一等獎(jiǎng) | 北京地鐵7號(hào)線東延01標(biāo)BIM技術(shù)綜合應(yīng)用 | 北京城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
27 | 一等獎(jiǎng) | 復(fù)星醫(yī)藥總部基地及戰(zhàn)略研發(fā)中心新建項(xiàng)目(C4-2)的BIM施工應(yīng)用 | 中建八局第四建設(shè)有限公司 |
28 |
一等獎(jiǎng) |
北京城市副中心行政辦公區(qū)C1項(xiàng)目在智慧建造領(lǐng)域的探索及應(yīng)用 | 1中建一局集團(tuán)第二建筑有限公司 2中國建筑一局(集團(tuán))有限公司 3北京城市副中心行政辦公區(qū)工程建設(shè)辦公室 |
29 | 一等獎(jiǎng) | 東土城路5號(hào)科研樓項(xiàng)目——基于EPC模式的BIM技術(shù)應(yīng)用 | 1北京城建二建設(shè)工程有限公司 2北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
30 | 二等獎(jiǎng) | 山西行政學(xué)院(中共山西省委黨校)綜合教學(xué)樓工程BIM技術(shù)綜合應(yīng) 用 | 太原市第一建筑工程集團(tuán)有限公司 |
31 |
二等獎(jiǎng) |
重慶紅巖村嘉陵江大橋BIM施工項(xiàng)目管理應(yīng)用 | 1中國建筑第六工程局有限公司 2中建橋梁有限公司 3重慶市筑云科技有限責(zé)任公司 |
32 | 二等獎(jiǎng) | BIM技術(shù)在大型城市綜合體項(xiàng)目管理中的綜合應(yīng)用 | 中交第一公路工程局有限公司 |
33 |
二等獎(jiǎng) |
濟(jì)青高鐵6標(biāo)段淄博北站、濰坊北站BIM技術(shù)深度應(yīng)用 | 1中鐵建工集團(tuán)有限公司 2濟(jì)青高速鐵路有限公司 3中鐵工程設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司濟(jì)南設(shè)計(jì)院 |
34 | 二等獎(jiǎng) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)深圳校區(qū)擴(kuò)建工程II標(biāo)段項(xiàng)目 | 1中建四局第三建筑工程有限公司 2深圳市住宅工程管理站 |
35 | 二等獎(jiǎng) | 高效敏捷,智慧管理引領(lǐng)未來—東莞國貿(mào)中心的BIM+集成應(yīng)用 | 中國建筑第五工程局有限公司 |
36 |
二等獎(jiǎng) | 基于BIM技術(shù)在大跨度、雙轉(zhuǎn)體、多匝道互通互交橋梁(延崇高速公 路)中的應(yīng)用實(shí)踐 | 1中鐵六局集團(tuán)北京鐵建有限公司 2中鐵六局延崇高速公路(北京段)工程第五標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng) 理部 |
37 | 二等獎(jiǎng) | 鄭萬鐵路奉節(jié)梅溪河雙線特大橋項(xiàng)目BIM綜合應(yīng)用 | 中鐵上海工程局集團(tuán)建筑工程有限公司 |
38 | 二等獎(jiǎng) | 北京新機(jī)場(chǎng)工作區(qū)工程(市政交通)-道橋及管網(wǎng)工程GZQ-DQJGW-SG- 002標(biāo)段施工階段BIM技術(shù)應(yīng)用 | 中國建筑第二工程局有限公司北京新機(jī)場(chǎng)市政交通工程 項(xiàng)目部 |
39 | 二等獎(jiǎng) | 陽光保險(xiǎn)金融中心施工BIM應(yīng)用 | 1北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 2北京城建十六建筑工程有限責(zé)任公司 |
40 | 二等獎(jiǎng) | BIM技術(shù)在浙江自然博物園核心館區(qū)建設(shè)工程中的應(yīng)用 | 1浙江省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 2浙江省二建建設(shè)集團(tuán)安裝有限公司 |
41 | 二等獎(jiǎng) | 基于裝配式公共建筑的BIM實(shí)施應(yīng)用 | 上海寶冶集團(tuán)有限公司 |
42 | 二等獎(jiǎng) | 中冶天府大廈項(xiàng)目 | 1十九冶成都建設(shè)有限公司 2上海因恒工程技術(shù)有限公司 |
43 |
二等獎(jiǎng) |
基于BIM技術(shù)的智慧管理體系在清華大學(xué)深圳研究生院創(chuàng)新基地(二 期)項(xiàng)目的應(yīng)用 | 1上海市地下空間設(shè)計(jì)研究總院有限公司 2深圳市建筑工務(wù)署 3上海寶冶集團(tuán)有限公司 |
44 |
二等獎(jiǎng) |
北京新機(jī)場(chǎng)旅客航站樓及綜合換乘中心(指廊)工程BIM應(yīng)用 | 1北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 2山東雅百特科技有限公司 3北京市機(jī)械施工有限公司 |
45 | 二等獎(jiǎng) | 余杭CBD項(xiàng)目施工總承包工程BIM技術(shù)應(yīng)用 | 中建五局華東建設(shè)有限公司 |
46 | 二等獎(jiǎng) | 寧波市奉化區(qū)未來城科普中心BIM技術(shù)應(yīng)用 | 1中交第一公路工程局有限公司 2寧波啟構(gòu)建筑信息咨詢有限公司 |
47 | 二等獎(jiǎng) | 中國湖泊第一館——洞庭湖博物館項(xiàng)目BIM技術(shù)應(yīng)用 | 湖南建工集團(tuán)有限公司 |
48 | 二等獎(jiǎng) | 南充市博物館在施工階段的BIM綜合管理應(yīng)用 | 中國五冶集團(tuán)有限公司 |
49 | 二等獎(jiǎng) | BIM技術(shù)在鐵路施工中的應(yīng)用 | 中鐵十五局集團(tuán)路橋建設(shè)有限公司 |
50 | 二等獎(jiǎng) | “柳州市工人醫(yī)院總院搬遷一期工程”BIM技術(shù)應(yīng)用情況介紹 | 廣西建工集團(tuán)第五建筑工程有限責(zé)任公司 |
51 | 二等獎(jiǎng) | 軌道交通人防工程綜合建設(shè)項(xiàng)目BIM技術(shù)運(yùn)用 | 中鐵上海工程局集團(tuán)華海工程有限公司 |
52 | 二等獎(jiǎng) | 青島新機(jī)場(chǎng)高地鐵站房工程BIM技術(shù)綜合應(yīng)用 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 |
53 | 二等獎(jiǎng) | 濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院實(shí)訓(xùn)樓施工階段BIM應(yīng)用 | 濟(jì)南二建集團(tuán)工程有限公司 |
54 | 二等獎(jiǎng) | 基于BIM的施工新模式——2019年北京世界園藝博覽會(huì)生活體驗(yàn)館 | 1北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 2北京城建十六建筑工程有限責(zé)任公司 |
55 | 二等獎(jiǎng) | 北京新景商務(wù)樓項(xiàng)目基于BIM技術(shù)的全專業(yè)施工應(yīng)用 | 1北京城建亞泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 2北京亞泰智博科技發(fā)展有限公司 |
56 | 二等獎(jiǎng) | BIM技術(shù)在長(zhǎng)沙地鐵6號(hào)線文昌閣站至東郡站施工中的應(yīng)用 | 中交一公局橋隧工程有限公司 |
57 | 二等獎(jiǎng) | 北京地鐵8號(hào)線三期軌道施工BIM技術(shù)研究及應(yīng)用 | 中鐵一局集團(tuán)新運(yùn)工程有限公司 |
58 | 二等獎(jiǎng) | 瀘州城北萬達(dá)廣場(chǎng)項(xiàng)目BIM應(yīng)用 | 中建二局第一建筑工程有限公司 |
59 | 二等獎(jiǎng) | 蕉門河水岸廣場(chǎng)項(xiàng)目BIM綜合應(yīng)用 | 中鐵建設(shè)集團(tuán)南方工程公司 |
60 | 二等獎(jiǎng) | 沈遼路高架橋項(xiàng)目BIM技術(shù)綜合應(yīng)用 | 中國建筑第五工程局有限公司 |
61 |
二等獎(jiǎng) |
BIM技術(shù)在奧體中心工程中的應(yīng)用 | 1二十二冶集團(tuán)天津建設(shè)有限公司 2中國二十二冶集團(tuán)有限公司金屬結(jié)構(gòu)工程分公司 |
62 | 二等獎(jiǎng) | 大連東港區(qū)B20地塊項(xiàng)目(碧桂園?達(dá)沃斯廣場(chǎng))BIM綜合應(yīng)用 | 中國建筑第五工程局有限公司 |
63 | 二等獎(jiǎng) | BIM助力大商業(yè)施工過程管理 | 中國建筑第二工程局有限公司大連東北分公司 |
64 | 二等獎(jiǎng) | 新疆唯品會(huì)運(yùn)營總部項(xiàng)目 | 青建集團(tuán)股份公司 |
65 | 二等獎(jiǎng) | BIM技術(shù)在北湖污水處理廠工程中的應(yīng)用 | 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司 |
66 | 二等獎(jiǎng) | 深圳市路橋建設(shè)集團(tuán)BIM施工管理云平臺(tái)研究與應(yīng)用 | 1深圳市路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 2深圳筑星科技有限公司 |
67 | 二等獎(jiǎng) | BIM技術(shù)在改擴(kuò)建工業(yè)研發(fā)用房項(xiàng)目中的應(yīng)用 | 中鐵上海工程局集團(tuán)建筑工程有限公司 |
68 | 二等獎(jiǎng) | BIM在超大型商業(yè)綜合體的集成應(yīng)用——永州金盤世界城 | 湖南省第二工程有限公司 |
69 | 二等獎(jiǎng) | BIM技術(shù)在“溫州市中心片污水處理廠遷建工程”的應(yīng)用 | 1.中鐵四局集團(tuán)有限公司 2.中鐵四局集團(tuán)市政工程有限公司 |
70 | 二等獎(jiǎng) | BIM技術(shù)在合肥高鐵都市花園項(xiàng)目中的應(yīng)用 | 中鐵上海工程局集團(tuán)建筑工程有限公司 |
71 | 二等獎(jiǎng) | BIM技術(shù)在地鐵施工中的風(fēng)險(xiǎn)控制研究——深基坑開挖、穿越地裂縫 及臨近大直徑管道 | 中鐵上海工程局集團(tuán)第七工程有限公司 |
72 | 二等獎(jiǎng) | BIM技術(shù)引領(lǐng)智慧管廊建設(shè) | 中建五局土木工程有限公司 |
73 | 二等獎(jiǎng) | 重慶鐵路樞紐東環(huán)線“迎龍雙線大橋”BIM施工應(yīng)用 | 1中鐵一局集團(tuán)鐵路建設(shè)有限公司 2西安鐵路工程職工大學(xué) |
74 | 二等獎(jiǎng) | 鳳城一路新能源汽車充電示范站應(yīng)急工程 | 陜西建工第八建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
75 | 二等獎(jiǎng) | BIM技術(shù)+GIS技術(shù)+智慧工地系統(tǒng)在玉溪海綿城市建設(shè)過程中的應(yīng)用 | 中國建筑第二工程局有限公司 |
76 | 二等獎(jiǎng) | BIM技術(shù)在太白縣城市綜合體項(xiàng)目中的應(yīng)用 | 寶雞建安集團(tuán)股份有限公司 |
77 | 二等獎(jiǎng) | 上海浦東新區(qū)民樂大型居住社區(qū) | 中國建筑第八工程局有限公司 |
78 | 二等獎(jiǎng) | 正盛?太古港商業(yè)城BIM技術(shù)應(yīng)用 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 |
79 | 二等獎(jiǎng) | BIM技術(shù)在重慶沙坪壩鐵路樞紐綜合改造工程中的應(yīng)用 | 中鐵十七局集團(tuán)有限公司 |
80 | 二等獎(jiǎng) | BIM技術(shù)在市民活動(dòng)中心項(xiàng)目第一標(biāo)段的綜合應(yīng)用 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
81 | 二等獎(jiǎng) | BIM技術(shù)在大樹智能科技中心項(xiàng)目中的應(yīng)用研究 | 南京明麓建筑工程有限公司 |
82 |
二等獎(jiǎng) |
廣西樂百弄衣隧道企業(yè)級(jí)BIM技術(shù)應(yīng)用 | 1廣東省長(zhǎng)大公路工程有限公司 2廣東獵得工程智能化管理有限公司 3湖南宏源中柱工程項(xiàng)目管理有限公司廣東分公司 |
83 | 二等獎(jiǎng) | 陜煤化技術(shù)研究院西安總部基地項(xiàng)目 | 1陜西煤業(yè)化工建設(shè)(集團(tuán))有限公司 2陜西天工建設(shè)有限公司 |
84 | 二等獎(jiǎng) | 合肥新四中項(xiàng)目伴隨全施工周期的BIM應(yīng)用 | 安徽國華建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 |
85 | 三等獎(jiǎng) | 橫琴口岸前廣場(chǎng)項(xiàng)目復(fù)雜基坑工程中的BIM管理技術(shù)應(yīng)用 | 中國建筑第二工程局有限公司深圳分公司 |
86 |
三等獎(jiǎng) |
BIM技術(shù)在高海拔項(xiàng)目(西藏林芝市工布花園酒店)中的落地應(yīng)用 | 1中國建筑一局(集團(tuán))有限公司 2中建一局集團(tuán)第五建筑有限公司 3重慶路先峰科技有限公司 |
87 |
三等獎(jiǎng) |
南寧華潤(rùn)中心東寫字樓裝配式鋼結(jié)構(gòu)施工BIM應(yīng)用 | 1中建鋼構(gòu)有限公司 2中建八局廣西建設(shè)有限公司 3上海魯班軟件股份有限公司 |
88 | 三等獎(jiǎng) | 華潤(rùn)城潤(rùn)府三期裝配式住宅項(xiàng)目BIM應(yīng)用 | 華潤(rùn)建筑有限公司 |
89 | 三等獎(jiǎng) | 康美梅河口醫(yī)療健康中心項(xiàng)目BIM施工綜合管理應(yīng)用 | 中建鐵路投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
90 | 三等獎(jiǎng) | 悅來商務(wù)中心項(xiàng)目 | 北京市住宅建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
91 | 三等獎(jiǎng) | 小米科技產(chǎn)業(yè)園工程BIM技術(shù)綜合應(yīng)用 | 1中建八局第一建設(shè)有限公司 2中國建筑第八工程局有限公司 |
92 | 三等獎(jiǎng) | 韓國KS標(biāo)準(zhǔn)下BIM技術(shù)在韓國濟(jì)州夢(mèng)想大廈項(xiàng)目的綜合應(yīng)用 | 1中建八局第一建設(shè)有限公司 2???????? 宇陽機(jī)建株式會(huì)社 |
93 | 三等獎(jiǎng) | BIM助力唐久總部大樓施工總承包精細(xì)化管理 | 太原市第一建筑工程集團(tuán)有限公司 |
94 | 三等獎(jiǎng) | 國資大廈建設(shè)項(xiàng)目BIM應(yīng)用 | 福建建工集團(tuán)有限責(zé)任公司福州分公司 |
95 | 三等獎(jiǎng) | 萬科金域國際BIM技術(shù)應(yīng)用 | 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司第六建設(shè)公司 |
96 | 三等獎(jiǎng) | BIM技術(shù)在溫州龍港大橋工程中的應(yīng)用 | 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司 |
97 | 三等獎(jiǎng) | 仙桃數(shù)據(jù)谷項(xiàng)目BIM綜合管理應(yīng)用 | 中國五冶集團(tuán)有限公司 |
98 | 三等獎(jiǎng) | 北京新機(jī)場(chǎng)東航基地項(xiàng)目航空食品及地面服務(wù)區(qū)一期工程BIM應(yīng)用 | 中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司北京分公司 |
99 | 三等獎(jiǎng) | 北京終端管制中心工程BIM技術(shù)應(yīng)用 | 中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司北京分公司 |
