本文為柏慕聯(lián)創(chuàng)BIM教育培訓(xùn)中心發(fā)布
尊敬的第十二期BIM等級考試的考生:
第十二期全國BIM技能等級考試一級、二級成績合格證書已辦理好,現(xiàn)將領(lǐng)取證書相關(guān)的注意事項通知如下:
本期證書圖學(xué)會分批次郵寄,故請查到有自己名字的考生才聯(lián)系領(lǐng)取,未查到的請耐心等待,持續(xù)關(guān)注柏慕BIM報名QQ群“521921841”的消息,只要確定是在柏慕聯(lián)創(chuàng)考點報名且成績合格都會拿到證書的。
一、領(lǐng)證相關(guān)要求
1、領(lǐng)證時由本人持身份證領(lǐng)??;如需代辦,代辦人需攜帶委托人身份證原件領(lǐng)??;單位集體領(lǐng)證需持單位開具介紹信,蓋公章。
2、請在規(guī)定時間內(nèi)前來領(lǐng)取,逾期我公司將不再專設(shè)時間受理。如有特殊情況提前一周預(yù)約取證。
3、如在外地需郵寄者,請聯(lián)系相關(guān)負(fù)責(zé)老師,將身份證拍照片、收件人信息發(fā)到QQ,信息核對無誤后即可辦理證書郵寄(快遞一律順豐到付)。
二、 領(lǐng)證時間及地點
時間:2019年2月14日-3月13日 工作日 08:30-18:00 (中午12:00-14:00休息)
成都地區(qū)地點:成都市金河路59號尊城國際10F(寬窄巷子對面,地鐵人民公園站A口往前150m)
三、領(lǐng)證聯(lián)系方式
成都地區(qū):鄭老師 聯(lián)系QQ:1480350368 (加好友請備注“十二期領(lǐng)證+姓名”) 座機(jī):(028)65473909(座機(jī)未在鄭老師座位上請盡量加QQ聯(lián)系)
西華大學(xué)考點證書領(lǐng)取名單
序號 | 首字母 | 姓名 | 身份證號 | 性別 | 報考級別 | 報考類別 |
1 | C | 陳靖 | 430524********4438 | 男 | 一級 | BIM建模師 |
2 | 陳麗明 | 452122********0322 | 女 | 二級 | 建筑設(shè)計 |
3 | 陳濛 | 612423********1012 | 男 | 一級 | BIM建模師 |
4 | 陳祥云 | 510183********6613 | 男 | 二級 | 建筑設(shè)計 |
5 | 陳宇 | 513902********0038 | 男 | 一級 | BIM建模師 |
6 | D | 鄧志均 | 510521********2534 | 男 | 二級 | 設(shè)備設(shè)計 |
7 | 杜宇龍 | 230102********3417 | 男 | 一級 | BIM建模師 |
8 | 段皓譯 | 511025********2196 | 男 | 二級 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計 |
9 | F | 馮曉利 | 510122********7942 | 女 | 二級 | 建筑設(shè)計 |
10 | 鞏莉 | 320830********0420 | 女 | 二級 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計 |
11 | G | 郭林沂 | 513822********1753 | 男 | 二級 | 設(shè)備設(shè)計 |
12 | 郭天印 | 513701********003X | 男 | 一級 | BIM建模師 |
13 | H | 郝恩東 | 140107********1214 | 男 | 一級 | BIM建模師 |
14 | 何靜萍 | 511325********1420 | 女 | 一級 | BIM建模師 |
15 | 何勇 | 510502********0017 | 男 | 二級 | 設(shè)備設(shè)計 |
16 | 衡思捷 | 510922********0699 | 男 | 二級 | 建筑設(shè)計 |
17 | 胡紹桂 | 510521********1259 | 男 | 二級 | 建筑設(shè)計 |
18 | 黃紹華 | 511602********7501 | 女 | 二級 | 建筑設(shè)計 |
19 | 黃魏 | 511621********2383 | 女 | 一級 | BIM建模師 |
20 | 黃揚洋 | 513030********8027 | 女 | 一級 | BIM建模師 |
21 | J | 蔣平 | 510521********1073 | 男 | 一級 | BIM建模師 |
22 | 蔣淇 | 500383********6660 | 女 | 一級 | BIM建模師 |
23 | 蔣侍江 | 511602********2336 | 男 | 二級 | 建筑設(shè)計 |
24 | L | 雷浩鵬 | 610524********8030 | 男 | 二級 | 設(shè)備設(shè)計 |
25 | 雷磊 | 513721********0976 | 男 | 二級 | 建筑設(shè)計 |
26 | L | 李岱嵩 | 513002********2312 | 男 | 一級 | BIM建模師 |
27 | 李凡 | 513722********4011 | 男 | 二級 | 設(shè)備設(shè)計 |
28 | 李鳳祥 | 500239********3059 | 男 | 二級 | 建筑設(shè)計 |
29 | 李金華 | 522121********0414 | 男 | 二級 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計 |
30 | 李勁 | 450981********6011 | 男 | 二級 | 建筑設(shè)計 |
31 | 李坤 | 511324********3558 | 男 | 二級 | 設(shè)備設(shè)計 |
32 | 李奇輝 | 511025********511X | 男 | 二級 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計 |
33 | 李先正 | 513822********7250 | 男 | 二級 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計 |
34 | 李怡靜 | 410823********0284 | 女 | 二級 | 建筑設(shè)計 |
35 | 李珍 | 513701********0215 | 男 | 一級 | BIM建模師 |
36 | 梁航 | 500383********0018 | 男 | 一級 | BIM建模師 |
37 | 劉丹 | 510504********0922 | 女 | 二級 | 設(shè)備設(shè)計 |
38 | 劉少東 | 510422********7410 | 男 | 一級 | BIM建模師 |
39 | 劉瑩瑩 | 511602********3366 | 女 | 二級 | 建筑設(shè)計 |
40 | 盧一麟 | 220211********0314 | 男 | 二級 | 設(shè)備設(shè)計 |
41 | 羅晨 | 510107********0016 | 男 | 一級 | BIM建模師 |
42 | 呂子豪 | 532201********1815 | 男 | 二級 | 設(shè)備設(shè)計 |
43 | M | 孟祿賢 | 622201********3611 | 男 | 一級 | BIM建模師 |
44 | P | 潘佳 | 511681********0076 | 男 | 二級 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計 |
45 | Q | 強(qiáng)福良 | 510802********3355 | 男 | 一級 | BIM建模師 |
46 | 秦藝嘉 | 511113********3326 | 女 | 二級 | 建筑設(shè)計 |
47 | 邱德天 | 510124********0434 | 男 | 二級 | 建筑設(shè)計 |
48 | R | 饒爽 | 510302********052X | 女 | 一級 | BIM建模師 |
49 | S | 孫輝 | 510181********0014 | 男 | 一級 | BIM建模師 |
50 | 孫姚瑞雯 | 510105********226X | 女 | 一級 | BIM建模師 |
51 | 孫義軍 | 511023********8578 | 男 | 二級 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計 |
52 | T | 田木蘭 | 513101********0525 | 女 | 二級 | 建筑設(shè)計 |
53 | W | 汪鑫 | 510182********1618 | 男 | 一級 | BIM建模師 |
54 | 王成 | 511321********5158 | 男 | 二級 | 建筑設(shè)計 |
55 | 王澤萍 | 510112********3047 | 女 | 一級 | BIM建模師 |
56 | 魏厚超 | 511025********8795 | 男 | 二級 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計 |
57 | 魏永虹 | 510726********1819 | 男 | 二級 | 建筑設(shè)計 |
58 | 吳春劍 | 510402********631X | 男 | 一級 | BIM建模師 |
59 | X | 向竹 | 510902********960X | 女 | 二級 | 建筑設(shè)計 |
60 | 肖丁 | 513029********1730 | 男 | 二級 | 建筑設(shè)計 |
61 | 熊超 | 511124********2811 | 男 | 二級 | 建筑設(shè)計 |
62 | 徐叔芳 | 513022********432X | 女 | 二級 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計 |
63 | 徐松 | 511523********1812 | 男 | 二級 | 建筑設(shè)計 |
64 | 許智斌 | 510722********1757 | 男 | 一級 | BIM建模師 |
65 | 薛敏 | 511113********2327 | 女 | 二級 | 設(shè)備設(shè)計 |
66 | Y | 燕錦川 | 513030********3915 | 男 | 二級 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計 |
67 | 羊波 | 510722********2379 | 男 | 二級 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計 |
68 | 楊傲 | 510703********2210 | 男 | 一級 | BIM建模師 |
69 | 楊軍 | 513424********2919 | 男 | 二級 | 設(shè)備設(shè)計 |
70 | 楊磊 | 513821********0431 | 男 | 二級 | 設(shè)備設(shè)計 |
71 | 楊盛 | 142401********2419 | 男 | 二級 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計 |
72 | 葉帆 | 511102********0010 | 男 | 一級 | BIM建模師 |
73 | Z | 湛松睿 | 513101********0014 | 男 | 一級 | BIM建模師 |
74 | 張悅 | 421281********0029 | 女 | 一級 | BIM建模師 |
75 | 趙菲菲 | 511321********7849 | 女 | 二級 | 設(shè)備設(shè)計 |
76 | 鐘明杉 | 513021********3021 | 女 | 二級 | 建筑設(shè)計 |
77 | 周海梅 | 500230********1588 | 女 | 一級 | BIM建模師 |
78 | 周銅 | 510921********2372 | 男 | 二級 | 建筑設(shè)計 |
79 | 周小蘭 | 513029********6606 | 女 | 二級 | 設(shè)備設(shè)計 |
80 | 朱力 | 510902********9330 | 男 | 一級 | BIM建模師 |
81 | 朱鵬宇 | 510107********5816 | 男 | 二級 | 建筑設(shè)計 |
82 | 朱韻怡 | 510106********0046 | 女 | 二級 | 建筑設(shè)計 |
83 | 鄒揚 | 511321********3611 | 男 | 二級 | 設(shè)備設(shè)計 |
西南交大希望學(xué)院考點證書領(lǐng)取名單
序號 | 首字母 | 姓名 | 身份證號 | 性別 | 報考級別 | 報考類別 |
1 | C | 陳嘉豪 | 513822****7237 | 男 | 一級 | BIM建模師 |
2 | H | 賀川 | 510603****341X | 男 | 一級 | BIM建模師 |
3 | L | 李吉隆 | 511028****081X | 男 | 一級 | BIM建模師 |
4 | 李坤 | 513822****1112 | 男 | 一級 | BIM建模師 |
5 | X | 謝銳 | 511521****0737 | 男 | 一級 | BIM建模師 |
6 | Y | 姚坤 | 411329****5311 | 男 | 一級 | BIM建模師 |
7 | 余瑩 | 510302****104X | 女 | 一級 | BIM建模師 |
8 | 葉浩 | 510112****0018 | 男 | 一級 | BIM建模師 |
9 | 楊帥東 | 511325****3214 | 男 | 一級 | BIM建模師 |
10 | Z | 趙佳明 | 210711****4816 | 男 | 一級 | BIM建模師 |
? END ?