本文為柏慕聯(lián)創(chuàng)BIM教育培訓(xùn)中心發(fā)布
經(jīng)過幾個月的努力與準(zhǔn)備,《每日一技,我的成長軌跡》第七冊——希望版圖書于2019年6月25日開始陸續(xù)發(fā)貨。
圓通快遞單號查詢?nèi)肟?/span>?
序號 | 快遞單號 | 首字母 | 姓 | 電話號碼 | 省 | 市 |
1 | 806606927182143602 | A | 敖 | 158****4527 | 遼寧省 | 沈陽市 |
2 | 806619228425759763 | B | 柏 | 133****2298 | 云南省 | 昆明市 |
3 | 806606898471274915 | 畢 | 130****7456 | 寧夏回族 | 銀川市 |
4 | 806606927185325420 | 邊 | 150****1368 | 上海 | 上海市 |
5 | 806606933033870975 | C | 蔡 | 151****5791 | 湖北省 | 武漢市 |
6 | 806606927929709268 | 曹 | 135****5204 | 四川省 | 成都市 |
7 | 806606904303577945 | 曾 | 181****4735 | 廣東省 | 深圳市 |
8 | 806606909539456733 | 常 | 136****0122 | 四川省 | 成都市 |
9 | 806619228453426430 | 陳 | 186****9735 | 廣東省 | 深圳市 |
10 | 806606942654840672 | 陳 | 181****2895 | 四川省 | 成都市 |
11 | 806606904308173905 | 陳 | 156****0960 | 重慶 | 重慶市 |
12 | 806606927196810379 | 陳 | 188****5851 | 重慶 | 重慶市 |
13 | 806606904320052793 | 陳 | 133****8658 | 湖南省 | 湘西土家 |
14 | 806606897771446632 | 陳 | 170****1327 | 湖南省 | 長沙市 |
15 | 806619208105052793 | 陳 | 135****8113 | 四川省 | 成都市 |
16 | 806606904325456733 | 陳 | 135****9572 | 廣東省 | 深圳市 |
17 | 806606842811759763 | 陳 | 152****1440 | 山西省 | 太原市 |
18 | 806606904997123400 | 崔 | 156****2144 | 廣東省 | 廣州市 |
19 | 806606927207143602 | D | 鄧 | 173****6397 | 云南省 | 昆明市 |
20 | 806606890746800278 | 董 | 139****2389 | 浙江省 | 舟山市 |
21 | 806606927212577945 | 董 | 187****4837 | 河北省 | 石家莊市 |
22 | 806606891417406238 | G | 高 | 132****3850 | 北京 | 北京市 |
23 | 806606933050254713 | 葛 | 189****8579 | 貴州省 | 貴陽市 |
24 | 806606897794183006 | 耿 | 173****3433 | 吉林省 | 長春市 |
25 | 806606927227204218 | 耿 | 186****9746 | 吉林省 | 通化市 |
26 | 806606880299476935 | 郭 | 136****7231 | 山西省 | 太原市 |
27 | 806606933054193107 | H | 韓 | 175****7040 | 上海 | 上海市 |
28 | 806606879992820470 | 何 | 151****8379 | 山東省 | 青島市 |
29 | 806606842544507248 | 賀 | 199****9357 | 四川省 | 達(dá)州市 |
30 | 806606879999042692 | 賀 | 134****8227 | 四川省 | 成都市 |
31 | 806606909875951783 | 胡 | 152****0030 | 重慶 | 重慶市 |
32 | 806619201592850773 | 黃 | 131****5843 | 上海 | 上海市 |
33 | 806606909581628450 | 黃 | 138****4083 | 福建省 | 福州市 |
34 | 806606891406113309 | 黃 | 180****9862 | 云南省 | 昆明市 |
35 | 806606891403234511 | 霍 | 135****9528 | 北京 | 北京市 |
36 | 806606891452224410 | J | 江 | 159****6706 | 江蘇省 | 蘇州市 |
37 | 806606927295698157 | K | 鄺 | 139****5678 | 廣東省 | 廣州市 |
38 | 806606890821385026 | L | 藍(lán) | 134****8798 | 廣西壯族 | 桂林市 |
39 | 806606897873901288 | 李 | 185****2999 | 河南省 | 鄭州市 |
40 | 806606880013597147 | 李 | 185****7779 | 上海 | 上海市 |
41 | 806606933076173905 | 李 | 177****6744 | 貴州省 | 貴陽市 |
42 | 806606890853991187 | 李 | 186****9002 | 陜西省 | 咸陽市 |
43 | 806619152617133501 | 李 | 158****3016 | 四川省 | 廣元市 |
44 | 806606909908264814 | 李 | 132****9638 | 北京 | 北京市 |
45 | 806619195798264814 | 李 | 180****3744 | 廣西壯族 | 賀州市 |
46 | 806619208109092197 | 李 | 152****4615 | 陜西省 | 西安市 |
47 | 806606880023628450 | 李 | 158****0011 | 重慶 | 重慶市 |
48 | 806606933082961884 | 李 | 187****4624 | 安徽省 | 合肥市 |
49 | 806606942193507248 | 梁 | 150****2225 | 云南省 | 昆明市 |
50 | 806606891350860874 | 梁 | 134****2906 | 廣東省 | 廣州市 |
51 | 806606880031436531 | 廖 | 185****8886 | 湖北省 | 武漢市 |
52 | 806619201528002298 | 林 | 152****9502 | 福建省 | 廈門市 |
53 | 806623210779416339 | 林 | 152****9502 | 福建省 | 廈門市 |
54 | 806623210780901288 | 林 | 152****9502 | 福建省 | 廈門市 |
55 | 806606904480779965 | 劉 | 138****0935 | 河南省 | 鄭州市 |
56 | 806606919429345622 | 劉 | 188****8033 | 北京 | 北京市 |
57 | 806606942696880076 | 劉 | 159****1561 | 江西省 | 南昌市 |
58 | 806606898341749662 | 劉 | 186****1920 | 遼寧省 | 大連市 |
59 | 806619228412749662 | 劉 | 130****3747 | 云南省 | 昆明市 |
60 | 806606933103527440 | 劉 | 132****3295 | 河南省 | 洛陽市 |
61 | 806619221060668854 | 劉 | 186****8881 | 北京 | 北京市 |
62 | 806606909922365824 | 劉 | 134****6868 | 廣東省 | 深圳市 |
63 | 806606890921426430 | 劉 | 152****9582 | 陜西省 | 西安市 |
64 | 806606904529870975 | 劉 | 132****7616 | 四川省 | 成都市 |
65 | 806619159447991187 | 劉 | 176****6069 | 北京 | 北京市 |
66 | 806619221052052793 | 羅 | 139****8328 | 廣東省 | 佛山市 |
67 | 806606909612012399 | 羅 | 133****3869 | 四川省 | 成都市 |
68 | 806606942699860874 | 羅 | 181****5767 | 四川省 | 成都市 |
69 | 806606933113658753 | M | 梅 | 187****7606 | 云南省 | 昆明市 |
70 | 806606909621284016 | 明 | 186****1464 | 遼寧省 | 大連市 |
71 | 806606880060365824 | 穆 | 187****7531 | 山西省 | 太原市 |
72 | 806606904597860874 | P | 裴 | 135****1168 | 山西省 | 晉城市 |
73 | 806606909634890177 | Q | 卿 | 139****3198 | 河北省 | 石家莊市 |
74 | 806606919903729460 | R | 任 | 189****0009 | 四川省 | 綿陽市 |
75 | 806606933134173905 | S | 沈 | 180****4929 | 陜西省 | 西安市 |
76 | 806606942284678955 | 宋 | 189****3033 | 浙江省 | 杭州市 |
77 | 806606919800002298 | 宋 | 180****0427 | 四川省 | 成都市 |
78 | 806606842620345622 | 宋 | 185****1974 | 山東省 | 青島市 |
79 | 806606942308315329 | 蘇 | 150****3850 | 四川省 | 成都市 |
80 | 806606842626002298 | 蘇 | 181****9386 | 廣西壯族 | 來賓市 |
81 | 806606909853072995 | 孫 | 136****5182 | 四川省 | 成都市 |
82 | 806606909667163804 | 孫 | 177****0678 | 安徽省 | 亳州市 |
83 | 806619208081719369 | T | 湯 | 158****2597 | 廣東省 | 廣州市 |
84 | 806619152601446632 | 田 | 134****1308 | 四川省 | 成都市 |
85 | 806606933153173905 | W | 宛 | 151****7711 | 安徽省 | 合肥市 |
86 | 806606842808840672 | 王 | 183****7527 | 云南省 | 昆明市 |
87 | 806606927480345622 | 王 | 136****4330 | 貴州省 | 遵義市 |
88 | 806606933155799167 | 王 | 135****8643 | 上海 | 上海市 |
89 | 806606933163204218 | 王 | 133****4480 | 四川省 | 遂寧市 |
90 | 806606891495729460 | 王 | 185****1084 | 北京 | 北京市 |
91 | 806606842645901288 | 王 | 158****5400 | 陜西省 | 西安市 |
92 | 806606880101385026 | 王 | 156****0061 | 上海 | 上海市 |
93 | 806606880105224410 | 王 | 177****1407 | 重慶 | 重慶市 |
94 | 806606919808284016 | 王 | 155****2343 | 云南省 | 昆明市 |
95 | 806619228409739561 | 王 | 185****7808 | 四川省 | 成都市 |
96 | 806606904768113309 | 王 | 139****2196 | 四川省 | 成都市 |
97 | 806606880119597147 | 王 | 159****7900 | 河南省 | 信陽市 |
98 | 806606919626648652 | 王 | 155****0011 | 河北省 | 廊坊市 |
99 | 806606919631476935 | 衛(wèi) | 186****2392 | 廣東省 | 深圳市 |
100 | 806606891153365824 | 魏 | 177****5096 | 河南省 | 鄭州市 |
101 | 806606891157507248 | 魏 | 137****6429 | 廣東省 | 深圳市 |
102 | 806606842669305228 | 吳 | 182****0968 | 四川省 | 成都市 |
103 | 806606842821880076 | 吳 | 185****7830 | 四川省 | 成都市 |
104 | 806606927936951783 | 吳 | 152****6878 | 江蘇省 | 蘇州市 |
105 | 806606904795527440 | 吳 | 155****2360 | 浙江省 | 杭州市 |
106 | 806606905016416339 | X | 席 | 188****8985 | 江蘇省 | 南通市 |
107 | 806606933218395127 | 向 | 185****5528 | 廣東省 | 深圳市 |
108 | 806606904805890177 | 向 | 159****6910 | 海南省 | 澄邁縣 |
109 | 806606933230274915 | 謝 | 177****9334 | 重慶 | 重慶市 |
110 | 806606880145749662 | 熊 | 136****1867 | 四川省 | 成都市 |
111 | 806619221046466834 | 徐 | 178****3805 | 山東省 | 濟(jì)南市 |
112 | 806606842706981086 | 徐 | 135****8466 | 山東省 | 青島市 |
113 | 806606904844759763 | 徐 | 133****7399 | 河北省 | 石家莊市 |
114 | 806606842710355723 | 徐 | 189****6062 | 四川省 | 成都市 |
115 | 806606880167527440 | 徐 | 183****6825 | 陜西省 | 西安市 |
116 | 806606842717375925 | 許 | 153****9121 | 云南省 | 昆明市 |
117 | 806606909760486036 | 許 | 135****7573 | 山東省 | 青島市 |
118 | 806606942516901288 | Y | 顏 | 180****2489 | 廣東省 | 揭陽市 |
119 | 806606927902224410 | 楊 | 187****5057 | 四川省 | 成都市 |
120 | 806619195810981086 | 楊 | 139****9668 | 江蘇省 | 淮安市 |
121 | 806606933259072995 | 楊 | 158****9749 | 湖南省 | 長沙市 |
122 | 806606927661426430 | 楊 | 187****5540 | 陜西省 | 西安市 |
123 | 806606909790678955 | 楊 | 139****3437 | 重慶 | 重慶市 |
124 | 806606891328850773 | 葉 | 177****5591 | 廣西壯族 | 賀州市 |
125 | 806606909844103208 | 葉 | 136****8587 | 北京 | 北京市 |
126 | 806606904922911389 | 尹 | 186****7185 | 安徽省 | 合肥市 |
127 | 806606904927517349 | 于 | 188****5096 | 四川省 | 成都市 |
128 | 806619216008951783 | 余 | 139****8738 | 河南省 | 鄭州市 |
129 | 806606905092911389 | 袁 | 139****8723 | 上海 | 上海市 |
130 | 806606891247517349 | 岳 | 150****7798 | 北京 | 北京市 |
131 | 806606942545032591 | Z | 張 | 138****7229 | 山西省 | 太原市 |
132 | 806606842731870975 | 張 | 134****8243 | 山西省 | 太原市 |
133 | 806619236345739561 | 張 | 181****6204 | 四川省 | 成都市 |
134 | 806623622079375925 | 張 | 181****6204 | 四川省 | 成都市 |
135 | 806606880209507248 | 張 | 177****5547 | 河北省 | 廊坊市 |
136 | 806606880212416339 | 趙 | 151****2953 | 重慶 | 重慶市 |
137 | 806619208078709268 | 趙 | 188****2629 | 北京 | 北京市 |
138 | 806606933284668854 | 趙 | 133****7167 | 山東省 | 聊城市 |
139 | 806606909866284016 | 鄭 | 156****5520 | 四川省 | 成都市 |
140 | 806606880221587046 | 鄭 | 150****8951 | 天津 | 天津市 |
141 | 806606842763789066 | 朱 | 188****2271 | 江蘇省 | 蘇州市 |
142 | 806606880232678955 | 朱 | 156****8872 | 河南省 | 鄭州市 |
143 | 806606891311709268 | 莊 | 159****9399 | 江蘇省 | 無錫市 |
尊敬的網(wǎng)友、讀者、BIMers:
由于《每日一技,我的成長軌跡》紙質(zhì)圖書柏慕聯(lián)創(chuàng)官網(wǎng)(www.rengneng.cn)預(yù)約數(shù)量有限,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足廣大BIMers的需求,經(jīng)公司研究決定,現(xiàn)開放投稿即免費(fèi)贈書,具體說明如下:
1、稿件需圍繞BIM相關(guān)軟件(包含但不局限于Revit、Navisworks、Civil 3D、Dynamo、國產(chǎn)插件等)展開;
2、稿件可以是軟件的基本操作步驟解讀、應(yīng)用技巧解讀,也可以談工具在實(shí)際工程中的應(yīng)用等等;
3、投稿軟件應(yīng)用深度不限制(不見得越復(fù)雜的應(yīng)用稿件含金量越高),稿件要求原創(chuàng);
4、同一名讀者每投稿5篇及以上并審核通過(5個工作日內(nèi)回復(fù)結(jié)果)即可獲取(奮斗版)紙質(zhì)圖書一套;
5、稿件一旦采用,作者即可加入《每日一技,我的成長軌跡》系列圖書編委會成員,每一期圖書將編排編委會成員并公示;
6、稿件以word文件或者壓縮文件格式統(tǒng)一發(fā)送到柏慕聯(lián)創(chuàng)公共郵箱:lcbim@qq.com(投稿QQ:540352394);
7、此次投稿贈書活動長期有效。