本文為柏慕聯(lián)創(chuàng)BIM教育培訓(xùn)中心發(fā)布
尊敬的第十四期BIM等級(jí)考試的考生:
第十四期全國(guó)BIM技能等級(jí)考試一級(jí)、二級(jí)成績(jī)合格證書已辦理好(人社部證書暫未下發(fā))現(xiàn)將領(lǐng)取證書相關(guān)的注意事項(xiàng)通知如下:
本期證書圖學(xué)會(huì)分批次郵寄,故請(qǐng)查到有自己名字的考生才聯(lián)系領(lǐng)取,未查到的請(qǐng)耐心等待,持續(xù)關(guān)注柏慕BIM報(bào)名QQ群“521921841”的消息,只要確定是在柏慕聯(lián)創(chuàng)考點(diǎn)報(bào)名且成績(jī)合格都會(huì)拿到證書的。
一、領(lǐng)證相關(guān)要求
1、領(lǐng)證時(shí)由本人持身份證領(lǐng)??;如需代辦,代辦人需攜帶委托人身份證原件領(lǐng)?。粏挝患w領(lǐng)證需持單位開具介紹信,蓋公章。
2、請(qǐng)?jiān)谝?guī)定時(shí)間內(nèi)前來(lái)領(lǐng)取,逾期我公司將不再專設(shè)時(shí)間受理。如有特殊情況提前一周預(yù)約取證。
3、如在外地需郵寄者,請(qǐng)聯(lián)系相關(guān)負(fù)責(zé)老師,將身份證拍照片、收件人信息發(fā)到QQ,信息核對(duì)無(wú)誤后即可辦理證書郵寄(快遞一律順豐到付)。
二、 領(lǐng)證時(shí)間及地點(diǎn)
時(shí)間:2019年12月03日-2020年1月16日 工作日 08:30-18:00 (中午12:00-14:00休息)
成都地區(qū)地點(diǎn):成都市金河路59號(hào)尊城國(guó)際10F(寬窄巷子對(duì)面,地鐵人民公園站A口往前150m)
三、領(lǐng)證聯(lián)系方式
成都地區(qū):鄭老師 聯(lián)系QQ:1480350368 (加好友請(qǐng)備注“十四期領(lǐng)證+姓名”) 座機(jī):(028)65473909(座機(jī)未在鄭老師座位上請(qǐng)盡量加QQ聯(lián)系)
證書領(lǐng)取名單:
序號(hào) | 首字母 | 姓名 | 身份證號(hào) | 性別 | 報(bào)考級(jí)別 | 報(bào)考類別 |
1 | A | 敖旭 | 500226******055711 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
2 | B | 白劍 | 513426******173531 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
3 | 白鵬 | 610627******270951 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
4 | C | 蔡林容 | 513701******014625 | 女 | 二級(jí) | 建筑設(shè)計(jì) |
5 | 曾丹 | 510311******255414 | 男 | 二級(jí) | 建筑設(shè)計(jì) |
6 | 曾俊 | 510681******124417 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
7 | 曾憲潔 | 510503******017049 | 女 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
8 | 曾智攀 | 500231******302059 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
9 | 柴東 | 622322******100616 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
10 | 陳安峰 | 330523******224511 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
11 | 陳磊 | 500239******071710 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
12 | 陳星宇 | 510623******230451 | 男 | 二級(jí) | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) |
13 | 陳煦 | 510105******100510 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
14 | 陳學(xué)鵬 | 513127******042218 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
15 | 諶彬斌 | 510704******204563 | 女 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
16 | 程家鑫 | 362331******090516 | 男 | 二級(jí) | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) |
17 | 程偉 | 500101******083111 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
18 | D | 戴弘宇 | 440602******030612 | 男 | 二級(jí) | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) |
19 | 鄧丹丹 | 510726******064222 | 女 | 二級(jí) | 建筑設(shè)計(jì) |
20 | 董歡歡 | 220122******174024 | 女 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
21 | 董旭峰 | 513030******126332 | 男 | 二級(jí) | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) |
22 | F | 方東 | 500236******036932 | 男 | 二級(jí) | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) |
23 | 房佳欣 | 513021******19845X | 男 | 二級(jí) | 建筑設(shè)計(jì) |
24 | 馮聰 | 420116******043318 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
25 | G | 甘元佳 | 511623******150219 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
26 | 高浩寧 | 513433******232123 | 女 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
27 | 葛超 | 220106******02843X | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
28 | 郭安濤 | 612326******050513 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
29 | 郭宗輝 | 620403******020015 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
30 | H | 何靜萍 | 511325******221420 | 女 | 二級(jí) | 建筑設(shè)計(jì) |
31 | 何軍軍 | 522227******047677 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
32 | 何明虎 | 513124******16117X | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
33 | 何濤 | 510524******133015 | 男 | 二級(jí) | 設(shè)備設(shè)計(jì) |
34 | 何翔 | 513002******232556 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
35 | 何洋 | 513722******203179 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
36 | 何奕霖 | 511323******113084 | 女 | 二級(jí) | 建筑設(shè)計(jì) |
37 | 胡桂榮 | 510922******102230 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
38 | 胡虹波 | 510303******171019 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
39 | 胡晶斌 | 522501******183617 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
40 | 胡慶國(guó) | 532128******176314 | 男 | 二級(jí) | 建筑設(shè)計(jì) |
41 | 黃紹華 | 511602******077501 | 女 | 二級(jí) | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) |
42 | 黃文瀚 | 510681******116116 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
43 | 黃曉攀 | 513723******200044 | 女 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
44 | 黃治 | 513229******210030 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
45 | J | 賈楠 | 620402******140424 | 女 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
46 | 賈濤 | 410225******060151 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
47 | 姜悅 | 231025******261822 | 女 | 二級(jí) | 設(shè)備設(shè)計(jì) |
48 | 蔣成成 | 510681******312815 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
49 | 蔣俊彥 | 510107******182611 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
50 | 蔣陽(yáng)陽(yáng) | 533224******190092 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
51 | K | 孔海濤 | 500228******015059 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
52 | L | 蘭明雋 | 511602******140178 | 男 | 二級(jí) | 設(shè)備設(shè)計(jì) |
53 | 雷云 | 532901******150090 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
54 | 李博 | 511024******080014 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
55 | 李娟 | 510722******026064 | 女 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
56 | 李爽 | 320704******070016 | 男 | 二級(jí) | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) |
57 | 李思言 | 510105******250279 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
58 | 李星 | 510727******182719 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
59 | 廖科 | 510322******058592 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
60 | 林晉鋒 | 511002******020017 | 男 | 二級(jí) | 建筑設(shè)計(jì) |
61 | 劉波鋒 | 510824******196276 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
62 | 劉超 | 130224******117658 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
63 | 劉德志 | 510106******296213 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
64 | 劉鏡萍 | 511024******070748 | 女 | 二級(jí) | 設(shè)備設(shè)計(jì) |
65 | 劉敏 | 610330******081823 | 女 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
66 | 劉旭生 | 622822******184936 | 男 | 二級(jí) | 設(shè)備設(shè)計(jì) |
67 | 劉譯蔓 | 513023******145810 | 男 | 二級(jí) | 建筑設(shè)計(jì) |
68 | 劉瑩瑩 | 511602******193366 | 女 | 二級(jí) | 設(shè)備設(shè)計(jì) |
69 | 劉自力 | 500382******037759 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
70 | 盧磊 | 513401******29571X | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
71 | 羅成 | 510106******110016 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
72 | 羅洪剛 | 500102******074071 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
73 | 羅杰 | 510122******150270 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
74 | 羅強(qiáng) | 513901******144519 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
75 | 羅濤 | 510108******103039 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
76 | 羅肖 | 510502******256634 | 男 | 二級(jí) | 設(shè)備設(shè)計(jì) |
77 | 呂良可 | 510322******046546 | 女 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
78 | 呂孟翰 | 511102******220434 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
79 | 呂騰雨 | 510131******192335 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
80 | 呂學(xué)康 | 371421******014871 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
81 | 呂澤東 | 511323******271614 | 男 | 二級(jí) | 設(shè)備設(shè)計(jì) |
82 | M | 馬騰 | 530321******300518 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
83 | 馬興東 | 622427******180036 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
84 | 蒙揚(yáng)露 | 510681******276118 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
85 | 孟祥亮 | 320882******062214 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
86 | 閔澤斐 | 420602******200531 | 男 | 二級(jí) | 設(shè)備設(shè)計(jì) |
87 | 繆炳超 | 510781******285337 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
88 | 繆茹玉 | 511024******271722 | 女 | 二級(jí) | 建筑設(shè)計(jì) |
89 | P | 蒲琳龍 | 513030******282619 | 男 | 二級(jí) | 建筑設(shè)計(jì) |
90 | Q | 祁亮亮 | 622623******080630 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
91 | 覃祚嘉 | 452225******184817 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
92 | 瞿浩 | 500107******098316 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
93 | R | 任陽(yáng) | 510902******080698 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
94 | 任泳同 | 510682******280017 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
95 | 任智 | 510824******108632 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
96 | S | 尚鵬 | 622421******016417 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
97 | 施先軍 | 513902******193873 | 男 | 二級(jí) | 設(shè)備設(shè)計(jì) |
98 | 時(shí)鵬飛 | 410811******085015 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
99 | 宋聯(lián)杰 | 510131******012338 | 男 | 二級(jí) | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) |
100 | 蘇俊亮 | 622821******281916 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
101 | 孫建花 | 370831******105528 | 女 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
102 | T | 唐仕軍 | 510107******192618 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
103 | 陶家明 | 511124******013610 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
104 | 田旭 | 522126******014014 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
105 | 屠咚咚 | 330621******273797 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
106 | W | 萬(wàn)強(qiáng) | 513922******207412 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
107 | 王東海 | 511025******251013 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
108 | 王建宏 | 370629******092877 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
109 | 王寬江 | 622421******232314 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
110 | 王思威 | 513823******215811 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
111 | 王濤 | 511621******016956 | 男 | 二級(jí) | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) |
112 | 王薇 | 210504******021105 | 女 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
113 | 王賢 | 150102******300128 | 女 | 二級(jí) | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) |
114 | 王小強(qiáng) | 610321******263417 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
115 | 王雪 | 420381******058602 | 女 | 二級(jí) | 設(shè)備設(shè)計(jì) |
116 | 王征 | 230811******132117 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
117 | 王征 | 650300******160911 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
118 | 吳承旭 | 513030******100019 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
119 | 吳棣 | 510525******076853 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
120 | X | 肖峰 | 510722******191994 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
121 | 謝威 | 510108******283926 | 女 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
122 | 謝治國(guó) | 512528******230711 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
123 | 熊勝權(quán) | 513021******295492 | 男 | 二級(jí) | 建筑設(shè)計(jì) |
124 | 許芳芳 | 510623******11762X | 女 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
125 | 薛瑞凱 | 142623******135510 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
126 | Y | 閆清越 | 130983******285327 | 女 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
127 | 嚴(yán)丹 | 511502******310321 | 女 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
128 | 嚴(yán)穎 | 510125******110949 | 女 | 二級(jí) | 設(shè)備設(shè)計(jì) |
129 | 顏薪宇 | 511522******181227 | 女 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
130 | 楊霞 | 510921******193268 | 女 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
131 | 姚程 | 511023******240371 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
132 | 葉應(yīng)霞 | 510125******276026 | 女 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
133 | 尹艷均 | 510625******171655 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
134 | 于強(qiáng) | 610122******141411 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
135 | 余泓 | 341022******020012 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
136 | 喻建烽 | 320683******046013 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
137 | 么學(xué)春 | 231181******12271X | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
138 | 袁丁 | 513701******242630 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
139 | 袁豪 | 500228******142196 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
140 | 袁梅 | 510821******248528 | 女 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
141 | 袁振 | 422802******042616 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
142 | Z | 張波 | 421181******077611 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
143 | 張凱 | 342425******186537 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
144 | 張石川 | 500236******281834 | 男 | 二級(jí) | 建筑設(shè)計(jì) |
145 | 張婷 | 511126******170928 | 女 | 二級(jí) | 設(shè)備設(shè)計(jì) |
146 | 張雪川 | 510106******200010 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
147 | 張彥君 | 620302******091410 | 男 | 二級(jí) | 建筑設(shè)計(jì) |
148 | 張志強(qiáng) | 130723******013850 | 男 | 二級(jí) | 建筑設(shè)計(jì) |
149 | 趙斌 | 511112******274512 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
150 | 趙杰 | 510922******281992 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
151 | 趙鍇源 | 141102******010133 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
152 | 趙月 | 131121******225017 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
153 | 鐘婭 | 500381******240827 | 女 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
154 | 鐘子陽(yáng) | 510121******247819 | 男 | 二級(jí) | 設(shè)備設(shè)計(jì) |
155 | 周丹 | 510726******236021 | 女 | 二級(jí) | 建筑設(shè)計(jì) |
156 | 周府 | 513434******031412 | 男 | 二級(jí) | 建筑設(shè)計(jì) |
157 | 周瑜 | 510124******150010 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
158 | 莊立言 | 510703******240215 | 男 | 一級(jí) | 不分專業(yè) |
柏慕中國(guó)
建筑夢(mèng)想現(xiàn)實(shí)
十年柏慕,匠心獨(dú)運(yùn)
柏慕中國(guó)(BIM China)是國(guó)內(nèi)第一家BIM咨詢公司
于2008年創(chuàng)立,總部設(shè)在北京
11年來(lái),組織編寫了市面上80余本BIM教程(Autodesk官方教程編寫者)
核心業(yè)務(wù)涉及BIM項(xiàng)目咨詢、企業(yè)BIM團(tuán)隊(duì)搭建、企業(yè)BIM標(biāo)準(zhǔn)定制、BIM培訓(xùn)、BIM(課程/服務(wù))定制、BIM人才委培等
柏慕聯(lián)創(chuàng)(西南總部)
QQ:540352394
電話:(028)65473909
網(wǎng)址:www.rengneng.cn
郵箱:lcservice@lcbim.com
地址:成都市金河路59號(hào)尊城國(guó)際10F(寬窄巷子對(duì)面,地鐵人民公園站A口往前150m)