本文為柏慕聯(lián)創(chuàng)BIM教育培訓(xùn)中心發(fā)布
尊敬的第十五期BIM技能等級考試的考生:
第十五期全國BIM技能等級考試一級、二級成績合格證書已辦理好(圖學(xué)會證書+人社部證書)現(xiàn)將領(lǐng)取證書相關(guān)的注意事項通知如下:
本期證書圖學(xué)會分批次郵寄,故請查到有自己名字的考生才聯(lián)系領(lǐng)取,未查到的請耐心等待,持續(xù)關(guān)注柏慕BIM報名QQ群“521921841”的消息,只要確定是在柏慕聯(lián)創(chuàng)考點報名且成績合格都會拿到證書的。
一、領(lǐng)證相關(guān)要求
1、領(lǐng)證時由本人持身份證領(lǐng)取;如需代辦,代辦人需攜帶委托人身份證原件領(lǐng)??;單位集體領(lǐng)證需持單位開具介紹信,蓋公章。
2、請在規(guī)定時間內(nèi)前來領(lǐng)取,逾期我公司將不再專設(shè)時間受理。如有特殊情況提前一周預(yù)約取證。
3、如在外地需郵寄者,請聯(lián)系相關(guān)負責(zé)老師,將身份證拍照片、收件人信息發(fā)到QQ,信息核對無誤后即可辦理證書郵寄(快遞一律順豐到付)。
二、 領(lǐng)證時間及地點
時間:2020年12月8日-2021年1月31日 工作日 08:30-18:00 (中午12:00-14:00休息)
成都地區(qū)地點:成都市金河路59號尊城國際10F(寬窄巷子對面,地鐵人民公園站A口往前150m)
三、領(lǐng)證聯(lián)系方式
成都地區(qū):鄭老師 聯(lián)系QQ:1480350368 (加好友請備注“十五期領(lǐng)證+姓名”) 座機:(028)65473909(座機未在鄭老師座位上請盡量加QQ聯(lián)系)
證書領(lǐng)取名單:
序號 | 首字母 | 姓名 | 身份證號 | 性別 | 報考級別 | 報考類別 |
1 | B | 白鵬 | 610627****04270951 | 男 | 二級 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計專業(yè) |
2 | 柏炘 | 511724****03170355 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
3 | C | 曹小春 | 610524****01220427 | 女 | 一級 | 不分專業(yè) |
4 | 常爽 | 511381****03143671 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
5 | 陳超 | 500231****03065271 | 男 | 二級 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計專業(yè) |
6 | 陳大露 | 510722****10112791 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
7 | 陳嘉豪 | 513822****06127237 | 男 | 二級 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計專業(yè) |
8 | 陳杰 | 511024****08134230 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
9 | 陳麒光 | 513101****01231910 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
10 | 陳勸勸 | 411422****10190363 | 女 | 二級 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計專業(yè) |
11 | 陳鑫 | 420116****04202432 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
12 | 陳奕宇 | 511002****05016213 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
13 | 陳云昆 | 510322****05106539 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
14 | 程洪 | 511524****08086079 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
15 | 程圣哲 | 653121****11190016 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
16 | D | 鄧杰文 | 511681****11170018 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
17 | 鄧奇國 | 510723****10092393 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
18 | 董旭峰 | 513030****03126332 | 男 | 二級 | 建筑設(shè)計專業(yè) |
19 | 杜靈智 | 510112****11272414 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
20 | 段賢潔 | 511525****04210028 | 女 | 二級 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計專業(yè) |
21 | F | 范緒軍 | 513721****06236233 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
22 | G | 高陳鵬 | 511102****02203019 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
23 | 高歡 | 513721****0722236X | 女 | 一級 | 不分專業(yè) |
24 | 高攀 | 511126****08191834 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
25 | 郭顯芳 | 510322****10086541 | 女 | 一級 | 不分專業(yè) |
26 | 郭彥禹 | 513434****1010001X | 男 | 二級 | 建筑設(shè)計專業(yè) |
27 | 郭月 | 510181****09065929 | 女 | 二級 | 建筑設(shè)計專業(yè) |
28 | H | 韓鴻 | 513101****04163810 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
29 | 何浩 | 510921****05270614 | 男 | 二級 | 建筑設(shè)計專業(yè) |
30 | 何林崢 | 511304****10226410 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
31 | 何玲 | 510311****11072340 | 女 | 一級 | 不分專業(yè) |
32 | 何明虎 | 513124****0516117X | 男 | 二級 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計專業(yè) |
33 | 何雅欣 | 513822****01256862 | 女 | 一級 | 不分專業(yè) |
34 | 賀林 | 511681****07016215 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
35 | 侯改軍 | 142703****06181530 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
36 | 胡凱軍 | 341022****0416151X | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
37 | 胡騰 | 500235****03050219 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
38 | 胡玉玲 | 510321****06236325 | 女 | 二級 | 建筑設(shè)計專業(yè) |
39 | 胡祝嘉 | 510183****12180035 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
40 | 黃敬洋 | 510303****0816191X | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
41 | 黃西 | 510304****09162015 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
42 | 黃楊 | 513030****1129001X | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
43 | J | 蔣成成 | 510681****07312815 | 男 | 二級 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計專業(yè) |
44 | 蔣建政 | 500225****09073334 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
45 | L | 雷船郎 | 513030****10158053 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
46 | 黎涵 | 430602****09025550 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
47 | 李兵 | 510421****1009481X | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
48 | 李國強 | 511602****12017993 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
49 | 李杰 | 510311****07083622 | 女 | 一級 | 不分專業(yè) |
50 | 李彭程 | 500383****08060017 | 男 | 二級 | 設(shè)備設(shè)計專業(yè) |
51 | 李強健 | 513424****10051716 | 男 | 二級 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計專業(yè) |
52 | 李思宇 | 513822****01248168 | 女 | 二級 | 建筑設(shè)計專業(yè) |
53 | 李偉宏 | 522124****1226081X | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
54 | 梁小龍 | 500231****0203145X | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
55 | 廖鳳英 | 513822****08176380 | 女 | 一級 | 不分專業(yè) |
56 | 廖明通 | 511523****02286799 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
57 | 廖盈 | 510682****08050446 | 女 | 一級 | 不分專業(yè) |
58 | 劉德君 | 510703****04172427 | 女 | 一級 | 不分專業(yè) |
59 | 劉款 | 372925****0417693X | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
60 | 劉猛 | 130635****11112019 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
61 | 劉銳 | 510724****12140010 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
62 | 劉仕雙 | 532128****03084216 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
63 | 劉思佐 | 510321****04180331 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
64 | 劉亞杰 | 150425****1029145X | 男 | 二級 | 建筑設(shè)計專業(yè) |
65 | 劉堯 | 510184****08031211 | 男 | 二級 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計專業(yè) |
66 | 劉禹薇 | 650203****0607008X | 女 | 一級 | 不分專業(yè) |
67 | 劉志鵬 | 513126****01174618 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
68 | 龍光建 | 511023****02198115 | 男 | 二級 | 設(shè)備設(shè)計專業(yè) |
69 | 羅亮 | 511011****11171772 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
70 | 羅品竣 | 513437****05104412 | 男 | 二級 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計專業(yè) |
71 | 羅鑫 | 510304****06254412 | 男 | 二級 | 建筑設(shè)計專業(yè) |
72 | 羅怡 | 510724****12014628 | 女 | 一級 | 不分專業(yè) |
73 | 呂欣原 | 320282****11050532 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
74 | M | 馬乾真 | 510722****08068853 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
75 | 馬思穎 | 610430****09020028 | 女 | 二級 | 建筑設(shè)計專業(yè) |
76 | Y | 么學(xué)春 | 231181****0912271X | 男 | 二級 | 建筑設(shè)計專業(yè) |
77 | P | 裴景川 | 542121****06150018 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
78 | 彭通 | 511523****1018677X | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
79 | 蒲世海 | 510921****04212493 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
80 | 蒲卓然 | 522101****08153654 | 男 | 二級 | 建筑設(shè)計專業(yè) |
81 | Q | 屈海華 | 360429****02072911 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
82 | R | 冉鋒 | 511011****11136234 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
83 | S | 沈杰 | 320681****0526421X | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
84 | 石蕾 | 230102****08011321 | 女 | 二級 | 建筑設(shè)計專業(yè) |
85 | T | 唐亮 | 512021****11063964 | 女 | 一級 | 不分專業(yè) |
86 | W | 王晨軒 | 510106****02295518 | 男 | 二級 | 建筑設(shè)計專業(yè) |
87 | 王浩華 | 622701****05210012 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
88 | 王浪 | 652901****04275512 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
89 | 王明坤 | 510802****04273318 | 男 | 二級 | 建筑設(shè)計專業(yè) |
90 | 王明玉 | 510304****08142625 | 女 | 二級 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計專業(yè) |
91 | 王永鑫 | 410901****01265018 | 男 | 二級 | 建筑設(shè)計專業(yè) |
92 | 王鈺晶 | 500101****02133315 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
93 | 王云 | 511011****10193595 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
94 | 吳國群 | 511024****03244528 | 女 | 一級 | 不分專業(yè) |
95 | 吳昊 | 650204****11201516 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
96 | 吳齊 | 131082****12147130 | 男 | 二級 | 建筑設(shè)計專業(yè) |
97 | 伍俊輝 | 510122****12031594 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
98 | 伍琴 | 513030****09194727 | 女 | 一級 | 不分專業(yè) |
99 | X | 夏杰 | 510122****05172874 | 男 | 二級 | 建筑設(shè)計專業(yè) |
100 | 鮮勇飛 | 450203****03130311 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
101 | 謝孟蓀 | 510524****10152834 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
102 | 熊躍銀 | 500227****12113918 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
103 | 徐旺 | 130283****09100637 | 男 | 二級 | 建筑設(shè)計專業(yè) |
104 | 徐鑫彥 | 510122****10100020 | 女 | 二級 | 建筑設(shè)計專業(yè) |
105 | 徐陽 | 500226****0406221X | 男 | 二級 | 建筑設(shè)計專業(yè) |
106 | Y | 嚴嘉耕 | 511023****02120571 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
107 | 楊蝶 | 510524****09103581 | 女 | 一級 | 不分專業(yè) |
108 | 楊盛暉 | 522628****01251237 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
109 | 姚怡 | 510902****07249506 | 女 | 一級 | 不分專業(yè) |
110 | 易崇良 | 510321****02262691 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
111 | 易峻頡 | 432502****1123511X | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
112 | 尹維寬 | 510104****10092139 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
113 | 尤顥然 | 511024****1220001X | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
114 | 禹璐 | 632122****05030428 | 女 | 一級 | 不分專業(yè) |
115 | 袁丁 | 513701****07242630 | 男 | 二級 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計專業(yè) |
116 | Z | 張幫靜 | 513029****12301469 | 女 | 二級 | 建筑設(shè)計專業(yè) |
117 | 張涵中 | 510683****01110019 | 男 | 二級 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計專業(yè) |
118 | 張雷 | 411403****10166411 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
119 | 張榮軍 | 513425****11256017 | 男 | 二級 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計專業(yè) |
120 | 張?zhí)禊i | 232103****05250457 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
121 | 張小羽 | 510722****0709868X | 女 | 二級 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計專業(yè) |
122 | 張振武 | 410521****06044018 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
123 | 鐘創(chuàng) | 510106****01084112 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
124 | 鐘藝 | 510105****10293015 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
125 | 周昌盛 | 360782****08022237 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
126 | 周樂熙 | 510626****06054067 | 女 | 二級 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計專業(yè) |
127 | 周琦凡 | 510322****03193226 | 女 | 二級 | 設(shè)備設(shè)計專業(yè) |
128 | 周鑫 | 500109****09208618 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
129 | 周星宇 | 511521****01167037 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
130 | 周玉強 | 510682****07091970 | 男 | 二級 | 建筑設(shè)計專業(yè) |
131 | 周志軍 | 532923****05200517 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
132 | 朱夢瑄 | 510129****05105528 | 女 | 一級 | 不分專業(yè) |
133 | 朱曉波 | 511324****09266193 | 男 | 一級 | 不分專業(yè) |
柏慕中國(BIM China)是國內(nèi)第一家BIM咨詢公司
于2008年創(chuàng)立,總部設(shè)在北京
12年來,組織編寫了市面上80余本BIM教程(Autodesk官方教程編寫者)
柏慕聯(lián)創(chuàng)于2015年為開拓西南市場而設(shè)立,業(yè)務(wù)遍及全國
核心業(yè)務(wù)涉及BIM項目咨詢、企業(yè)BIM團隊搭建、企業(yè)BIM標準定制、BIM培訓(xùn)、BIM(課程/服務(wù))定制、BIM人才委培等
柏慕聯(lián)創(chuàng)(西南總部)
QQ:540352394
電話:(028)65473909
網(wǎng)址:www.rengneng.cn
郵箱:lcservice@lcbim.com
地址:成都市金河路59號尊城國際10F(寬窄巷子對面,地鐵人民公園站A口往前150m)
柏慕聯(lián)創(chuàng)(山西)
QQ:27037712
電話:18636182016
郵箱:27037712@qq.com
地址:山西省太原市迎澤區(qū)桃園北路68號川波大廈4層
柏慕聯(lián)創(chuàng)(寧夏)
QQ:244936767
電話:15909617661
郵箱:244936767@qq.com
地址:寧夏銀川市興慶區(qū)胡商國際商貿(mào)城1號樓五層
柏慕聯(lián)創(chuàng)(重慶)
QQ:1002550256
電話:13594859113
郵箱:1002550256@qq.com
地址:重慶市南岸區(qū)江迎路1號新天澤國際總部