【成都/長(zhǎng)沙,15天】柏慕聯(lián)創(chuàng)BIM實(shí)戰(zhàn)暑期集訓(xùn)營(yíng)開(kāi)始報(bào)名了!
獲取《每日一技,我的成長(zhǎng)軌跡》匯總
· 請(qǐng)?jiān)L問(wèn)柏慕聯(lián)創(chuàng)官方網(wǎng)站: www.rengneng.cn ·
?【圓通快遞查詢(xún)】
手機(jī)尾號(hào) 后4位 | 圓通快遞單號(hào) | 收件人 姓氏 | 省 | 市 | 區(qū)/縣 |
0218 | 807335733041 | 趙 | 天津市 | 天津市 | 西青區(qū) |
0243 | 807335734984 | 符 | 廣東省 | 佛山市 | 順德區(qū) |
0327 | 807335732665 | 劉 | 四川省 | 成都市 | 青羊區(qū) |
0408 | 807335736821 | 羅 | 重慶市 | 重慶市 | 渝北區(qū) |
0500 | 807335734863 | 蔣 | 四川省 | 南充市 | 高坪區(qū) |
0572 | 807335732707 | 李 | 遼寧省 | 大連市 | 沙河口區(qū) |
0600 | 807335732344 | 田 | 河北省 | 廊坊市 | 廣陽(yáng)區(qū) |
0701 | 807335736192 | 舒 | 甘肅省 | 蘭州市 | 七里河區(qū) |
0912 | 807335731053 | 宋 | 北京市 | 北京市 | 朝陽(yáng)區(qū) |
1056 | 807335733263 | 王 | 陜西省 | 西安市 | 雁塔區(qū) |
1139 | 807335732845 | 姬 | 浙江省 | 杭州市 | 拱墅區(qū) |
1350 | 807335731024 | 郝 | 江蘇省 | 蘇州市 | 工業(yè)園區(qū) |
1520 | 807335736609 | 周 | 四川省 | 德陽(yáng)市 | 旌陽(yáng)區(qū) |
1541 | 807335733170 | 石 | 云南省 | 昆明市 | 官渡區(qū) |
1603 | 807335733357 | 徐 | 廣西省 | 柳州市 | 城中區(qū) |
1663 | 807335730764 | 刁 | 云南省 | 昆明市 | 盤(pán)龍區(qū) |
1698 | 807335730318 | 莊 | 廣東省 | 廣州市 | 天河區(qū) |
1742 | 807335730991 | 曹 | 湖南省 | 長(zhǎng)沙市 | 天心區(qū) |
1815 | 807335736150 | 馬 | 重慶市 | 重慶市 | 南岸區(qū) |
1867 | 807335732471 | 蘇 | 湖南省 | 長(zhǎng)沙市 | 岳麓區(qū) |
1920 | 807335734673 | 劉 | 遼寧省 | 大連市 | 沙河口區(qū) |
1923 | 807335735454 | 黃 | 廣東省 | 深圳市 | 福田區(qū) |
1961 | 807335735077 | 趙 | 山東省 | 棗莊市 | 滕州市 |
2058 | 807335730386 | 牛 | 北京市 | 北京市 | 大興區(qū) |
2192 | 807335733520 | 劉 | 四川省 | 攀枝花市 | 東區(qū) |
2366 | 807335730239 | 曹 | 湖南省 | 益陽(yáng)市 | 赫山區(qū) |
2389 | 807335730273 | 董 | 浙江省 | 舟山市 | 嵊泗縣 |
2489 | 807335737063 | 婁 | 重慶市 | 重慶市 | 兩江新區(qū) |
2554 | 807335734879 | 田 | 廣東省 | 廣州市 | 番禺區(qū) |
2763 | 807335731312 | 姚 | 四川省 | 成都市 | 武侯區(qū) |
2909 | 807335736614 | 郭 | 廣西省 | 防城港市 | 港口區(qū) |
3007 | 807335732259 | 吳 | 廣東省 | 珠海市 | 夏灣區(qū) |
3230 | 807335731936 | 柳 | 四川省 | 攀枝花市 | 東區(qū) |
3259 | 807335730082 | 陳 | 河北省 | 廊坊市 | 廣陽(yáng)區(qū) |
3274 | 807335732293 | 蔡 | 四川省 | 德陽(yáng)市 | 旌陽(yáng)區(qū) |
3306 | 807335736559 | 范 | 江蘇省 | 無(wú)錫市 | 宜興市 |
3707 | 807335731451 | 張 | 上海市 | 上海市 | 徐匯區(qū) |
3746 | 807335733892 | 眭 | 湖南省 | 長(zhǎng)沙市 | 天心區(qū) |
4101 | 807335732986 | 代 | 四川省 | 成都市 | 郫縣 |
4144 | 807335737419 | 楊 | 四川省 | 成都市 | 錦江區(qū) |
4151 | 807335730984 | 孫 | 浙江省 | 寧波市 | 慈溪市 |
4221 | 807335736317 | 張 | 四川省 | 德陽(yáng)市 | 旌陽(yáng)區(qū) |
4362 | 807335733867 | 斷 | 遼寧省 | 沈陽(yáng)市 | 渾南新區(qū) |
4689 | 807335732747 | 高 | 四川省 | 德陽(yáng)市 | 旌陽(yáng)區(qū) |
4845 | 807335730821 | 余 | 廣東省 | 佛山市 | 南海區(qū) |
4991 | 807335733959 | 李 | 四川省 | 成都市 | 成華區(qū) |
5001 | 807335732514 | 熊 | 四川省 | 綿陽(yáng)市 | 涪城區(qū) |
5255 | 807335734045 | 林 | 廣東省 | 深圳市 | 福田區(qū) |
5258 | 807335736405 | 王 | 四川省 | 成都市 | 高新區(qū) |
5314 | 807335731729 | 李 | 山西省 | 太原市 | 小店區(qū) |
5392 | 807335733781 | 王 | 云南省 | 昆明市 | 官渡區(qū) |
5466 | 807335736801 | 高 | 廣東省 | 廣州市 | 從化區(qū) |
5540 | 807335731412 | 楊 | 陜西省 | 西安市 | 雁塔區(qū) |
5572 | 807335730620 | 陳 | 重慶市 | 重慶市 | 江北區(qū) |
5754 | 807335734829 | 趙 | 北京市 | 北京市 | 朝陽(yáng)區(qū) |
5771 | 807335736993 | 郭 | 四川省 | 成都市 | 溫江區(qū) |
5820 | 807335730617 | 黃 | 云南省 | 昆明市 | 官渡區(qū) |
5871 | 807335730840 | 陳 | 河南省 | 洛陽(yáng)市 | 澗西區(qū) |
5970 | 807335736740 | 廖 | 廣東省 | 深圳市 | 南山區(qū) |
6017 | 807335735333 | 王 | 北京市 | 北京市 | 朝陽(yáng)區(qū) |
6204 | 807335733900 | 張 | 四川省 | 成都市 | 雙流縣 |
6327 | 807335731662 | 張 | 山西省 | 太原市 | 小店區(qū) |
6344 | 807335737110 | 劉 | 四川省 | 成都市 | 新都區(qū) |
6390 | 807335731736 | 梁 | 四川省 | 成都市 | 青羊區(qū) |
6441 | 807335735538 | 肖 | 湖北省 | 武漢市 | 洪山區(qū) |
6566 | 807335731866 | 李 | 河北省 | 秦皇島市 | 海港區(qū) |
6579 | 807335732529 | 饒 | 云南省 | 昆明市 | 西山區(qū) |
6660 | 807335731752 | 張 | 浙江省 | 寧波市 | 海曙區(qū) |
6681 | 807335737128 | 李 | 四川省 | 成都市 | 雙流縣 |
6684 | 807335732501 | 朱 | 江蘇省 | 蘇州市 | 吳中區(qū) |
6757 | 807335737438 | 任 | 重慶市 | 重慶市 | 沙坪壩區(qū) |
6798 | 807335730481 | 曾 | 廣東省 | 深圳市 | 福田區(qū) |
6970 | 807335731503 | 黃 | 廣東省 | 深圳市 | 光明新區(qū) |
7071 | 807335731744 | 袁 | 四川省 | 成都市 | 武侯區(qū) |
7281 | 807335734733 | 侯 | 四川省 | 成都市 | 崇州市 |
7304 | 807335733766 | 朱 | 河南省 | 鄭州市 | 鄭東新區(qū) |
7317 | 807335732491 | 魯 | 上海市 | 上海市 | 普陀區(qū) |
7523 | 807335735524 | 潘 | 江蘇省 | 蘇州市 | 吳中區(qū) |
7618 | 807335731176 | 鄧 | 四川省 | 成都市 | 成華區(qū) |
7645 | 807335731577 | 李 | 廣西省 | 南寧市 | 五象新區(qū) |
7646 | 807335731919 | 丁 | 江蘇省 | 蘇州市 | 工業(yè)園區(qū) |
7799 | 807335736018 | 嚴(yán) | 北京市 | 北京市 | 豐臺(tái)區(qū) |
7808 | 807335734636 | 王 | 四川省 | 成都市 | 溫江區(qū) |
7825 | 807335732213 | 曾 | 天津市 | 天津市 | 南開(kāi)區(qū) |
7893 | 807335732624 | 李 | 河南省 | 鄭州市 | 城東區(qū) |
8200 | 807335733712 | 譚 | 四川省 | 成都市 | 成華區(qū) |
8325 | 807335733336 | 鞏 | 遼寧省 | 葫蘆島市 | 龍崗區(qū) |
8353 | 807335734590 | 姚 | 四川省 | 眉山市 | 仁壽縣 |
8896 | 807335733433 | 陳 | 四川省 | 成都市 | 高新區(qū) |
9060 | 807335730643 | 桃 | 上海市 | 上海市 | 徐匯區(qū) |
9303 | 807335730838 | 王 | 四川省 | 成都市 | 武侯區(qū) |
9303 | 807335736105 | 王 | 四川省 | 成都市 | 武侯區(qū) |
9323 | 807335730742 | 蔣 | 湖南省 | 洪江市 | 大崇鄉(xiāng) |
9380 | 807335735102 | 崔 | 遼寧省 | 沈陽(yáng)市 | 渾南新區(qū) |
9386 | 807335731321 | 蘇 | 廣西省 | 柳州市 | 城中區(qū) |
9454 | 807335732610 | 周 | 重慶市 | 重慶市 | 九龍坡區(qū) |
9729 | 807335730358 | 江 | 湖南省 | 永州市 | 舜陵鎮(zhèn) |
9797 | 807335735709 | 畢 | 江西省 | 南昌市 | 西湖區(qū) |
9859 | 807335736900 | 高 | 廣西省 | 玉林市 | 興業(yè)縣 |
9903 | 807335730895 | 李 | 吉林省 | 長(zhǎng)春市 | 朝陽(yáng)區(qū) |
柏慕聯(lián)創(chuàng)BIM技術(shù)服務(wù)
BIM設(shè)計(jì) | BIM咨詢(xún) | BIM培訓(xùn) | BIM人才
· 點(diǎn)亮建筑新夢(mèng)想 ·
▼