【成都/長沙,15天】2月5日柏慕聯(lián)創(chuàng)BIM實(shí)戰(zhàn)寒假集訓(xùn)營(第二期)開始報(bào)名!
獲取《每日一技,我的成長軌跡》匯總
· 請?jiān)L問柏慕聯(lián)創(chuàng)官方網(wǎng)站: www.rengneng.cn ·
?【中通快遞查詢】
收件人姓氏 | 地區(qū) | 手機(jī)尾號后4位 | 中通快遞單號 |
安 | 河北省 | 5234 | 533486996977 |
柏 | 云南省 | 2298 | 533483160330 |
畢 | 江西省 | 9797 | 533483160239 |
卞 | 江蘇省 | 6768 | 533360199219 |
卜 | 江西省 | 6435 | 533483160393 |
曹 | 湖南省 | 1742 | 533483160409 |
曹 | 南京高 | 3667 | 533483160416 |
柴 | 山東省 | 6997 | 533486996896 |
陳 | 成都市 | 2469 | 533360199031 |
陳 | 廣西壯 | 7767 | 533360199246 |
陳 | 成都市 | 2895 | 533483160308 |
陳 | 云南省 | 0420 | 533483160423 |
陳 | 成都市 | 8896 | 533483160436 |
陳 | 成都市 | 3785 | 533483160448 |
陳 | 山西省 | 1440 | 533483160455 |
陳 | 成都高 | 1138 | 533486996991 |
崔 | 湖北省 | 2122 | 504461824065 |
崔 | 海南省 | 2144 | 533360199125 |
鄧 | 湖北省 | 1358 | 533483160462 |
鄧 | 成都市 | 9592 | 533483160470 |
董 | 浙江省 | 2389 | 533483160478 |
斷 | 沈陽市 | 4362 | 533483160494 |
樊 | 蘇州市 | 6965 | 533486996960 |
范 | 成都市 | 3402 | 533483160386 |
付 | 大連市 | 1570 | 533483160531 |
高 | 河南省 | 2830 | 533360199088 |
高 | 吉林省 | 3850 | 533483160246 |
高 | 北京市 | 8187 | 533483160292 |
葛 | 貴州省 | 8579 | 533486996883 |
耿 | 陜西省 | 7745 | 728776815261 |
龔 | 南昌市 | 7742 | 533483160549 |
郭 | 廣西省 | 2909 | 533360199226 |
郭 | 北京西 | 9957 | 533483160556 |
郝 | 江蘇蘇 | 1350 | 533360199171 |
何 | 廣東省 | 0446 | 533360199076 |
何 | 陜西省 | 6941 | 533483160563 |
侯 | 湖北省 | 0305 | 533486996926 |
胡 | 南京市 | 6531 | 533483160576 |
胡 | 重慶南 | 0030 | 533486996851 |
黃 | 云南省 | 5820 | 533360199132 |
黃 | 深圳市 | 1923 | 533483160588 |
黃 | 廣州市 | 7706 | 533483160595 |
黃 | 成都市 | 2570 | 533483160606 |
黃 | 廣州市 | 7605 | 533483160618 |
黃 | 廣東省 | 8599 | 533483160625 |
霍 | 北京市 | 9528 | 533360199164 |
紀(jì) | 遼寧省 | 7148 | 533360199063 |
江 | 江蘇省 | 8381 | 533360199000 |
蔣 | 湖南懷 | 9323 | 533483160632 |
蔣 | 四川省 | 2318 | 533483160517 |
魁 | 甘肅省 | 4412 | 533483160640 |
藍(lán) | 廣西省 | 8798 | 533483160657 |
李 | 成都市 | 4014 | 533483160315 |
李 | 北京市 | 9666 | 533483160664 |
李 | 河北省 | 3093 | 533483160671 |
李 | 武漢市 | 9736 | 533483160689 |
李 | 北京市 | 4401 | 533483160696 |
李 | 甘肅省 | 6839 | 533483060701 |
梁 | 廣州市 | 2906 | 533360199189 |
梁 | 南寧市 | 0556 | 533483160719 |
梁 | 江蘇省 | 8090 | 533486996952 |
廖 | 四川省 | 9279 | 533483160726 |
林 | 廣東省 | 6585 | 533360199056 |
林 | 江蘇省 | 2587 | 533483160733 |
林 | 福建省 | 9502 | 533486996876 |
劉 | 北京市 | 6069 | 504461824056 |
劉 | 湖北省 | 3303 | 533483160524 |
劉 | 遼寧省 | 1920 | 533360199196 |
劉 | 湖北省 | 6280 | 533360199310 |
劉 | 江西省 | 1561 | 533483160354 |
劉 | 昆明市 | 3747 | 533483160361 |
劉 | 北京市 | 2106 | 533483160746 |
劉 | 廣東省 | 2435 | 533483160758 |
劉 | 徐州新 | 6308 | 533483160765 |
劉 | 江西省 | 0293 | 533483160772 |
劉 | 山東省 | 8830 | 533483160981 |
劉 | 溫州市 | 8791 | 533486997039 |
婁 | 重慶市 | 2489 | 533483160780 |
盧 | 新疆烏 | 6435 | 533483160797 |
羅 | 山東省 | 2385 | 533483160820 |
羅 | 江西省 | 4495 | 533483160810 |
羅 | 四川省 | 0118 | 728776815263 |
呂 | 云南省 | 3727 | 533360198970 |
麻 | 成都市 | 8345 | 533360199302 |
馬 | 上海楊 | 0088 | 533360199201 |
歐 | 廣東省 | 1501 | 533483160827 |
歐 | 湖北省 | 2849 | 533483160834 |
潘 | 廣西財(cái) | 9434 | 533483160841 |
彭 | 江西省 | 6793 | 533483160859 |
錢 | 江蘇省 | 3499 | 533483160866 |
任 | 重慶市 | 6757 | 533483160873 |
邵 | 河南省 | 8858 | 533483160886 |
宋 | 河北省 | 8748 | 533483160898 |
宋 | 山東青 | 0581 | 533483160500 |
蘇 | 廣西柳 | 9386 | 533360199272 |
蘇 | 北京市 | 5198 | 533483160903 |
孫 | 廣東省 | 4078 | 533483160916 |
孫 | 南通市 | 1012 | 533483160928 |
唐 | 武漢市 | 0075 | 533360199157 |
唐 | 成都市 | 7476 | 533360199280 |
桃 | 上海市 | 9060 | 533483160935 |
田 | 海南省 | 8902 | 533483160942 |
汪 | 武漢市 | 3859 | 533483160950 |
王 | 成都市 | 2029 | 533360198994 |
王 | 湖北省 | 8221 | 533360199024 |
王 | 廣東省 | 7513 | 533360199118 |
王 | 成都市 | 9303 | 533360199258 |
王 | 北京市 | 5058 | 533483160285 |
王 | 河南省 | 7900 | 533483160967 |
王 | 陜西省 | 3661 | 533483160974 |
王 | 陜西省 | 5400 | 533483160999 |
王 | 沈陽市 | 2939 | 533483161004 |
王 | 四川省 | 9303 | 533483161011 |
王 | 江蘇省 | 1405 | 533483161029 |
王 | 上海市 | 3621 | 533483161036 |
王 | 云南省 | 2343 | 533486996869 |
王 | 河南省 | 9035 | 533486996906 |
王 | 天津市 | 8912 | 533486996938 |
魏 | 福建省 | 8197 | 533360199297 |
魏 | 云南省 | 9238 | 533483161043 |
溫 | 四川省 | 6010 | 533360199017 |
文 | 江西省 | 1680 | 533360199095 |
吳 | 遼寧省 | 8203 | 533483161056 |
肖 | 湖北省 | 6441 | 728776815264 |
肖 | 成都市 | 8507 | 533360199233 |
謝 | 上海楊 | 8515 | 533360198962 |
謝 | 河南省 | 3288 | 533483161068 |
謝 | 北京市 | 6180 | 533483161075 |
薛 | 廣州市 | 9525 | 504461824471 |
薛 | 成都市 | 4225 | 533483161082 |
楊 | 北京市 | 9042 | 533483160253 |
楊 | 云南省 | 4370 | 533483161090 |
楊 | 北京市 | 5615 | 533483161105 |
楊 | 山東省 | 7310 | 533483161112 |
楊 | 江西省 | 5370 | 533483161120 |
楊 | 福建省 | 5599 | 533483161137 |
楊 | 福建省 | 5599 | 533486996913 |
姚 | 天津市 | 7430 | 533483161144 |
姚 | 山西省 | 3526 | 533483161151 |
葉 | 北京海 | 8587 | 533360199049 |
葉 | 河北省 | 5911 | 533483161169 |
余 | 廣東省 | 4845 | 533483161176 |
喻 | 重慶市 | 6332 | 533486996984 |
袁 | 成都市 | 7071 | 533483161183 |
袁 | 上海市 | 8723 | 533486997014 |
張 | 中鐵十 | 6327 | 533360199140 |
張 | 浙江省 | 6660 | 533483160221 |
張 | 重慶市 | 856 | 533483160278 |
張 | 重慶市 | 5891 | 533483160379 |
張 | 天津市 | 7071 | 533483161196 |
張 | 浙江省 | 2180 | 533483161206 |
張 | 北京市 | 7180 | 533483161213 |
張 | 深圳市 | 5944 | 533486997021 |
張 | 福建省 | 3510 | 533486996768 |
張 | 山東省 | 1178 | 533486996775 |
張 | 成都市 | 8254 | 533486997007 |
張 | 成都市 | 9839 | 533486997046 |
趙 | 石家莊 | 6621 | 533486996782 |
趙 | 河南省 | 1557 | 533486996945 |
周 | 重慶市 | 9454 | 533483160322 |
周 | 山東省 | 9745 | 533486996790 |
周 | 湖南省 | 2874 | 533486996805 |
周 | 四川省 | 1520 | 533486996812 |
周 | 江西省 | 1472 | 533486996820 |
周 | 廣西省 | 1986 | 728776815262 |
朱 | 江蘇省 | 6684 | 533360199265 |
朱 | 河南省 | 7304 | 533483160266 |
朱 | 北京市 | 6864 | 533486996837 |
朱 | 江西省 | 9068 | 533468996844 |
柏慕聯(lián)創(chuàng)BIM技術(shù)服務(wù)
BIM設(shè)計(jì) | BIM咨詢 | BIM培訓(xùn) | BIM人才
· 點(diǎn)亮建筑新夢想 ·
▼