經(jīng)過幾個(gè)月的努力與準(zhǔn)備,《每日一技,我的成長軌跡》第五冊——堅(jiān)守版圖書于2018年1月23日開始陸續(xù)發(fā)貨,以下是快遞單號(hào):
?圓通快遞查詢 中通快遞查詢
首字母 | 收件人 | 地址歸屬 | 手機(jī)尾號(hào) | 圓通單號(hào) |
A | 敖慶洋 | 遼寧省沈陽市 | 4527 | 812793204932 |
B | 白晉東 | 山西省太原尖 | 2766 | 812793200494 |
卞冠茜 | 山西省晉城市 | 3659 | 812793200383 |
波波飛 | 山東省濟(jì)寧市 | 2988 | 812793202348 |
C | 曹浩 | 陜西省西安市 | 9682 | 812793200971 |
曹勝杰 | 山西省太原市 | 9597 | 812793200578 |
曹曉羅 | 江蘇省張家港 | 2338 | 812657075841 |
曹秀云 | 黑龍江省綏化 | 5827 | 812793202675 |
曹陽 | 上海市虹口區(qū) | 4368 | 812793201218 |
常凱博 | 江蘇省蘇州市 | 0374 | 812657075534 |
常永強(qiáng) | 內(nèi)蒙古呼和浩 | 6598 | 812657076232 |
陳春光 | 四川省成都市 | 7906 | 812793203886 |
陳春艷 | 深圳市羅湖區(qū) | 6320 | 812793201831 |
陳航遠(yuǎn) | 湖南省長沙市 | 6248 | 812793204026 |
陳鵬 | 四川省成都市 | 3785 | 812793204943 |
陳七榕 | 四川省成都市 | 4219 | 812793202447 |
陳爽爽 | 河南省鄭州市 | 7257 | 812657074104 |
陳曦 | 云南省昆明市 | 7433 | 812793204121 |
陳羽霆 | 黑龍江省哈爾 | 9807 | 812657074674 |
陳忠 | 遼寧省沈陽市 | 8623 | 812657076056 |
陳子琦 | 江蘇省蘇州市 | 2475 | 812657075520 |
程曉旭 | 吉林省四平市 | 1128 | 812793202244 |
程旭 | 山西省太原市 | 1035 | 812793200730 |
褚鑫良 | 浙江省寧波市 | 7654 | 812793204254 |
崔迪 | 上海市楊浦區(qū) | 6025 | 812793201449 |
崔佳雨 | 天津市東麗開 | 6520 | 812793204514 |
崔少 | 深圳市福田區(qū) | 0965 | 812793201776 |
崔喜瑩 | 海南省海口市 | 2144 | 812793202930 |
D | 鄧中根 | 云南省昆明市 | 6397 | 812793203990 |
丁忱 | 上海市 虹口 | 2066 | 812793201147 |
丁振興 | 廣西南寧市青 | 6243 | 812657073509 |
董爽 | 遼寧省沈陽市 | 2621 | 812793202238 |
杜仕帥 | 四川省成都市 | 4375 | 812793203084 |
段皓譯 | 四川省樂山市 | 3881 | 812793203575 |
段開祥 | 廣東省深圳市 | 5160 | 812793202695 |
段彥吉 | 云南省曲靖市 | 8931 | 812793204178 |
斷夢 | 遼寧省沈陽市 | 4362 | 812657076067 |
F | 范紹波 | 廣東省廣州市 | 7926 | 812793203754 |
范新會(huì) | 貴州省銅仁市 | 4145 | 812793200539 |
范雨晨 | 北京市通州區(qū) | 3376 | 812657072861 |
封帥 | 江蘇省南京市 | 1789 | 812657075224 |
馮彬 | 青島市四方區(qū) | 1850 | 812657076384 |
馮天澤 | 云南省普洱市 | 2215 | 812793204169 |
符德劍 | 廣東省佛山市 | 0243 | 812793204003 |
G | 高超鵬 | 河南省鄭州市 | 2830 | 812657074568 |
高偉 | 江蘇省南通市 | 2193 | 812657076514 |
龔文強(qiáng) | 江西省南昌市 | 7742 | 812793204759 |
郭東彬 | 福建省廈門市 | 8567 | 812657072939 |
郭廣偉 | 上海市虹口區(qū) | 8794 | 812793201226 |
郭士豪 | 山東省菏澤市 | 9859 | 812657076420 |
郭書伯 | 四川省成都市 | 2421 | 812793203350 |
郭又源 | 四川省成都市 | 5492 | 812793202472 |
郭鉆 | 廣東省廣州市 | 6288 | 812657074222 |
H | 郝斌 | 江蘇省蘇州市 | 1350 | 812793202716 |
何鵬 | 四川省成都市 | 9567 | 812793202940 |
何榮秘 | 陜西省西安市 | 1530 | 812793201931 |
何松 | 四川省成都市 | 9247 | 812793202637 |
何奕德 | 安徽省合肥市 | 8379 | 812657073522 |
何雨鍵 | 江蘇海安中壩 | 9753 | 812657075124 |
黑曉丹 | 甘肅省蘭州市 | 3270 | 812793200651 |
侯曉亮 | 河南省鄭州市 | 6815 | 812793201543 |
侯鑫云 | 北京市昌平區(qū) | 0579 | 812657072702 |
胡斌 | 河北省唐山市 | 9890 | 812657073865 |
胡光全 | 貴州省貴陽市 | 9650 | 812657075480 |
胡佳佳 | 湖南省常德市 | 9861 | 812657074956 |
胡俊巍 | 河北省張家口 | 9164 | 812657073886 |
胡夢韻 | 四川省成都市 | 5246 | 812793202103 |
胡明 | 湖北省咸寧市 | 8520 | 812657074938 |
歡歡 | 河北省石家莊 | 9773 | 812657073809 |
黃辰 | 湖北省武漢經(jīng) | 3824 | 812657074740 |
黃橄 | 福建省福州市 | 6253 | 812657072928 |
黃偉生 | 廣東省廣州番 | 7928 | 812657073141 |
黃鐘濤 | 廣東省廣州市 | 9906 | 812657073226 |
J | 江偉明 | 江蘇蘇州西環(huán) | 6706 | 812657076529 |
姜世紅 | 陜西省西安市 | 7870 | 812793201054 |
姜業(yè)鵬 | 北京市朝陽區(qū) | 3234 | 812657076633 |
焦東 | 浙江省杭州西 | 9700 | 812793204245 |
景潤陽 | 四川省綿陽市 | 9160 | 812793203687 |
卷粉 | 云南省紅河州 | 9494 | 812793203943 |
K | 康春明 | 新疆吐魯番鄯 | 8922 | 812793204795 |
鄺順業(yè) | 廣東省廣州市 | 5678 | 812793201401 |
賴奕良 | 江西省贛州市 | 1528 | 812793204387 |
L | 藍(lán)浩寧 | 廣西省桂林市 | 8798 | 812793202001 |
老慈 | 北京市朝陽區(qū) | 7177 | 812657072711 |
冷之君 | 山東省聊城市 | 0192 | 812793200120 |
梨子 | 河南省鄭州市 | 9173 | 812657074241 |
李彪 | 廣東省汕尾市 | 3806 | 812657073470 |
李波 | 湖北省武漢市 | 1890 | 812793204058 |
李大成 | 遼寧省阜新市 | 0026 | 812657076028 |
李芬 | 吉林省四平市 | 0011 | 812657076106 |
李福坤 | 山東省煙臺(tái)市 | 3763 | 812793200277 |
李江 | 貴州省貴陽市 | 1122 | 812793203374 |
李杰 | 四川省邛崍市 | 5876 | 812793203727 |
李坤 | 云南省昆明市 | 6225 | 812793203985 |
李雷 | 安徽省蚌埠市 | 0115 | 812657072696 |
李龍 | 湖南省常德市 | 0712 | 812657075882 |
李娜 | 山東省聊城大 | 7032 | 812657076907 |
李巧 | 福建省福州市 | 7229 | 812657076308 |
李少英 | 河北省石家莊 | 2930 | 812793204765 |
李微 | 河北省石家莊 | 5288 | 812793202040 |
李偉 | 廣東省珠海市 | 8257 | 812793201150 |
李先正 | 四川省成都市 | 1283 | 812793203275 |
李旋 | 湖北省武漢市 | 6016 | 812793204619 |
李一瑋 | 天津市河西區(qū) | 8730 | 812793204847 |
李意黃 | 江蘇省南京市 | 6469 | 812657075279 |
李鈺睿 | 四川省成都市 | 9457 | 812793202086 |
李云 | 山東省濟(jì)寧市 | 5680 | 812657076781 |
李珍珍 | 河南省周口市 | 9788 | 812657074508 |
李政 | 江西南昌市高 | 4500 | 812657075868 |
李子聃 | 四川省成都市 | 8673 | 812793202898 |
練小姐 | 深圳市城市東 | 5753 | 812793202687 |
梁歡歡 | 北京市海淀區(qū) | 7191 | 812793203347 |
梁建 | 河北省唐山市 | 6176 | 812793202516 |
梁松紅 | 廣東省汕頭市 | 8415 | 812657073455 |
梁旭棟 | 江蘇省南通市 | 9637 | 812657075421 |
梁艷仙 | 四川省成都市 | 9505 | 812793202128 |
廖岸鵬 | 湖北省武漢市 | 8886 | 812657074859 |
林美蘭 | 福建省福州市 | 6133 | 812793204316 |
林正凡 | 深圳福田振華 | 4570 | 812793201677 |
劉寶凱 | 北京市豐臺(tái)區(qū) | 2704 | 812657073375 |
劉春生 | 山西省太原市 | 6958 | 812793200630 |
劉丹丹 | 山東省聊城市 | 3892 | 812657076814 |
劉海蘭 | 山東省濟(jì)南市 | 3530 | 812657076734 |
劉皓 | 湖南省湘潭市 | 0120 | 812657074989 |
劉湖明 | 福建省漳州市 | 0171 | 812657073021 |
劉嘉欣 | 青島市嶗山區(qū) | 8396 | 812793201391 |
劉建娥 | 河北省保定市 | 7668 | 812657076046 |
劉競 | 四川省成都市 | 0327 | 812793203161 |
劉靜 | 河北省廊坊市 | 6200 | 812657073795 |
劉磊 | 陜西省西安市 | 7350 | 812793200924 |
劉林 | 安徽省蚌埠市 | 8051 | 812657072680 |
劉雯 | 天津市東麗區(qū) | 7910 | 812793203820 |
劉夏生 | 山西省晉城市 | 7088 | 812793203640 |
劉興伊 | 內(nèi)蒙古通遼市 | 9803 | 812657076265 |
劉洋 | 廣東省汕頭市 | 9094 | 812657073248 |
劉穎 | 福建省永安市 | 9300 | 812793201846 |
劉勇 | 深圳市南山區(qū) | 5737 | 812793204409 |
劉裕萍 | 四川省成都市 | 4801 | 812793203241 |
劉志輝 | 四川省成都市 | 7616 | 812793202379 |
龍江 | 四川省成都市 | 4616 | 812793203006 |
盧小培 | 陜西省漢中市 | 3448 | 812793200895 |
羅英子 | 湖南省開福區(qū) | 1412 | 812657076870 |
呂冰 | 云南省怒江州 | 3727 | 812793204146 |
呂佩銘 | 廣東省廣州市 | 2146 | 812657073217 |
呂少鋒 | 四川成都金牛 | 3441 | 812793203239 |
呂耀華 | 天津市濱海新 | 7829 | 812793203779 |
M | 馬凱 | 天津市濱海新 | 4133 | 812793203783 |
馬尚成 | 廣東省惠州市 | 1229 | 812793202596 |
馬騰 | 山西省呂梁市 | 1149 | 812793200489 |
馬巖巖 | 河北省保定市 | 1931 | 812793200700 |
馬正行 | 河南省汝州市 | 3682 | 812793202312 |
毛夢園 | 浙江省寧波市 | 3585 | 812793204328 |
米陽光 | 河北省保定市 | 1723 | 812657073779 |
苗文豪 | 寧夏省銀川市 | 7661 | 812793204659 |
明宇 | 遼寧省大連市 | 1464 | 812657075976 |
牟海軍 | 成都市錦江區(qū) | 1572 | 812793204357 |
N | 南楓 | 天津市南開區(qū) | 1510 | 812793204280 |
南江 | 四川省成都市 | 5860 | 812793202294 |
南洋 | 天津市西青區(qū) | 4891 | 812793203895 |
倪欣 | 上海市長寧區(qū) | 1376 | 812793201640 |
牛潤峰 | 四川省成都市 | 3008 | 812793201989 |
O | 歐活 | 廣東省江門市 | 4904 | 812657073345 |
歐金躍 | 廣東省廣州市 | 8352 | 812657076840 |
P | 潘虹 | 浙江省杭州市 | 4985 | 812793204222 |
彭杰 | 福建省福州市 | 4261 | 812793200333 |
彭軍 | 江西省南昌市 | 6793 | 812657075966 |
彭茂龍 | 江西省南昌市 | 7223 | 812793204188 |
蒲秋梅 | 四川省成都市 | 4231 | 812793202611 |
Q | 祁福富 | 福建省 福州 | 7986 | 812657075553 |
強(qiáng)世偉 | 陜西省渭南市 | 2015 | 812793200908 |
秦萌萌 | 河南省鄭州市 | 5344 | 812657074138 |
秦瑞晗 | 河南省鄭州市 | 5765 | 812657074121 |
R | 任剛 | 四川省自貢市 | 1216 | 812793203731 |
任嘉怡 | 河北省石家莊 | 9872 | 812793201637 |
任任 | 深圳市羅湖區(qū) | 0151 | 812793201820 |
任尚萬 | 內(nèi)蒙古呼和浩 | 7728 | 812657076210 |
S | 沈大豪 | 江蘇省鹽城市 | 6030 | 812657075763 |
沈賀 | 上海市寶山區(qū) | 5087 | 812793201181 |
盛菊 | 天津市濱海新 | 7701 | 812793203796 |
師偉凱 | 江蘇省徐州市 | 9196 | 812657075742 |
石榴 | 山西省文水縣 | 9464 | 812793200816 |
石夢 | 天津市東麗區(qū) | 3189 | 812793203800 |
石艷 | 湖南省婁底市 | 0969 | 812793204778 |
史成功 | 山西省太原市 | 4142 | 812793200662 |
史耿偉 | 廣東省東莞市 | 0951 | 812657073132 |
宋樹寶 | 北京市海淀區(qū) | 1492 | 812657072736 |
宋曉飛 | 河北省石家莊 | 3568 | 812657073834 |
蘇冠文 | 北京市西城區(qū) | 6550 | 812657072915 |
蘇金金 | 河南省鄭州市 | 8217 | 812657074354 |
蘇文君 | 四川成都市錦 | 4780 | 812793201944 |
蘇猷智 | 廣西省柳州市 | 9386 | 812793203502 |
孫國兵 | 北京市通州區(qū) | 3865 | 812657073853 |
孫啟煒 | 江蘇省蘇州市 | 9166 | 812657075566 |
孫玉霞 | 四川省成都市 | 1019 | 812793203915 |
鎖志平 | 河南省洛陽市 | 4911 | 812657073968 |
T | 湯征 | 四川省成都市 | 7403 | 812793203175 |
唐記敏 | 河南省長葛市 | 1818 | 812657074053 |
唐亮 | 四川省成都市 | 5082 | 812793203414 |
唐唐 | 山東省濱州市 | 9895 | 812657076407 |
田軍營 | 上海市楊浦區(qū) | 3632 | 812793201434 |
田良 | 山西省晉中市 | 5686 | 812793203964 |
田旺盛 | 浙江省杭州市 | 9927 | 812793204201 |
田小波 | 四川省德陽市 | 1958 | 812793203540 |
田小聰 | 河南省駐馬店 | 9791 | 812657074594 |
佟鵬 | 山東省青島市 | 7998 | 812793200204 |
W | 王成超 | 山東省濟(jì)南市 | 7577 | 812657076612 |
王豆豆 | 重慶市渝中區(qū) | 6127 | 812793204346 |
王馮聰 | 云南省昆明市 | 7527 | 812793204968 |
王建瑞 | 天津漢沽井田 | 1992 | 812793203741 |
王江峰 | 廣東省深圳市 | 8050 | 812657073494 |
王勁松 | 湖北省襄陽市 | 5651 | 812793203587 |
王景輝 | 河南省鄭州市 | 3576 | 812657074176 |
王景奎 | 河南省鄭州市 | 0091 | 812793204997 |
王凱 | 四川省成都市 | 1743 | 812793203132 |
王坤冊 | 遼寧省鐵嶺市 | 4271 | 812657076157 |
王禮鋒 | 甘肅省隴南市 | 7870 | 812657073107 |
王麗萍 | 北京市順義區(qū) | 8481 | 812657074646 |
王利搏 | 天津市河?xùn)|區(qū) | 5285 | 812793203830 |
王龍江 | 上海市武寧路 | 8643 | 812793201333 |
王猛 | 福建省福州市 | 8008 | 812657073390 |
王夢圓 | 四川省成都市 | 9303 | 812793203283 |
王女士 | 山東省臨沂市 | 1679 | 812793200152 |
王女士 | 山東省青島市 | 5170 | 812793200192 |
王慶芝 | 河南省鄭州市 | 0192 | 812657074456 |
王秋 | 四川省成都市 | 9505 | 812793202133 |
王生輝 | 山東省壽光市 | 6310 | 812793200258 |
王帥 | 湖北省武漢市 | 8221 | 812793201069 |
王水林 | 重慶市九龍坡 | 8507 | 812793204330 |
王順達(dá) | 上海浦東新區(qū) | 6988 | 812793201088 |
王小姐 | 四川省成都市 | 8022 | 812793202923 |
王曉燦 | 上海市徐匯區(qū) | 8527 | 812793203268 |
王曉亮 | 四川省成都市 | 9885 | 812793202060 |
王璇 | 湖北省十堰市 | 4515 | 812657074686 |
王亞輝 | 湖北省宜昌市 | 8659 | 812657076204 |
王亞林 | 四川省南充市 | 8298 | 812793203706 |
王燕 | 河南省鄭州市 | 6872 | 812793204729 |
王玉忠 | 上海靜安區(qū)共 | 1606 | 812793201075 |
王志賢 | 湖南懷化市迎 | 6122 | 812657075359 |
王志興 | 河南安陽市平 | 2585 | 812657073894 |
王志政 | 山東省濟(jì)南市 | 3846 | 812657076460 |
衛(wèi)林斌 | 四川省成都市 | 9287 | 812793202991 |
魏茂文 | 上海市楊浦區(qū) | 1349 | 812793202584 |
魏強(qiáng) | 湖南省長沙市 | 3360 | 812657075500 |
魏維 | 湖南省岳陽市 | 5559 | 812793201422 |
魏文莊 | 深圳市寶安區(qū) | 6429 | 812793202720 |
溫運(yùn)威 | 江西省九江市 | 4314 | 812657075947 |
文圣 | 河北廊坊愛民 | 6898 | 812657073713 |
吳佳龍 | 云南省昆明經(jīng) | 6559 | 812793203972 |
吳勝 | 廣東省廣州市 | 2981 | 812793204233 |
吳貽江 | 廣東省深圳市 | 3430 | 812793200462 |
吳震寰 | 安徽省六安市 | 7947 | 812793201952 |
武軍波 | 四川省成都市 | 0262 | 812793202496 |
武曉曉 | 福建省福州市 | 5661 | 812793204876 |
X | 向緒東 | 湖北省武漢市 | 8158 | 812657074860 |
肖斌 | 陜西省西安市 | 0852 | 812793201045 |
肖詩凡 | 上海市徐匯區(qū) | 5017 | 812793201363 |
肖思華 | 河南省鶴壁市 | 8804 | 812657073952 |
肖雪梅 | 四川省成都市 | 6216 | 812793202416 |
謝明泉 | 北京永外沙子 | 6180 | 812657075374 |
謝奇妙 | 四川省眉山市 | 8939 | 812793203673 |
謝啟斌 | 四川省成都市 | 6461 | 812793202076 |
謝慶華 | 河南省鄭州市 | 9582 | 812793204733 |
邢霞 | 北京市順義區(qū) | 7937 | 812657072835 |
熊進(jìn)龍 | 四川省成都市 | 1867 | 812793202278 |
徐艷召 | 吉林省長春市 | 8132 | 812657075116 |
許鴻飛 | 貴州省貴陽市 | 1847 | 812657073518 |
許明楊 | 深圳市南山區(qū) | 4833 | 812793201853 |
許曉云 | 江西省南昌大 | 4981 | 812793203768 |
薛峰 | 新疆烏魯木齊 | 3529 | 812793203935 |
薛敏 | 四川省樂山市 | 4225 | 812793203593 |
薛燕華 | 廣東省惠州市 | 2859 | 812793204218 |
Y | 鄢子翔 | 安徽省蚌埠市 | 4829 | 812657076121 |
閆麗娜 | 山東省青島市 | 4568 | 812793200399 |
閆帥 | 北京市順義區(qū) | 4681 | 812793203613 |
嚴(yán)可可 | 湖北省咸寧市 | 8096 | 812657074896 |
嚴(yán)曉俊 | 云南省昆明市 | 5414 | 812793204084 |
晏愷 | 江蘇省南京市 | 8033 | 812657075319 |
晏哲 | 安徽省蚌埠市 | 1655 | 812793204669 |
燕錦川 | 湖南省衡陽市 | 7873 | 812793204923 |
楊斌 | 山東省煙臺(tái)市 | 7310 | 812793200350 |
楊春梅 | 四川省成都市 | 1688 | 812793204858 |
楊德春 | 上海市寶山區(qū) | 6125 | 812793201195 |
楊會(huì) | 四川省成都市 | 4788 | 812793202563 |
楊鎵聯(lián) | 北京市大興區(qū) | 1512 | 812657072949 |
楊健 | 山東省日照市 | 0022 | 812793200233 |
楊路 | 山西省太原市 | 6512 | 812793204295 |
楊尚 | 四川省成都市 | 2132 | 812793202167 |
楊尚瓊 | 四川省成都市 | 9100 | 812793202189 |
楊少華 | 河南省南陽市 | 9261 | 812657073974 |
楊小緣 | 河北省唐山市 | 2312 | 812657073875 |
楊曉琛 | 福建省三明市 | 2113 | 812657076072 |
楊曉欣 | 廣東省清遠(yuǎn)市 | 6296 | 812657074889 |
楊雪 | 四川省成都市 | 9594 | 812793202660 |
楊勇 | 陜西省西安市 | 5540 | 812793201028 |
楊云松 | 貴州省貴陽市 | 8660 | 812657073631 |
姚亞北 | 河北省廊坊市 | 7430 | 812657073780 |
雍永濤 | 河南省鄭州市 | 8861 | 812657076676 |
余長孔 | 貴州省貴陽市 | 3207 | 812793203054 |
虞文星 | 浙江省寧波市 | 3919 | 812793204268 |
袁登偉 | 寧夏回族自治 | 8085 | 812657076273 |
袁懷局 | 四川省成都市 | 7071 | 812793203329 |
岳夢晗 | 山東省棗莊市 | 6689 | 812793203140 |
翟少鋒 | 廣東省廣州市 | 8765 | 812657073362 |
翟仙梅 | 山西省晉中市 | 5815 | 812793200434 |
翟彥榮 | 寧夏銀川金鳳 | 6810 | 812657076365 |
詹能 | 安徽省合肥市 | 8756 | 812793200523 |
Z | 戰(zhàn)爽 | 山東省濟(jì)南市 | 6562 | 812793204888 |
張波 | 四川省成都市 | 5128 | 812793204829 |
張春艷 | 福建省泉州市 | 4766 | 812657072980 |
張東蛟 | 北京市朝陽區(qū) | 5079 | 812793203205 |
張海森 | 上海市普陀區(qū) | 9872 | 812793204587 |
張海鑫 | 北京市順義區(qū) | 6912 | 812657072765 |
張暉 | 貴州省貴陽市 | 8455 | 812793202916 |
張惠瑛 | 四川省成都市 | 5527 | 812793203393 |
張京利 | 福建省南平市 | 3907 | 812793204502 |
張麗麗 | 四川省內(nèi)江市 | 9361 | 812793203716 |
張麗婷 | 福建省福州市 | 2992 | 812793201760 |
張梁 | 新疆喀什克孜 | 8811 | 812793203926 |
張敏 | 湖北省武漢市 | 1191 | 812657074805 |
張朋瑞 | 山東省濟(jì)南市 | 1910 | 812657076493 |
張睿奕 | 四川省成都市 | 6204 | 812793203360 |
張陽 | 四川省成都市 | 7071 | 812793202407 |
張玉超 | 江蘇省無錫市 | 7509 | 812657075581 |
張志堅(jiān) | 北京市朝陽區(qū) | 4332 | 812793201371 |
章宜超 | 北京市懷柔區(qū) | 7285 | 812657076623 |
趙愛園 | 內(nèi)蒙古包頭市 | 4844 | 812657076177 |
趙杰 | 河南省鄭州市 | 6968 | 812657074098 |
趙京 | 湖南省長沙市 | 0721 | 812657074997 |
趙迎輝 | 江蘇省南京市 | 5382 | 812793202703 |
趙宇紅 | 河北省廊坊市 | 5005 | 812793200858 |
甄鳳 | 河南省鄭州市 | 0801 | 812657075416 |
鄭睿 | 上海市普陀區(qū) | 5644 | 812793201326 |
鄭圣榕 | 福建省福州市 | 0913 | 812793202191 |
鄭菘序 | 四川省成都市 | 0321 | 812793203150 |
周代全 | 云南省昆明市 | 3480 | 812793204414 |
周師屹 | 四川省成都市 | 4839 | 812793202836 |
周亞茹 | 北京市海淀區(qū) | 9924 | 812657075069 |
周兆玲 | 山東省青島市 | 9745 | 812793200162 |
朱超峰 | 安徽省蚌埠市 | 0083 | 812793203020 |
朱廣超 | 江蘇省蘇州市 | 4190 | 812793204780 |
朱建武 | 江蘇省蘇州市 | 6684 | 812793204602 |
朱寧建 | 江蘇省南京市 | 7537 | 812657075172 |
朱天文 | 江蘇省鹽城市 | 1116 | 812793204957 |
朱宗德 | 四川省涼山彝 | 0513 | 812793203623 |
莊先生 | 福建省泉州市 | 6505 | 812793204372 |
鄒翔 | 四川省成都市 | 7685 | 812793202219 |
鄒長友 | 江西省贛州市 | 0593 | 812793203304 |
曾黎 | 四川省成都市 | 5261 | 812793203460 |
曾穎杰 | 湖南省長沙市 | 6320 | 812657075057 |
中通快遞 | 劉文智 | 河北省保定市 | 6203 | 539868846628 |
2018年1月24日發(fā)貨
首字母 | 收件人 | 地址歸屬 | 手機(jī)尾號(hào) | 圓通單號(hào) |
B | 柏** | 云南省昆明理 | 2298 | 812793204480 |
邊** | 天津市津南區(qū) | 1752 | 812898302061 |
C | 陳* | 四川省成都市 | 2895 | 812898304333 |
陳** | 四川省成都市 | 8113 | 812793204473 |
程** | 山東省濟(jì)南市 | 0620 | 812793204839 |
崔** | 海南省??谑?/span> | 2144 | 812898303812 |
F | 馮** | 湖北省武漢市 | 2185 | 812898303983 |
G | 高* | 北京市西城區(qū) | 3850 | 812793204686 |
高* | 開發(fā)區(qū)郊區(qū)長 | 1762 | 812898304041 |
高** | 湖北省武漢市 | 6827 | 812793204673 |
葛* | 貴州省貴陽市 | 8579 | 812793204620 |
桂** | 江蘇省南京市 | 3048 | 812898302047 |
H | 胡** | 四川省攀枝花 | 9006 | 812898304096 |
胡** | 重慶南岸區(qū)學(xué) | 0030 | 812898302129 |
霍** | 北京市朝陽區(qū) | 9528 | 812793204567 |
J | 江** | 江蘇省蘇州市 | 8381 | 812793204714 |
K | 柯* | 浙江省杭州市 | 5245 | 812898302089 |
L | 雷* | 山西省太原市 | 8259 | 812898302019 |
李* | 天津市濱海新 | 5870 | 812898303750 |
李* | 四川省成都市 | 1997 | 812898302094 |
李** | 四川省成都市 | 5595 | 812898303349 |
李* | 四川省內(nèi)江市 | 6076 | 812898302054 |
梁** | 廣東省廣州市 | 2906 | 812793204598 |
梁** | 北京市石景山 | 6623 | 812898302118 |
林** | 福建省廈門市 | 9502 | 812898304629 |
劉** | 浙江省溫州市 | 8791 | 812898304742 |
劉** | 江西省南昌市 | 1561 | 812898304271 |
劉** | 遼寧省大連市 | 1920 | 812793204809 |
劉** | 云南省昆明市 | 3747 | 812898302076 |
劉* | 山東省青島市 | 8830 | 812898303065 |
劉** | 江蘇省蘇州市 | 5752 | 812898302721 |
陸* | 深圳市保稅區(qū) | 0313 | 812898302641 |
羅* | 四川省成都市 | 5767 | 812898302539 |
Q | 邱** | 上海市三門路 | 2688 | 812793204864 |
S | 石* | 山東省東營市 | 6159 | 812898304474 |
宋* | 四川省成都龍 | 0427 | 812898304151 |
孫* | 北京市大興區(qū) | 0813 | 812793204448 |
T | 唐** | 湖北省武漢市 | 0075 | 812793204645 |
W | 王** | 北京市豐臺(tái)區(qū) | 3862 | 812793204455 |
王** | 云南省昆明市 | 2343 | 812898304898 |
王* | 四川省成都市 | 7808 | 812898303514 |
王** | 四川省成都市 | 3393 | 812793205000 |
王* | 北京車公莊大 | 6144 | 812898303499 |
魏* | 云南省昆明市 | 9238 | 812898302157 |
溫* | 四川省綿陽市 | 6010 | 812898304223 |
X | 謝** | 北京市昌平區(qū) | 7497 | 812793204558 |
Y | 楊* | 遼寧省葫蘆島 | 8211 | 812793204813 |
葉** | 北京海淀區(qū)翠 | 8587 | 812898302249 |
葉* | 四川省成都市 | 3789 | 812793204989 |
雍** | 四川省成都市 | 8916 | 812898302131 |
袁* | 四川省成都市 | 0976 | 812898302030 |
袁* | 上海市徐匯區(qū) | 8723 | 812793204974 |
Z | 張* | 四川省成都市 | 9839 | 812898302021 |
趙* | 四川省成都市 | 1019 | 812898304801 |
鄭* | 四川省成都市 | 5520 | 812898303920 |
周** | 廣西省南寧市 | 1986 | 812898303310 |
周* | 浙江省杭州市 | 1784 | 812898302102 |
朱** | 河南省鄭州市 | 7304 | 812793204638 |
曾** | 福建省福州市 | 9562 | 812793204577 |
2018年1月30日發(fā)貨
首字母 | 收件人 | 地址歸屬 | 手機(jī)尾號(hào) | 圓通單號(hào) |
C | 陳偉 | 浙江省嘉興市 | 0677 | 812898302680 |
L | 李秋水 | 廣西賀州市富 | 5765 | 812898302190 |
劉嘉欣 | 山東省青島市 | 8396 | 600479536752 |
林兵 | 重慶市渝中區(qū) | 3633 | 812898303875 |
M | 馬少龍 | 海南三亞金雞 | 7777 | 812898302213 |
P | 彭巧 | 湖南省長沙市 | 3506 | 812898303032 |
W | 王園園 | 山東省青島市 | 6086 | 812898304296 |
Y | 楊先生 | 福建省福州市 | 0427 | 812898304449 |
楊悅 | 吉林省長春市 | 5220 | 812898302188 |
Z | 張健 | 吉林省四平市 | 0011 | 812898302222 |
張坤榮 | 福建省福州市 | 1806 | 812898302659 |
張?jiān)?/span> | 上海市徐匯區(qū) | 1133 | 812898303016 |
趙陸宇 | 河南鄭州中原 | 9585 | 812898302209 |
由于《每日一技,我的成長軌跡》發(fā)貨涉及人數(shù)眾多,難免存在一些疏漏,如對以上名單有任何疑問,請聯(lián)系柏慕聯(lián)創(chuàng)公共微信號(hào)(ID: LCBIMS):
QQ:540352394
電話:(028)65473909
地址:成都市金河路59號(hào)尊城國際10F
尊敬的網(wǎng)友、讀者、BIMers:
由于《每日一技,我的成長軌跡》紙質(zhì)圖書柏慕聯(lián)創(chuàng)官網(wǎng)(www.rengneng.cn)預(yù)約數(shù)量有限,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足廣大BIMers的需求,經(jīng)公司研究決定,現(xiàn)開放投稿即免費(fèi)贈(zèng)書,具體說明如下:
1、稿件需圍繞BIM相關(guān)軟件(包含但不局限于Revit、Navisworks、Civil 3D、Dynamo、國產(chǎn)插件等)展開;
