本文為柏慕聯(lián)創(chuàng)BIM教育培訓(xùn)中心發(fā)布
經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的努力與準(zhǔn)備,《每日一技,我的成長(zhǎng)軌跡》第六冊(cè)——奮斗版圖書(shū)于2018年7月12日開(kāi)始陸續(xù)發(fā)貨。
圓通快遞單號(hào)查詢(xún)?nèi)肟?/span>?
序號(hào) | 快遞單號(hào) | 首字母 | 姓 | 電話(huà)號(hào)碼 | 省 | 市 |
1 | 800589266886820470 | W | W | 132****6992 | 北京 | 北京市 |
2 | 800589281986537541 | B | 柏 | 133****2298 | 云南省 | 昆明市 |
3 | 800589288809587046 | 畢 | 151****3295 | 山東省 | 青島市 |
4 | 800589325376779965 | C | 蔡 | 183****0900 | 福建省 | 福州市 |
5 | 800589275266133501 | 蔡 | 151****3274 | 四川省 | 成都市 |
6 | 800589503440880076 | 蔡 | 135****9800 | 四川省 | 成都市 |
7 | 800589310918143602 | 曹 | 137****3501 | 北京 | 北京市 |
8 | 800589274642840672 | 曹 | 152****2366 | 廣東省 | 深圳市 |
9 | 800589311192254713 | 曹 | 189****9596 | 湖南省 | 長(zhǎng)沙市 |
10 | 800589325956254713 | 曹 | 156****9682 | 陜西省 | 西安市 |
11 | 800589296530779965 | 曾 | 173****6320 | 湖南省 | 長(zhǎng)沙市 |
12 | 800589503626567844 | 曾 | 173****2809 | 浙江省 | 杭州市 |
13 | 800589303223981086 | 車(chē) | 159****3335 | 廣東省 | 茂名市 |
14 | 800589296093436531 | 陳 | 135****8113 | 四川省 | 成都市 |
15 | 800589325379052793 | 陳 | 185****3102 | 福建省 | 福州市 |
16 | 800589325400547642 | 陳 | 180****7780 | 廣東省 | 佛山市 |
17 | 800589311038496137 | 陳 | 159****0446 | 廣東省 | 深圳市 |
18 | 800589267117941682 | 陳 | 173****2581 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 |
19 | 800589325614092197 | 陳 | 152****5125 | 河南省 | 洛陽(yáng)市 |
20 | 800589318204799167 | 陳 | 177****7741 | 湖南省 | 長(zhǎng)沙市 |
21 | 800589318333860874 | 陳 | 187****8871 | 山東省 | 濟(jì)南市 |
22 | 800589332775789066 | 陳 | 181****2895 | 四川省 | 成都市 |
23 | 800589275298143602 | 陳 | 189****1553 | 四川省 | 成都市 |
24 | 800589511381385026 | 陳 | 182****3785 | 四川省 | 成都市 |
25 | 800589467361052793 | 陳 | 157****7010 | 四川省 | 成都市 |
26 | 800589496088345622 | 陳 | 186****5631 | 四川省 | 成都市 |
27 | 800589503625204218 | 陳 | 151****4621 | 浙江省 | 杭州市 |
28 | 800589524673305228 | 陳 | 137****0677 | 浙江省 | 嘉興市 |
29 | 800589303091991187 | 崔 | 156****2144 | 海南省 | 海口市 |
30 | 800589524602335521 | D | 鄧 | 173****6397 | 云南省 | 昆明市 |
31 | 800589274983042692 | 丁 | 134****7646 | 江蘇省 | 蘇州市 |
32 | 800589524683436531 | 董 | 139****2389 | 浙江省 | 舟山市 |
33 | 800589511460002298 | 段 | 181****3881 | 四川省 | 眉山市 |
34 | 800589318128254713 | F | 范 | 188****7926 | 河南省 | 鄭州市 |
35 | 800589275039547642 | 范 | 181****0246 | 寧夏 | 銀川市 |
36 | 800589281996668854 | 方 | 134****0875 | 安徽省 | 安慶市 |
37 | 800589332060678955 | 方 | 130****8313 | 北京 | 北京市 |
38 | 800589288488507248 | 馮 | 181****2404 | 廣西 | 柳州市 |
39 | 800589266914739561 | G | 高 | 132****3850 | 北京 | 北京市 |
40 | 800589325595052793 | 高 | 152****7061 | 河北省 | 石家莊市 |
41 | 800589318198860874 | 高 | 182****6827 | 湖北省 | 武漢市 |
42 | 800589311310173905 | 高 | 131****0955 | 山東省 | 濟(jì)南市 |
43 | 800589325981244612 | 高 | 183****0644 | 四川省 | 成都市 |
44 | 800589511312739561 | 高 | 159****9578 | 四川省 | 成都市 |
45 | 800589325221789066 | 葛 | 189****8579 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 |
46 | 800589496153597147 | 葛 | 130****3271 | 新疆 | 烏魯木齊 |
47 | 800589282192759763 | 關(guān) | 135****3406 | 廣東省 | 廣州市 |
48 | 800589325494658753 | H | 韓 | 186****0742 | 廣東省 | 中山市 |
49 | 800589332030486036 | 何 | 136****6146 | 廣東省 | 深圳市 |
50 | 800589296205668854 | 何 | 158****6882 | 福建省 | 龍巖市 |
51 | 800589296432052793 | 何 | 136****2525 | 海南省 | 萬(wàn)寧市 |
52 | 800589310850840672 | 侯 | 188****8259 | 北京 | 北京市 |
53 | 800589303856890177 | 胡 | 158****2829 | 山西省 | 太原市 |
54 | 800589489976446632 | 胡 | 184****5208 | 四川省 | 成都市 |
55 | 800589532501991187 | 胡 | 158****3639 | 四川省 | 成都市 |
56 | 800589496271375925 | 胡 | 152****0030 | 重慶 | 重慶市 |
57 | 800589310955385026 | 黃 | 135****0136 | 廣東省 | 佛山市 |
58 | 800589303247385026 | 黃 | 155****9992 | 廣東省 | 廣州市 |
59 | 800589303273436531 | 黃 | 137****7605 | 廣東省 | 廣州市 |
60 | 800589288477911389 | 黃 | 185****6970 | 廣東省 | 深圳市 |
61 | 800589325558618359 | 黃 | 186****9821 | 海南省 | ??谑?/span> |
62 | 800589288691799167 | 黃 | 182****3996 | 江蘇省 | 鎮(zhèn)江市 |
63 | 800589475043951783 | 黃 | 182****4207 | 四川省 | 成都市 |
64 | 800589496198416339 | 黃 | 186****5820 | 云南省 | 昆明市 |
65 | 800589303151618359 | 霍 | 135****9528 | 北京 | 北京市 |
66 | 800589482318395127 | 霍 | 186****2911 | 四川省 | 成都市 |
67 | 800589296445264814 | J | 賈 | 139****7532 | 河南省 | 安陽(yáng)市 |
68 | 800589288682729460 | 江 | 181****8381 | 江蘇省 | 蘇州市 |
69 | 800589482418436531 | 江 | 157****3626 | 四川省 | 成都市 |
70 | 800589310867991187 | 姜 | 135****3234 | 北京 | 北京市 |
71 | 800589274912870975 | 蔣 | 158****9323 | 湖南省 | 懷化市 |
72 | 800589288394456733 | 潔 | 134****8484 | 廣東省 | 廣州市 |
73 | 800589311400183006 | 解 | 187****7971 | 陜西省 | 渭南市 |
74 | 800589318164436531 | 金 | 158****5734 | 湖北省 | 武漢市 |
75 | 800589489875345622 | 敬 | 159****1921 | 四川省 | 成都市 |
76 | 800589524582133501 | 卷 | 199****5102 | 云南省 | 紅河 |
77 | 800589482396416339 | K | 孔 | 159****7953 | 四川省 | 成都市 |
78 | 800589282223547642 | 鄺 | 139****5678 | 廣東省 | 廣州市 |
79 | 800589325768921480 | L | 賴(lài) | 182****1528 | 江西省 | 贛州市 |
80 | 800589288862749662 | 賴(lài) | 137****1762 | 上海 | 上海市 |
81 | 800589274503749662 | 冷 | 181****1590 | 北京 | 北京市 |
82 | 800589332028436531 | 李 | 158****1997 | 四川省 | 成都市 |
83 | 800589274483446632 | 李 | 153****6697 | 北京 | 北京市 |
84 | 800589282077052793 | 李 | 132****9638 | 北京 | 北京市 |
85 | 800589325459830571 | 李 | 181****3806 | 廣東省 | 汕尾市 |
86 | 800589332218688056 | 李 | 176****3155 | 廣東省 | 深圳市 |
87 | 800589274684183006 | 李 | 136****8257 | 廣東省 | 珠海市 |
88 | 800589332258002298 | 李 | 135****9275 | 廣西 | 河池市 |
89 | 800589311057294117 | 李 | 158****1805 | 廣西 | 南寧市 |
90 | 800589296370012399 | 李 | 157****5030 | 廣西 | 南寧市 |
91 | 800589274759436531 | 李 | 180****1122 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 |
92 | 800589282357113309 | 李 | 184****7071 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 |
93 | 800589267131446632 | 李 | 138****2078 | 海南省 | 三亞市 |
94 | 800589296443446632 | 李 | 177****2930 | 河北省 | 石家莊市 |
95 | 800589303513274915 | 李 | 177****6380 | 河南省 | 鄭州市 |
96 | 800589332660214319 | 李 | 138****5680 | 山東省 | 濟(jì)寧市 |
97 | 800589332790547642 | 李 | 187****1283 | 四川省 | 成都市 |
98 | 800589482394890177 | 李 | 183****5595 | 四川省 | 成都市 |
99 | 800589482427103208 | 李 | 152****2763 | 四川省 | 成都市 |
100 | 800589524545799167 | 李 | 135****6076 | 四川省 | 內(nèi)江市 |
101 | 800589532535426430 | 李 | 136****2115 | 四川省 | 宜賓市 |
102 | 800589518848234511 | 李 | 182****3197 | 云南省 | 昆明市 |
103 | 800589524742799167 | 李 | 187****3267 | 重慶 | 重慶市 |
104 | 800589288209042692 | 梁 | 138****9637 | 廣西 | 北海市 |
105 | 800589266900466834 | 梁 | 177****6623 | 北京 | 北京市 |
106 | 800589296244729460 | 梁 | 134****2906 | 廣東省 | 廣州市 |
107 | 800589282375759763 | 梁 | 137****8686 | 海南省 | 海口市 |
108 | 800589275155608258 | 梁 | 158****6886 | 山東省 | 棗莊市 |
109 | 800589288618173905 | 廖 | 185****8886 | 湖北省 | 武漢市 |
110 | 800589318536820470 | 廖 | 173****1863 | 四川省 | 成都市 |
111 | 800589332023931581 | 林 | 152****9502 | 福建省 | 廈門(mén)市 |
112 | 800589282030618359 | 林 | 173****5300 | 北京 | 北京市 |
113 | 800589282235294117 | 林 | 188****8169 | 廣東省 | 茂名市 |
114 | 800589318439860874 | 林 | 153****5677 | 山東省 | 煙臺(tái)市 |
115 | 800589325949305228 | 林 | 133****7023 | 陜西省 | 西安市 |
116 | 800589325274315329 | 劉 | 130****3747 | 云南省 | 昆明市 |
117 | 800589310885537541 | 劉 | 176****9985 | 北京 | 北京市 |
118 | 800589282159850773 | 劉 | 151****6125 | 福建省 | 龍巖市 |
119 | 800589332230567844 | 劉 | 134****6868 | 廣東省 | 深圳市 |
120 | 800589274865365824 | 劉 | 151****5180 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 |
121 | 800589288660345622 | 劉 | 159****1561 | 江西省 | 南昌市 |
122 | 800589282519890177 | 劉 | 152****9582 | 江蘇省 | 南京市 |
123 | 800589311225567844 | 劉 | 181****8161 | 江蘇省 | 南京市 |
124 | 800589311267507248 | 劉 | 186****1920 | 遼寧省 | 大連市 |
125 | 800589288911375925 | 劉 | 185****1994 | 四川省 | 成都市 |
126 | 800589482359173905 | 劉 | 139****0327 | 四川省 | 成都市 |
127 | 800589496021547642 | 劉 | 138****1067 | 四川省 | 成都市 |
128 | 800589511485668854 | 劉 | 158****1048 | 四川省 | 宜賓市 |
129 | 800589475163254713 | 劉 | 182****8791 | 浙江省 | 溫州市 |
130 | 800589518899042692 | 劉 | 182****8781 | 浙江省 | 溫州市 |
131 | 800589475179345622 | 劉 | 186****5463 | 重慶 | 重慶市 |
132 | 800589288357719369 | 柳 | 158****2109 | 福建省 | 漳州市 |
133 | 800589524693466834 | 羅 | 131****9406 | 重慶 | 重慶市 |
134 | 800589518936426430 | 羅 | 136****1962 | 重慶 | 重慶市 |
135 | 800589467644092197 | 羅 | 185****9023 | 重慶 | 重慶市 |
136 | 800589282336698157 | M | 馬 | 157****6176 | 廣西 | 柳州市 |
137 | 800589282637173905 | 馬 | 150****8518 | 山東省 | 濟(jì)南市 |
138 | 800589267531709268 | 馬 | 177****6086 | 陜西省 | 西安市 |
139 | 800589325971113309 | 馬 | 186****0088 | 上海 | 上海市 |
140 | 800589489991204218 | 馬 | 184****3625 | 四川省 | 瀘州市 |
141 | 800589332535284016 | 明 | 132****0375 | 江蘇省 | 泰州市 |
142 | 800589288318759763 | 莫 | 180****1718 | 北京 | 北京市 |
143 | 800589267505658753 | 穆 | 186****5261 | 山東省 | 淄博市 |
144 | 800589474975779965 | O | 歐 | 136****7463 | 四川省 | 成都市 |
145 | 800589317819012399 | P | 潘 | 185****8799 | 福建省 | 福州市 |
146 | 800589296252032591 | 龐 | 158****0107 | 廣東省 | 廣州市 |
147 | 800589482707264814 | 彭 | 182****9014 | 重慶 | 重慶市 |
148 | 800589275143951783 | Q | 錢(qián) | 186****3577 | 山東省 | 青島市 |
149 | 800589266791315329 | 邱 | 185****2688 | 上海 | 上海市 |
150 | 800589303858416339 | S | 申 | 155****1885 | 山西省 | 長(zhǎng)治市 |
151 | 800589266971335521 | 沈 | 186****0616 | 廣東省 | 東莞市 |
152 | 800589325427820470 | 施 | 135****4770 | 廣東省 | 廣州市 |
153 | 800589267427193107 | 石 | 182****6159 | 山東省 | 東營(yíng)市 |
154 | 800589318425395127 | 宋 | 152****9092 | 山東省 | 青島市 |
155 | 800589296714830571 | 宋 | 136****8138 | 山東省 | 青島市 |
156 | 800589325258395127 | 蘇 | 181****9386 | 廣西 | 南寧市 |
157 | 800589325342244612 | 蘇 | 136****5198 | 北京 | 北京市 |
158 | 800589532564456733 | 蘇 | 135****1434 | 云南省 | 昆明市 |
159 | 800589274428466834 | 孫 | 186****0813 | 北京 | 北京市 |
160 | 800589318403517349 | 孫 | 180****4583 | 山東省 | 濟(jì)南市 |
161 | 800589489864850773 | 孫 | 156****0382 | 四川省 | 成都市 |
162 | 800589496064840672 | 孫 | 136****5182 | 四川省 | 成都市 |
163 | 800589310914709268 | 鎖 | 186****4911 | 北京 | 北京市 |
164 | 800589317784981086 | T | 湯 | 137****9350 | 北京 | 北京市 |
165 | 800589274900224410 | 唐 | 139****0075 | 湖北省 | 武漢市 |
166 | 800589311286305228 | 唐 | 186****9895 | 山東省 | 濱州市 |
167 | 800589532442234511 | 陶 | 158****0237 | 四川省 | 成都市 |
168 | 800589495942678955 | 藤 | 176****5242 | 四川省 | 成都市 |
169 | 800589274895658753 | 田 | 181****6331 | 湖北省 | 武漢市 |
170 | 800589311202325420 | 佟 | 187****0938 | 吉林省 | 長(zhǎng)春市 |
171 | 800589503392517349 | 汪 | 152****6536 | 四川省 | 成都市 |
172 | 800589274438597147 | 王 | 134****7811 | 遼寧省 | 沈陽(yáng)市 |
173 | 800589303079315329 | 王 | 185****7808 | 四川省 | 成都市 |
174 | 800589303103688056 | 王 | 139****6144 | 北京 | 北京市 |
175 | 800589296131577945 | 王 | 176****7991 | 北京 | 北京市 |
176 | 800589274479476935 | 王 | 152****1578 | 北京 | 北京市 |
177 | 800589288264022490 | 王 | 186****7618 | 北京 | 北京市 |
178 | 800589296149284016 | 王 | 188****6853 | 北京 | 北京市 |
179 | 800589274574911389 | 王 | 139****2535 | 甘肅省 | 蘭州市 |
180 | 800589317864860874 | 王 | 134****2867 | 廣東省 | 佛山市 |
181 | 800589311030012399 | 王 | 131****3020 | 廣東省 | 深圳市 |
182 | 800589332305810379 | 王 | 181****1754 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 |
183 | 800589332381315329 | 王 | 159****7900 | 河南省 | 信陽(yáng)市 |
184 | 800589296468204218 | 王 | 156****0670 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 |
185 | 800589288757173905 | 王 | 151****0601 | 山東省 | 濟(jì)南市 |
186 | 800589288759092197 | 王 | 177****8701 | 山東省 | 濟(jì)南市 |
187 | 800589332648234511 | 王 | 158****0061 | 山東省 | 濟(jì)南市 |
188 | 800589303790214319 | 王 | 155****9444 | 山東省 | 濟(jì)寧市 |
189 | 800589303801840672 | 王 | 152****1679 | 山東省 | 臨沂市 |
190 | 800589311416870975 | 王 | 156****0061 | 上海 | 上海市 |
191 | 800589282739335521 | 王 | 159****6634 | 上海 | 上海市 |
192 | 800589275248597147 | 王 | 134****9415 | 四川省 | 成都市 |
193 | 800589518651961884 | 王 | 182****3393 | 四川省 | 成都市 |
194 | 800589518669476935 | 王 | 176****5678 | 四川省 | 成都市 |
195 | 800589503378315329 | 王 | 153****1756 | 四川省 | 成都市 |
196 | 800589524556981086 | 王 | 185****1992 | 天津 | 天津市 |
197 | 800589503595779965 | 王 | 155****2343 | 云南省 | 昆明市 |
198 | 800589532698123400 | 王 | 170****2111 | 重慶 | 重慶市 |
199 | 800589282314012399 | W | 魏 | 186****2392 | 廣東省 | 深圳市 |
200 | 800589496186668854 | 魏 | 138****9238 | 云南省 | 昆明市 |
201 | 800589296603204218 | 溫 | 182****4314 | 江西省 | 贛州市 |
202 | 800589303441800278 | 文 | 186****6462 | 海南省 | 海口市 |
203 | 800589288236153703 | 翁 | 159****1364 | 四川省 | 綿陽(yáng)市 |
204 | 800589266963921480 | 吳 | 183****0106 | 福建省 | 三明市 |
205 | 800589317930577945 | 吳 | 137****3430 | 廣東省 | 深圳市 |
206 | 800589311214173905 | X | 席 | 188****8985 | 江蘇省 | 南通市 |
207 | 800589274568022490 | 夏 | 181****1109 | 福建省 | 福州市 |
208 | 800589332524991187 | 夏 | 150****2128 | 江蘇省 | 南通市 |
209 | 800589296475557743 | 向 | 138****5983 | 湖北省 | 黃岡市 |
210 | 800589296141608258 | 謝 | 131****7497 | 北京 | 北京市 |
211 | 800589267022234511 | 謝 | 139****2756 | 廣東省 | 茂名市 |
212 | 800589311066961884 | 謝 | 135****2403 | 廣西 | 南寧市 |
213 | 800589274831830571 | 謝 | 156****1324 | 河南省 | 洛陽(yáng)市 |
214 | 800589311183486036 | 謝 | 151****9276 | 湖北省 | 武漢市 |
215 | 800589518959668854 | 謝 | 177****9334 | 重慶 | 重慶市 |
216 | 800589296812254713 | 熊 | 185****8266 | 四川省 | 成都市 |
217 | 800589303939759763 | 熊 | 185****8266 | 四川省 | 成都市 |
218 | 800589511454911389 | 熊 | 152****6571 | 四川省 | 達(dá)州市 |
219 | 800589532493345622 | 徐 | 189****6062 | 四川省 | 成都市 |
220 | 800589274914890177 | 許 | 150****9337 | 湖南省 | 湘潭市 |
221 | 800589325805406238 | 許 | 189****6359 | 山東省 | 東營(yíng)市 |
222 | 800589282706769864 | 許 | 135****7573 | 山東省 | 濰坊市 |
223 | 800589332494567844 | 薛 | 136****1733 | 吉林省 | 長(zhǎng)春市 |
224 | 800589318463294117 | 薛 | 136****7381 | 陜西省 | 西安市 |
225 | 800589332668597147 | Y | 閆 | 186****4568 | 山東省 | 青島市 |
226 | 800589332053123400 | 楊 | 155****6869 | 安徽省 | 合肥市 |
227 | 800589303195274915 | 楊 | 134****3365 | 北京 | 北京市 |
228 | 800589296333274915 | 楊 | 132****0914 | 廣東省 | 深圳市 |
229 | 800589274802608258 | 楊 | 151****8363 | 河北省 | 廊坊市 |
230 | 800589288645486036 | 楊 | 158****9749 | 湖南省 | 長(zhǎng)沙市 |
231 | 800589288651375925 | 楊 | 180****2782 | 湖南省 | 長(zhǎng)沙市 |
232 | 800589311207022490 | 楊 | 136****2099 | 吉林省 | 長(zhǎng)春市 |
233 | 800589475027032591 | 楊 | 134****4788 | 四川省 | 成都市 |
234 | 800589503561446632 | 楊 | 182****6922 | 云南省 | 昆明市 |
235 | 800589482662103208 | 姚 | 157****8420 | 重慶 | 重慶市 |
236 | 800589317785345622 | 葉 | 136****8587 | 北京 | 北京市 |
237 | 800589524534204218 | 葉 | 177****5591 | 四川省 | 德陽(yáng)市 |
238 | 800589310829395127 | 英 | 156****9369 | 安徽省 | 池州市 |
239 | 800589332761517349 | 雍 | 180****8916 | 四川省 | 阿壩 |
240 | 800589282262507248 | 余 | 159****7677 | 廣東省 | 深圳市 |
241 | 800589482505567844 | 余 | 130****1427 | 四川省 | 眉山市 |
242 | 800589532619547642 | 虞 | 138****3919 | 浙江省 | 寧波市 |
243 | 800589475084638551 | 袁 | 187****0772 | 四川省 | 攀枝花市 |
244 | 800589503679991187 | 袁 | 173****3125 | 重慶 | 重慶市 |
245 | 800589288832355723 | 岳 | 182****6689 | 山東省 | 棗莊市 |
246 | 800589503650193107 | 岳 | 159****1671 | 重慶 | 重慶市 |
247 | 800589288213012399 | Z | 張 | 131****3903 | 湖南省 | 長(zhǎng)沙市 |
248 | 800589332134668854 | 張 | 183****3510 | 福建省 | 福州市 |
249 | 800589303420385026 | 張 | 158****8191 | 海南省 | ??谑?/span> |
250 | 800589318071345622 | 張 | 139****6912 | 河北省 | 承德市 |
251 | 800589496060709268 | 張 | 150****9839 | 四川省 | 成都市 |
252 | 800589467448153703 | 張 | 159****0820 | 云南省 | 昆明市 |
253 | 800589496226123400 | 張 | 182****5608 | 云南省 | 昭通市 |
254 | 800589332148830571 | 趙 | 136****1812 | 甘肅省 | 天水市 |
255 | 800589332428991187 | 趙 | 181****6577 | 湖北省 | 武漢市 |
256 | 800589303673890177 | 趙 | 135****9679 | 江西省 | 贛州市 |
257 | 800589467648335521 | 趙 | 151****2953 | 重慶 | 重慶市 |
258 | 800589325418254713 | 鄭 | 158****8093 | 廣東省 | 廣州市 |
259 | 800589317888365824 | 鄭 | 136****3173 | 廣東省 | 廣州市 |
260 | 800589288424880076 | 鄭 | 130****3543 | 廣東省 | 茂名市 |
261 | 800589282229507248 | 鄭 | 183****5569 | 廣東省 | 茂名市 |
262 | 800589317937496137 | 鄭 | 181****5678 | 廣東省 | 深圳市 |
263 | 800589311121385026 | 鄭 | 186****0276 | 河南省 | 洛陽(yáng)市 |
264 | 800589303894799167 | 鄭 | 177****0739 | 上海 | 上海市 |
265 | 800589311059911389 | 周 | 133****1986 | 廣西 | 南寧市 |
266 | 800589303917870975 | 周 | 159****7935 | 四川省 | 成都市 |
267 | 800589267353204218 | 朱 | 151****6684 | 江蘇省 | 蘇州市 |
268 | 800589332565577945 | 子 | 181****0084 | 寧夏 | 銀川市 |
269 | 800589303710577945 | 子 | 181****0084 | 寧夏 | 銀川市 |
270 | 800589532385890177 | 鄒 | 131****1867 | 四川省 | 成都市 |
順豐到付快遞單號(hào)
序號(hào) | 首字母 | 姓 | 電話(huà) | 區(qū)域 | 單號(hào) |
1 | B | 白 | 185****6887 | 山東省青島市 | 440084962685 |
2 | C | 陳 | 152****1204 | 廣東省廣州市 | 440084962472 |
3 | 陳 | 150****6626 | 江蘇省南通市 | 440084962524 |
4 | 陳 | 132****5692 | 江西省南昌市 | 440084962551 |
5 | H | 杭 | 138****4622 | 浙江省杭州市 | 440084962588 |
6 | 胡 | 183****5707 | 四川省成都市 | 440084962454 |
7 | 黃 | 199****0987 | 廣東省深圳市 | 438726609883 |
8 | L | 林 | 189****2739 | 福建省廈門(mén)市 | 440084962490 |
9 | 劉 | 188****0815 | 上海市楊浦區(qū) | 438726609856 |
10 | 盧 | 158****0505 | 遼寧省遼陽(yáng)市 | 440084962533 |
11 | M | 馬 | 182****2125 | 浙江省寧波市 | 440084962463 |
12 | W | 王 | 180****5285 | 天津市河西區(qū) | 440084962542 |
13 | X | 夏 | 152****1011 | 吉林省長(zhǎng)春市 | 438726609892 |
14 | 許 | 133****0527 | 河南省鄭州市 | 440084962560 |
15 | Y | 楊 | 187****8570 | 北京市海淀區(qū) | 438726609874 |
16 | 楊 | 150****3777 | 遼寧省遼陽(yáng)市 | 440084962515 |
17 | 袁 | 177****5853 | 甘肅省天水市 | 440084962506 |
18 | Z | 張 | 138****7987 | 廣東省廣州市 | 440084962445 |
19 | 張 | 186****9972 | 廣西南寧市 | 440084962481 |
20 | 鄒 | 157****5171 | 云南省保山市 | 438726609865 |
每日一技奮斗版圖書(shū)第二批圓通單號(hào) |
序號(hào) | 快遞單號(hào) | 首字母 | 姓 | 電話(huà)號(hào)碼 | 省 | 市 |
1 | 800666905825648652 | Z | 曾 | 186****9562 | 福建省 | 福州市 |
2 | 800666943738759763 | D | 段 | 181****3881 | 四川省 | 樂(lè)山市 |
3 | 800666929317355723 | G | 高 | 135****1802 | 河南省 | 鄭州市 |
4 | 800666921417597147 | 郭 | 136****7231 | 山西省 | 太原市 |
5 | 800666951566002298 | L | 李 | 136****7003 | 四川省 | 成都市 |
6 | 800666921405749662 | 劉 | 188****8033 | 北京 | 北京市 |
7 | 800666965223941682 | 劉 | 183****6344 | 四川省 | 成都市 |
8 | 800666921411830571 | 龍 | 139****1068 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 |
9 | 800666929366446632 | 羅 | 181****5767 | 四川省 | 成都市 |
10 | 800666943713991187 | S | 宋 | 180****0427 | 四川省 | 成都市 |
11 | 800666943678133501 | W | 魏 | 137****6429 | 廣東省 | 深圳市 |
12 | 800666958873123400 | X | 熊 | 136****1867 | 四川省 | 成都市 |
13 | 800666905887840672 | Y | 閆 | 181****8496 | 重慶 | 重慶市 |
14 | 800666958866173905 | 袁 | 139****8723 | 上海 | 上海市 |
15 | 800666929331759763 | 袁 | 139****8723 | 上海 | 上海市 |
16 | 800666951580608258 | Z | 鄭 | 156****5520 | 四川省 | 成都市 |
每日一技奮斗版圖書(shū)第三批圓通單號(hào) |
序號(hào) | 姓 | 電話(huà) | 省 市 | 單號(hào) |
1 | 田 | 181****2554 | 陜西省西安市 | 815014406840 |
2 | 高 | 186****2762 | 山西省陽(yáng)泉市 | 815014406831 |
3 | 牛 | 185****3650 | 北京市大興區(qū) | 815014406820 |
4 | 曾 | 132****7974 | 深圳市寶安區(qū) | 815014406810 |
5 | 銀 | 186****6971 | 江西省南昌市 | 815014407075 |
尊敬的網(wǎng)友、讀者、BIMers:
由于《每日一技,我的成長(zhǎng)軌跡》紙質(zhì)圖書(shū)柏慕聯(lián)創(chuàng)官網(wǎng)(www.rengneng.cn)預(yù)約數(shù)量有限,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足廣大BIMers的需求,經(jīng)公司研究決定,現(xiàn)開(kāi)放投稿即免費(fèi)贈(zèng)書(shū),具體說(shuō)明如下:
1、稿件需圍繞BIM相關(guān)軟件(包含但不局限于Revit、Navisworks、Civil 3D、Dynamo、國(guó)產(chǎn)插件等)展開(kāi);
2、稿件可以是軟件的基本操作步驟解讀、應(yīng)用技巧解讀,也可以談工具在實(shí)際工程中的應(yīng)用等等;
3、投稿軟件應(yīng)用深度不限制(不見(jiàn)得越復(fù)雜的應(yīng)用稿件含金量越高),稿件要求原創(chuàng);
4、同一名讀者每投稿5篇及以上并審核通過(guò)(5個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)結(jié)果)即可獲?。▕^斗版)紙質(zhì)圖書(shū)一套;
5、稿件一旦采用,作者即可加入《每日一技,我的成長(zhǎng)軌跡》系列圖書(shū)編委會(huì)成員,每一期圖書(shū)將編排編委會(huì)成員并公示;
6、稿件以word文件或者壓縮文件格式統(tǒng)一發(fā)送到柏慕聯(lián)創(chuàng)公共郵箱:lcbim@qq.com(投稿QQ:540352394);
7、此次投稿贈(zèng)書(shū)活動(dòng)長(zhǎng)期有效。