智慧建造優(yōu)秀設(shè)計案例獲獎名單(20項) |
序號 | 單位名稱 | 參賽成果名稱 | 獎項 |
A1 | 中鐵第一勘察設(shè)計院集團有限公司 中國鐵路烏魯木齊鐵路局集團有限公司庫爾勒鐵路建設(shè)指揮部 | 格庫鐵路若羌站站房工程BIM正向設(shè)計研究 | 金獎 |
A2 | 深圳市美術(shù)裝飾工程有限公司 | 農(nóng)業(yè)銀行深圳分行鳳凰支行營業(yè)部裝修工程設(shè)計施工一體化項目 | 金獎 |
A3 | 壘智設(shè)計集團有限公司 德化陽光隆恩房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 廈門市建筑科學(xué)研究院有限公司 | 德化陽光城 隆恩·麗景灣項目-設(shè)計階段BIM技術(shù)應(yīng)用 | 金獎 |
A4 | 悉地國際設(shè)計顧問(深圳)有限公司 上海悉地智能科技有限公司 | 蘇州太湖新城能源中心BIM正向設(shè)計實踐 | 銀獎 |
A5 | 華東勘測設(shè)計研究院有限公司 浙江華東工程建設(shè)管理有限公司 | BIM技術(shù)助力亞運場館北支江水上運動中心總承包項目智慧化應(yīng)用 | 銀獎 |
A6 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 援柬埔寨體育場項目BIM設(shè)計應(yīng)用 | 銀獎 |
A7 | 中鐵第一勘察設(shè)計院集團有限公司 | 地鐵盾構(gòu)區(qū)間多專業(yè)BIM綜合設(shè)計及應(yīng)用 | 銀獎 |
A8 | 深圳市鄭中設(shè)計股份有限公司 | 劇院式裝飾BIM設(shè)計項目應(yīng)用 | 銀獎 |
A9 | 深圳市三鑫科技發(fā)展有限公司 | 珠海橫琴國際金融中心幕墻項目 | 銀獎 |
A10 | 山東東瑞規(guī)劃建筑設(shè)計院有限公司 山東領(lǐng)宸項目管理有限公司 | 單縣清控潤康綜合樓BIM應(yīng)用研究 | 銀獎 |
A11 | 洛陽城市建設(shè)勘察設(shè)計院有限公司 | 洛陽市珠江路濱河體育公園建設(shè)工程BIM技術(shù)應(yīng)用 | 銀獎 |
A12 | 中國建筑東北設(shè)計研究院有限公司 | 大德公館BIM正向設(shè)計項目 | 銅獎 |
A13 | 陜西建工第五建設(shè)集團有限公司 | BIM在裝配整體式框架建筑中的關(guān)鍵技術(shù)點應(yīng)用 | 銅獎 |
A14 | 江西省水利規(guī)劃設(shè)計研究院 | 峽江水利樞紐工程樞紐設(shè)計BIM應(yīng)用 | 銅獎 |
A15 | 包頭市建筑設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 烏蘭察布大草原文化旅游BIM設(shè)計 | 銅獎 |
A16 | 河北銘嘉工程設(shè)計有限公司 | 海陵科技人才廣場項目設(shè)計施工BIM應(yīng)用 | 銅獎 |
A17 | 廣州地鐵設(shè)計研究院股份有限公司 | 廣州軌道交通18、22號線bim一體化設(shè)計 | 銅獎 |
A18 | 山東國舜建設(shè)集團有限公司 山東綠地泉控股集團股份有限公司 | BIM技術(shù)在河北省涉縣醫(yī)院腫瘤綜合樓設(shè)計階段的深化應(yīng)用 | 銅獎 |
A19 | 洛陽礦山機械工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 柬埔寨CMIC水泥廠8MW余熱發(fā)電項目BIM技術(shù)應(yīng)用 | 銅獎 |
A20 | 陜西盈湖建筑信息技術(shù)管理有限公司 | 延安寶塔山景區(qū)環(huán)境保護提升項目機電安裝bim應(yīng)用 | 銅獎 |
|
|
|
|
智慧建造優(yōu)秀施工案例獲獎名單(152項) |
序號 | 單位名稱 | 參賽成果名稱 | 獎項 |
B1 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 正定智慧中心項目BIM精細化管理 | 金獎 |
B2 | 廣西建工集團第五建筑工程有限責(zé)任公司 | 智慧建造技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)東盟國際口腔醫(yī)學(xué)院數(shù)字化建設(shè) | 金獎 |
B3 | 深圳市鄭中設(shè)計股份有限公司 | 上海世茂深坑酒店裝飾智慧建造階段應(yīng)用 | 金獎 |
B4 | 中國建筑第八工程局有限公司 中國建筑第八工程局有限公司華北公司 | 北方門戶 全球會展—BIM助力國家會展中心 打造全球會展新高度 | 金獎 |
B5 | 深圳市鄭中設(shè)計股份有限公司 | 粵澳EPC瑞蓮莊酒店項目BIM應(yīng)用 | 金獎 |
B6 | 河南科建建設(shè)工程有限公司 | 信陽師范學(xué)院淮河校區(qū)一期建設(shè)項目BIM技術(shù)綜合應(yīng)用 | 金獎 |
B7 | 北京江河幕墻系統(tǒng)工程有限公司 | 中國尊大廈幕墻BIM應(yīng)用 | 金獎 |
B8 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 援柬埔寨中柬友誼醫(yī)療大樓項目BIM作品 | 金獎 |
B9 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 上海浦江萬達BIM技術(shù)在施工過程中的應(yīng)用 | 金獎 |
B10 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 | 深圳中廣核工程大廈施工總承包工程BIM技術(shù)綜合應(yīng)用 | 金獎 |
B11 | 北京江河幕墻系統(tǒng)工程有限公司 | 深圳國際會展中心幕墻BIM應(yīng)用 | 金獎 |
B12 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 | 歲寶國展中心一期總承包工程BIM技術(shù)應(yīng)用 | 金獎 |
B13 | 中建四局貴州投資建設(shè)有限公司 武漢朗瑪峰建筑科技有限公司 | 特長高墩大型橋梁BIM+智慧建造技術(shù)綜合應(yīng)用 | 金獎 |
B14 | 中國建筑第八工程局有限公司 天津房友工程咨詢有限公司 | 天津?qū)嶒炛袑W(xué)海港城學(xué)校項目BIM技術(shù)應(yīng)用 | 金獎 |
B15 | 銀川瀚寧水務(wù)有限公司 中鐵上海工程局集團市政環(huán)保工程有限公司 | BIM技術(shù)在銀川市第一再生水廠施工全過程中的應(yīng)用 | 金獎 |
B16 | 深圳市寶鷹建設(shè)集團股份有限公司 | 北京大興國際機場航站樓精裝修工程(四標)BIM應(yīng)用 | 金獎 |
B17 | 壘智設(shè)計集團有限公司 廈門市政管廊投資管理有限公司 廈門市市政工程設(shè)計院有限公司 | 翔安東路(海翔大道-翔安南路段)綜合管廊工程施工階段BIM技術(shù)應(yīng)用 | 金獎 |
B18 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 貴州合生創(chuàng)展建筑科技有限公司 | 基于建筑信息模型(BIM)技術(shù)下的裝飾工程一體化集成設(shè)計應(yīng)用 | 金獎 |
B19 | 上海市建筑裝飾工程集團有限公司 | 成都天府國際機場旅客過夜用房幕墻工程數(shù)字化建造技術(shù) | 金獎 |
B20 | 陜西建工安裝集團有限公司 | 漢江藥業(yè)高端原料藥新區(qū)建設(shè)工程BIM技術(shù)應(yīng)用 | 金獎 陜西“秦漢杯”BIM應(yīng)用大賽賽道推薦。不占獲獎名額 |
B21 | 浙江亞廈裝飾股份有限公司 | 石家莊國際展覽中心 | 銀獎 |
B22 | 河南科建建設(shè)工程有限公司 | 鄭州恒大刁溝安置區(qū)DG-4C地塊主體及配套建設(shè)工程BIM技術(shù)應(yīng)用 | 銀獎 |
B23 | 中建三局第三建設(shè)工程有限公司 | 宜都市市民活動中心PPP項目 | 銀獎 |
B24 | 上海市建筑裝飾工程集團有限公司 | 上音歌劇院幕墻工程數(shù)字化技術(shù)運用 | 銀獎 |
B25 | 中建八局第二建設(shè)有限公司 | 上海市浦東新區(qū)孫橋社區(qū)A6-8地塊項目BIM技術(shù)施工綜合應(yīng)用 | 銀獎 |
B26 | 中國建筑第五工程局山東分公司 | 探索BIM技術(shù)在大型群體公共建筑快速建造中的應(yīng)用 | 銀獎 |
B27 | 中國建筑第二工程局有限公司華南分公司 | 萬博中央商務(wù)區(qū)數(shù)碼產(chǎn)業(yè)總部商業(yè)樓A#塔樓及裙房BIM管理技術(shù)的應(yīng)用 | 銀獎 |
B28 | 中建八局第四建設(shè)有限公司 | 張村河小學(xué)改擴建工程BIM 綜合應(yīng)用 | 銀獎 |
B29 | 長春昆侖建設(shè)股份有限公司 | 長春萬達中心裝飾項目內(nèi)裝修工程 | 銀獎 |
B30 | 中建幕墻有限公司 | 武漢大花山戶外運動中心智慧建造-異型幕墻的“綻放” | 銀獎 |
B31 | 中國建筑第八工程局有限公司 中國建筑第八工程局有限公司華北分公司 | 中共天津市委黨校實施性BIM技術(shù)綜合應(yīng)用 | 銀獎 |
B32 | 中國十七冶集團有限公司 | “飛天花舞、妙曼靈動” — BIM+技術(shù)助力蘭奧工程智能建造 | 銀獎 |
B33 | 廣西建工集團第五建筑工程有限責(zé)任公司 | 三祺·和順園機電施工BIM技術(shù)應(yīng)用 | 銀獎 |
B34 | 上海市建筑裝飾工程集團有限公司 | 數(shù)字化建造技術(shù)在藝術(shù)曲面空間中的運用--九棵樹未來藝術(shù)中心裝飾工程項目 | 銀獎 |
B35 | 廣西建工集團第五建筑工程有限責(zé)任公司 | 梧州學(xué)院綜合實驗樓(科技大樓)工程施工BIM應(yīng)用 | 銀獎 |
B36 | 中國五冶集團有限公司 | 宜賓國際會展中心二期BIM綜合管理應(yīng)用 | 銀獎 |
B37 | 青建集團股份有限公司 山東青建智慧建筑科技有限公司 | 青島新機場東航輔助生產(chǎn)區(qū)基地BIM創(chuàng)新管理應(yīng)用 | 銀獎 |
B38 | 中建八局第四建設(shè)有限公司 | 青島新機場辦公樓項目基于BIM在深化設(shè)計-多平臺協(xié)同-綠色建造的一體化應(yīng)用 | 銀獎 |
B39 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 江北新區(qū)市民中心工程施工全生命周期BIM應(yīng)用 | 銀獎 |
B40 | 中建八局第四建設(shè)有限公司 | 青島新機場東航配餐區(qū)項目基于BIM的總承包管理應(yīng)用 | 銀獎 |
B41 | 上海市建筑裝飾工程集團有限公司 | 上海國際舞蹈中心項目BIM技術(shù)應(yīng)用 | 銀獎 |
B42 | 中建三局集團有限公司 上海魯班工程顧問有限公司 | 之江實驗室一期工程-園區(qū)工程(東區(qū))設(shè)計采購施工(EPC)總承包項目-施工BIM應(yīng)用 | 銀獎 |
B43 | 上海市建筑裝飾工程集團有限公司 | 珠港澳旅檢大廳項目裝飾專業(yè)數(shù)字化建造應(yīng)用 | 銀獎 |
B44 | 中國建筑第二工程局有限公司華南分公司 | 橫琴口岸及綜合交通樞紐開發(fā)工程機電工程BIM技術(shù)應(yīng)用 | 銀獎 |
B45 | 中國建筑第四工程局有限公司 中建四局第六建設(shè)有限公司 | 南京金融城416米超高層項目淤泥地質(zhì)條件下超大超深基坑施工階段BIM協(xié)同應(yīng)用 | 銀獎 |
B46 | 深圳市鄭中設(shè)計股份有限公司 | 深圳前??毓纱髲B工程(I區(qū)II標段)項目BIM應(yīng)用 | 銀獎 |
B47 | 哈爾濱工大嘉圖科技發(fā)展有限公司 | 新建牡丹江至佳木斯鐵路客運專線站前工程MJZQSG-9標段綜合應(yīng)用 | 銀獎 |
B48 | 山東泰安建筑工程集團有限公司 | 新興元·新領(lǐng)域項目BIM技術(shù)施工應(yīng)用 | 銀獎 |
B49 | 中國建筑一局(集團)有限公司西南分公司 | 基于BIM技術(shù)的全專業(yè)前置協(xié)同深化設(shè)計在大型醫(yī)療類項目(南充中心醫(yī)院)中的價值發(fā)揮 | 銀獎 |
B50 | 浙江新盛建設(shè)集團有限公司 杭州良渚文化城集團有限公司 杭州城投良渚投資發(fā)展有限公司 | 良渚小洋壩保障房項目施工建造BIM深度應(yīng)用與探索 | 銀獎 |
B51 | 中交第三公路工程局有限公司 | 單縣終興鎮(zhèn)平樂新城項目BIM技術(shù)應(yīng)用 | 銀獎 |
B52 | 哈爾濱工大嘉圖科技發(fā)展有限公司 | 哈爾濱太平國際機場航食工程bim綜合應(yīng)用 | 銀獎 |
B53 | 中建一局集團安裝工程有限公司 | 糧食加工項目工藝管道設(shè)備安裝BIM技術(shù)應(yīng)用 | 銀獎 |
B54 | 廣西建工集團第二建筑工程有限責(zé)任公司 | BIM智造助力北海市結(jié)核病防治院新冠應(yīng)急隔離病房改造項目 | 銀獎 |
B55 | 中建八局第四建設(shè)有限公司 | EPC模式下澳門路小學(xué)BIM+綠色建造實踐應(yīng)用 | 銀獎 |
B56 | 中國建筑第二工程局有限公司華南分公司 | 長影海南生態(tài)文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)鋼結(jié)構(gòu)BIM應(yīng)用成果匯報 | 銀獎 |
B57 | 廣西建工集團第五建筑工程有限責(zé)任公司 | 港珠澳大橋珠海口岸Ⅱ標段項目BIM技術(shù)應(yīng)用介紹 | 銀獎 |
B58 | 北京江河幕墻系統(tǒng)工程有限公司 | 天津周大福金融中心幕墻BIM應(yīng)用 | 銀獎 |
B59 | 浙江亞廈裝飾股份有限公司 | 西安絲路圓桌國際會議中心項目 | 銀獎 |
B60 | 上海市建筑裝飾工程集團有限公司 | 國際進口貿(mào)易博覽會會場館全裝配化數(shù)字施工技術(shù)應(yīng)用 | 銀獎 |
B61 | 北京江河幕墻系統(tǒng)工程有限公司 | 重慶來福士廣場幕墻BIM應(yīng)用 | 銀獎 |
B62 | 壘智設(shè)計集團有限公司 福建佳鈺建設(shè)工程有限公司 廈門市建筑科學(xué)研究院有限公司 | 大博穎精醫(yī)療器械及醫(yī)用材料項目二期3號樓、4號樓、5號樓施工階段BIM應(yīng)用 | 銀獎 |
B63 | 中建科工集團有限公司 | 基于BIM智慧建造在四會市人民醫(yī)院新院項目的應(yīng)用 | 銀獎 |
B64 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 援柬埔寨體育場項目BIM施工應(yīng)用 | 銀獎 |
B65 | 陜西建工安裝集團有限公司 | BIM技術(shù)助力寶雞大劇院項目快速建造 | 銀獎 陜西“秦漢杯”BIM應(yīng)用大賽賽道推薦。不占獲獎名額 |
B66 | 中核博浪建設(shè)集團有限公司 西安育才智慧信息科技有限公司 | 西安國際港務(wù)區(qū)實驗(全運村)中小學(xué)建設(shè)EPC項目BIM與建筑 數(shù)字化技術(shù)結(jié)合在施工現(xiàn)場的策劃與應(yīng)用 | 銀獎 陜西“秦漢杯”BIM應(yīng)用大賽賽道推薦。不占獲獎名額 |
B67 | 中交一公局第二工程有限公司 中交一公局集團有限公司 | 甌江北口大橋土建二標施工階段成套BIM深化應(yīng)用 | 銅獎 |
B68 | 中國五冶集團有限公司 中國建筑西南設(shè)計研究院有限公司 | BIM技術(shù)在四川大學(xué)博物館群項目設(shè)計-施工一體化應(yīng)用 | 銅獎 |
B69 | 中建一局集團安裝工程有限公司 | 綿陽京東方項目綜合動力站BIM技術(shù)應(yīng)用 | 銅獎 |
B70 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 昆明虹橋汽車財富中心項目BIM管理技術(shù)應(yīng)用 | 銅獎 |
B71 | 山東泰安建筑工程集團有限公司 | 魯商中心酒店商業(yè)樓BIM技術(shù)施工應(yīng)用 | 銅獎 |
B72 | 中鐵建工集團建筑安裝有限公司 | BIM技術(shù)在辦公空間及城市軌道交通建筑設(shè)計與建造中的應(yīng)用 | 銅獎 |
B73 | 德州天元集團有限責(zé)任公司 | 昱景東方住宅小區(qū)二期工程智慧建造應(yīng)用成果 | 銅獎 |
B74 | 中鐵建工集團建筑安裝有限公司 | 基于BIM的DMBP裝配式施工技術(shù)在深圳匯德大廈項目的研究與應(yīng)用 | 銅獎 |
B75 | 中國建筑第八工程局有限公司 中國建筑土木建設(shè)有限公司 | 敦白鐵路項目在施工管理中的數(shù)字化建造技術(shù)綜合應(yīng)用 | 銅獎 |
B76 | 中國建筑第八工程局有限公司 南京威新房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 基于BIM技術(shù)的大型多方協(xié)同數(shù)字建造—南京金地項目 | 銅獎 |
B77 | 北京江河幕墻系統(tǒng)工程有限公司 | 蘭州鴻運金茂綜合體幕墻bim應(yīng)用 | 銅獎 |
B78 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 浪琴山花園三期項目BIM管理技術(shù)的應(yīng)用 | 銅獎 |
B79 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 參數(shù)化BIM技術(shù)在晉江第二體育中心幕墻工程的應(yīng)用 | 銅獎 |
B80 | 浙江新盛建設(shè)集團有限公司 浙江省建筑設(shè)計研究院 | 基于bim技術(shù)的運河大劇院數(shù)字化建造深度應(yīng)用探索與實踐 | 銅獎 |
B81 | 中建一局集團安裝工程有限公司 | BIM技術(shù)應(yīng)用在上海自貿(mào)試驗區(qū)最大國際綜合醫(yī)院機電系統(tǒng)安裝施工 | 銅獎 |
B82 | 中交一公局第二工程有限公司 中交一公局集團有限公司 | 基于“BIM+”多維集成技術(shù)在宜長高速公路YC-YX1 標施工階段中的應(yīng)用 | 銅獎 |
B83 | 重慶中科建設(shè)(集團)有限公司 | 基于BIM的數(shù)字化建造在恒大同景國際城TV項目施工中的應(yīng)用 | 銅獎 |
B84 | 河南科建建設(shè)工程有限公司 | 錦藝四季城香雅苑項目BIM技術(shù)單項應(yīng)用 | 銅獎 |
B85 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 前海深港青年夢工場西區(qū)項目BIM技術(shù)應(yīng)用 | 銅獎 |
B86 | 青建集團股份有限公司 山東青建智慧建筑科技有限公司 | BIM技術(shù)在中國紅島國際會議展覽中心項目的落地應(yīng)用 | 銅獎 |
B87 | 中國建筑一局(集團)有限公司西南分公司 | 基于BIM的多方協(xié)同管理 | 銅獎 |
B88 | 青島海川建設(shè)集團有限公司 | 基于BIM技術(shù)在青島科技創(chuàng)新園項目(B區(qū))施工階段的綜合應(yīng)用 | 銅獎 |
B89 | 中十冶集團城建工程有限公司 | 基于GIS+BIM技術(shù)的尾礦庫工程施工應(yīng)用 | 銅獎 |
B90 | 中建八局裝飾工程有限公司 | 內(nèi)江市體育中心幕墻工程 | 銅獎 |
B91 | 青建集團股份有限公司 山東青建智慧建筑科技有限公司 | 青島新機場酒店工程BIM輔助機電施工管理 | 銅獎 |
B92 | 北京江河幕墻系統(tǒng)工程有限公司 | 西安奧林匹克體育中心幕墻BIM應(yīng)用 | 銅獎 |
B93 | 中國建筑第八工程局有限公司 中建八局軌道交通建設(shè)有限公司 | BIM技術(shù)在地鐵土建施工階段精細化管理應(yīng)用 | 銅獎 |
B94 | 深圳市鄭中設(shè)計股份有限公司 | BIM技術(shù)在合肥君悅酒店項目中的應(yīng)用 | 銅獎 |
B95 | 中建八局第二建設(shè)有限公司 | BIM技術(shù)在浙江南潯精品家居廣場項目的施工深化管理應(yīng)用 | 銅獎 |
B96 | 中國建筑第八工程局有限公司 中國民用航空西藏自治區(qū)管理局建設(shè)項目管理中心 | BIM技術(shù)在拉薩貢嘎機場新建航站樓精裝修工程中的應(yīng)用 | 銅獎 |
B97 | 中鐵十五局集團有限公司 中鐵十五局集團城市建設(shè)工程有限公司 | BIM技術(shù)在周口川盛荷花商城項目工程施工中的應(yīng)用 | 銅獎 |
B98 | 青島海川建設(shè)集團有限公司 | 基于BIM技術(shù)在青島新機場綜合辦公及生活服務(wù)用房項目施工階段的綜合應(yīng)用 | 銅獎 |
B99 | 廣西建工集團第五建筑工程有限責(zé)任公司 | 交投大廈工程智慧建造BIM深度應(yīng)用在總承包管理下的全面落地 | 銅獎 |
B100 | 中鐵建工集團建筑安裝有限公司 | BIM技術(shù)在鄭州地鐵5號線風(fēng)水電07標的研究與應(yīng)用 | 銅獎 |
B101 | 北京江河幕墻系統(tǒng)工程有限公司 | 天津茱莉亞音樂學(xué)院幕墻BIM應(yīng)用 | 銅獎 |
B102 | 上海市建筑裝飾工程集團有限公司 | 新開發(fā)銀行精裝修工程二標段數(shù)字施工技術(shù)應(yīng)用 | 銅獎 |
B103 | 中鐵建工集團建筑安裝有限公司 | BIM技術(shù)在成都地鐵1號線紅石公園站的應(yīng)用 | 銅獎 |
B104 | 廣東龍越建筑工程有限公司 | 碧桂園風(fēng)雅苑項目施工階段BIM智慧管理應(yīng)用 | 銅獎 |
B105 | 中建八局第四建設(shè)有限公司 | 超導(dǎo)回旋質(zhì)子治療系統(tǒng)工程全裝配式防輻射混凝土結(jié)構(gòu)BIM全過程應(yīng)用 | 銅獎 |
B106 | 中國五冶集團有限公司 中國建筑西南設(shè)計研究院有限公司 | 雛鳳清鳴---BIM技術(shù)引領(lǐng)超大型穹頂成都露天音樂館建設(shè) | 銅獎 |
B107 | 廣西建工集團第五建筑工程有限責(zé)任公司 | 淮南金融廣場項目基于BIM技術(shù)精細化施工管理 | 銅獎 |
B108 | 北京江河幕墻系統(tǒng)工程有限公司 | 騰訊北京總部大廈幕墻bim應(yīng)用 | 銅獎 |
B109 | 中建一局集團建設(shè)發(fā)展有限公司 | 基于BIM技術(shù)的智慧管理—香榭林居二期工程項目 | 銅獎 |
B110 | 深圳市寶鷹建設(shè)集團股份有限公司 | 方正PCB高端智能化產(chǎn)業(yè)基地項目(一期工程)機電BIM應(yīng)用 | 銅獎 |
B111 | 中國建筑第二工程局有限公司華南分公司 | 橫琴口岸及綜合交通樞紐開發(fā)工程鋼結(jié)構(gòu)BIM綜合應(yīng)用 | 銅獎 |
B112 | 中建筑港集團有限公司 | 基于“IOT+BIM”技術(shù)的港口工程建設(shè) ——福州港白馬港區(qū)灣塢作業(yè)區(qū)8號泊位工程“IOT+BIM”技術(shù)應(yīng)用 | 銅獎 |
B113 | 河南省第一建筑工程集團有限責(zé)任公司 | 漯河立達雙創(chuàng)孵化園項目基于BIM的施工過程管理應(yīng)用 | 銅獎 |
B114 | 哈爾濱工大嘉圖科技發(fā)展有限公司 | bim技術(shù)在牡丹江動車所建設(shè)管理中的綜合應(yīng)用 | 銅獎 |
B115 | 廣西建工集團第五建筑工程有限責(zé)任公司 | BIM技術(shù)助力寧明縣人民醫(yī)院門診醫(yī)技住院綜合樓項目智慧建造 | 銅獎 |
B116 | 哈爾濱工大嘉圖科技發(fā)展有限公司 | 陜西合銅高速公路TJ-11標bim綜合應(yīng)用 | 銅獎 |
B117 | 中建二局裝飾工程有限公司 | 丹景臺異型幕墻BIM深化設(shè)計與施工應(yīng)用 | 銅獎 |
B118 | 中建一局集團安裝工程有限公司 | “數(shù)據(jù)倉庫”建筑施工全過程BIM應(yīng)用 | 銅獎 |
B119 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 基于BIM智慧工地的構(gòu)件編碼體系與數(shù)據(jù)庫設(shè)計 | 銅獎 |
B120 | 中國建筑第二工程局有限公司華南分公司 | 平潭海洋國際會展中心鋼結(jié)構(gòu)BIM應(yīng)用 | 銅獎 |
B121 | 正太集團有限公司 | BIM輔助總承包管理在南京正太中心項目的應(yīng)用 | 銅獎 |
B122 | 山東省路橋集團有限公司G205九華南路快速化改造工程大茆立交項目經(jīng)理部 上海魯班工程顧問有限公司 | 大茆立交施工過程bim應(yīng)用管理 | 銅獎 |
B123 | 廣西建工集團第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 建高端辦公,筑荊門新夢——龍泉大廈BIM施工“智”造 | 銅獎 |
B124 | 中建一局集團安裝工程有限公司 | BIM技術(shù)助力應(yīng)急醫(yī)院快速建造 | 銅獎 |
B125 | 上海市建筑裝飾工程集團有限公司 | 北京大興機場航站樓精裝修工程BIM及相關(guān)技術(shù)應(yīng)用 | 銅獎 |
B126 | 湖南建工集團裝飾工程有限公司 | 雷鋒紀念館國防人防教育館裝飾裝修項目智慧建造應(yīng)用 | 銅獎 |
B127 | 中誠祥建設(shè)集團有限公司 | BIM技術(shù)助力青島實驗初中(李滄校區(qū))項目工程建設(shè) | 銅獎 |
B128 | 青建集團股份有限公司 山東青建智慧建筑科技有限公司 | BIM技術(shù)在青島市市立醫(yī)院東院二期工程門診住院樓項目中的綜合應(yīng)用與創(chuàng)新 | 銅獎 |
B129 | 北京江河幕墻系統(tǒng)工程有限公司 | 青島新機場幕墻BIM應(yīng)用 | 銅獎 |
B130 | 德州天元集團有限責(zé)任公司 | 德州市消防支隊?wèi)?zhàn)勤保障大隊執(zhí)勤樓工程智慧建造應(yīng)用成果 | 銅獎 |
B131 | 中國建筑第二工程局有限公司華南分公司 | BIM技術(shù)在萬家樂科技產(chǎn)業(yè)園項目中的應(yīng)用 | 銅獎 |
B132 | 青建集團股份有限公司 山東青建智慧建筑科技有限公司 | BIM助力藏馬山居大型山地室外管網(wǎng)的施工管理 | 銅獎 |
B133 | 中建一局集團安裝工程有限公司 | BIM技術(shù)在工業(yè)管道預(yù)制施工中的應(yīng)用 | 銅獎 |
B134 | 中國建筑一局(集團)有限公司 中建一局華江建設(shè)有限公司 | 技術(shù)研發(fā)中心施工全過程施工組織設(shè)計 | 銅獎 |
B135 | 中建五局華東建設(shè)有限公司 | 世博村B地塊改建項目(一期)BIM施工應(yīng)用 | 銅獎 |
B136 | 中建一局集團安裝工程有限公司 | BIM技術(shù)在西安悅薈廣場項目施工管理中的應(yīng)用 | 銅獎 |
B137 | 哈爾濱工大嘉圖科技發(fā)展有限公司 | 京臺告訴公路泰安至棗莊(魯蘇界)段改擴建工程JTSG-7標bim綜合應(yīng)用 | 銅獎 |
B138 | 中建一局集團安裝工程有限公司 | SPCS體系裝配式施工BIM應(yīng)用 | 銅獎 |
B139 | 中鐵二十一局集團第三工程有限公司 上海魯班工程顧問有限公司 | S334峨山路東延伸一標施工bim應(yīng)用管理 | 優(yōu)秀獎 |
B140 | 江西省水利規(guī)劃設(shè)計研究院 | 鎮(zhèn)渡攔河壩重建工程BIM施工模擬應(yīng)用 | 優(yōu)秀獎 |
B141 | 中國建筑第二工程局有限公司華南分公司 | BIM技術(shù)在北部灣壹號項目高大隨形拱結(jié)構(gòu)施工中的應(yīng)用 | 優(yōu)秀獎 |
B142 | 山東菏建建筑集團有限公司 | BIM在菏澤市市民文化中心應(yīng)用 | 優(yōu)秀獎 |
B143 | 中國電子系統(tǒng)工程第二建設(shè)有限公司北京公司 | SDP超視堺國際科技第10.5代TFT-LCD新型顯示器件生產(chǎn)線項目BIM應(yīng)用 | 優(yōu)秀獎 |
B144 | 中建八局裝飾工程有限公司 | BIM技術(shù)在成都天府國際機場航站區(qū)精裝修工程中的應(yīng)用 | 優(yōu)秀獎 |
B145 | 山東魯杰建工集團有限公司 山東領(lǐng)宸項目管理有限公司 | BIM技術(shù)在魯商藍岸公館5#樓,10#樓施工階段應(yīng)用 | 優(yōu)秀獎 |
B146 | 中建八局第二建設(shè)有限公司 | BIM技術(shù)在上海市松江區(qū)10-07號地塊項目施工綜合應(yīng)用 | 優(yōu)秀獎 |
B147 | 深圳市瑞建建設(shè)集團有限公司 | 三亞國際旅游管理職業(yè)學(xué)院(一期)酒店及宴會廳區(qū)域室內(nèi)精裝修工程 | 優(yōu)秀獎 |
B148 | 北京江河幕墻系統(tǒng)工程有限公司 | 北京城市副中心行政辦公區(qū)A2地塊幕墻bim應(yīng)用 | 優(yōu)秀獎 |
B149 | 深圳市瑞建建設(shè)集團有限公司 | 中交·海棠麓湖(一期)C02、C03、C04地塊(一標段)C02地塊室內(nèi)精裝修施工工程 | 優(yōu)秀獎 |
B150 | 深圳市奇信集團股份有限公司 | 前海合作區(qū)哈羅國際學(xué)校精裝修工程BIM技術(shù)應(yīng)用 | 優(yōu)秀獎 |
B151 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | BIM技術(shù)在中國地鐵上蓋第一高樓深灣匯云中心項目中的施工應(yīng)用 | 優(yōu)秀獎 |
B152 | 深圳市瑞建建設(shè)集團有限公司 | 景興海上大廈項目T1營銷中心(39F~40F)精裝修工程 | 優(yōu)秀獎 |
|
|
|
|
智慧建造綜合應(yīng)用案例獲獎名單(79項) |
序號 | 單位名稱 | 參賽成果名稱 | 獎項 |
C1 | 中國建筑一局(集團)有限公司 中建五局安裝工程有限公司 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計研究院科技工程股份有限公司 中國建筑一局(集團)有限公司華南區(qū)域公司 | BIM技術(shù)在OPPO(重慶)智能生態(tài)科技園工程的綜合應(yīng)用 | 金獎 |
C2 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 中國建筑第八工程局有限公司 | 智慧建造在松山湖材料實驗室項目快速建造體系中的應(yīng)用 | 金獎 |
