獲取《每日一技,我的成長(zhǎng)軌跡》匯總
· 請(qǐng)?jiān)L問(wèn)柏慕聯(lián)創(chuàng)官方網(wǎng)站: www.rengneng.cn ·
尊敬的第十期BIM等級(jí)考試的考生:
第十期全國(guó)BIM技能等級(jí)考試一級(jí)、二級(jí)成績(jī)合格證書(BIM崗位能力證書)已辦理好,現(xiàn)將領(lǐng)取證書相關(guān)的注意事項(xiàng)通知如下:
本期證書圖學(xué)會(huì)分批次郵寄,故請(qǐng)查到有自己名字的考生才聯(lián)系領(lǐng)取,未查到的請(qǐng)耐心等待,持續(xù)關(guān)注柏慕BIM報(bào)名QQ群“521921841”的消息,只要確定是在柏慕聯(lián)創(chuàng)考點(diǎn)報(bào)名且成績(jī)合格都會(huì)拿到證書的。
一、領(lǐng)證相關(guān)要求
1、領(lǐng)證時(shí)由本人持身份證領(lǐng)取;如需代辦,代辦人需攜帶委托人身份證原件領(lǐng)??;單位集體領(lǐng)證需持單位開具介紹信,蓋公章。
2、請(qǐng)?jiān)谝?guī)定時(shí)間內(nèi)前來(lái)領(lǐng)取,逾期我公司將不再專設(shè)時(shí)間受理。如有特殊情況提前一周預(yù)約取證。
3、如在外地需郵寄者,請(qǐng)聯(lián)系相關(guān)負(fù)責(zé)老師,將身份證拍照片、收件人信息發(fā)到QQ,信息核對(duì)無(wú)誤后即可辦理證書郵寄(快遞一律順豐到付)。
二、 領(lǐng)證時(shí)間及地點(diǎn)
時(shí)間:2018年1月2日-1月31日 工作日 08:30-18:00 (中午12:00-14:00休息)
成都地區(qū)地點(diǎn):成都市金河路59號(hào)尊城國(guó)際10F(寬窄巷子對(duì)面,地鐵人民公園站A口往前150m)
三、領(lǐng)證聯(lián)系方式
成都地區(qū):李老師 聯(lián)系QQ:1480350368 (加好友請(qǐng)備注“十期領(lǐng)證+姓名”) 座機(jī):(028)65473909(座機(jī)未在李老師座位上請(qǐng)盡量加QQ聯(lián)系)
四、第一批次證書名單
序號(hào) |
| 姓名 | 身份證號(hào) | 性別 | 報(bào)考級(jí)別 | 報(bào)考類別 |
1 | B | 鮑宇生 | 510***********3796 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
2 | C | 蔡秋岳 | 511***********3370 | 男 | 二級(jí) | 建筑設(shè)計(jì) |
3 | 常玉龍 | 513***********0012 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
4 | 陳代鋼 | 512***********7157 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
5 | 陳輝 | 510***********0032 | 男 | 二級(jí) | 建筑設(shè)計(jì) |
6 | 陳七榕 | 511***********1085 | 女 | 一級(jí) | BIM建模師 |
7 | 陳適 | 511***********7399 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
8 | 陳旭洪 | 532***********2711 | 男 | 二級(jí) | 建筑設(shè)計(jì) |
9 | 陳雨 | 510***********7011 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
10 | 陳占戰(zhàn) | 510***********3838 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
11 | D | 戴鑫 | 510***********0014 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
12 | 都毅 | 510***********2556 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
13 | F | 馮建 | 510***********1216 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
14 | G | 宮佳欣 | 150***********2345 | 女 | 二級(jí) | 建筑設(shè)計(jì) |
15 | 郭亞飛 | 412***********6539 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
16 | H | 何冬梅 | 513***********0067 | 女 | 一級(jí) | BIM建模師 |
17 | 何毅 | 513***********6518 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
18 | 胡玲 | 511***********348X | 女 | 一級(jí) | BIM建模師 |
19 | 胡詩(shī)雨 | 510***********8809 | 女 | 一級(jí) | BIM建模師 |
20 | 胡宇琦 | 510***********8413 | 男 | 二級(jí) | 建筑設(shè)計(jì) |
21 | 胡雨晗 | 511***********002X | 女 | 一級(jí) | BIM建模師 |
22 | 黃滟雯 | 510***********2925 | 女 | 二級(jí) | 建筑設(shè)計(jì) |
23 | J | 賈彬 | 513***********002X | 女 | 一級(jí) | BIM建模師 |
24 | L | 李春梅 | 510***********6465 | 女 | 二級(jí) | 建筑設(shè)計(jì) |
25 | 李浩 | 510***********8715 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
26 | 李劍心 | 510***********6813 | 男 | 二級(jí) | 建筑設(shè)計(jì) |
27 | 李林 | 510***********0761 | 女 | 一級(jí) | BIM建模師 |
28 | 李龍 | 513***********2817 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
29 | 李琦 | 510***********6236 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
30 | 李簽 | 410***********0460 | 女 | 二級(jí) | 設(shè)備設(shè)計(jì) |
31 | 李尚海 | 513***********1212 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
32 | 李先正 | 513***********7250 | 男 | 二級(jí) | 建筑設(shè)計(jì) |
33 | 李星 | 510***********1848 | 女 | 一級(jí) | BIM建模師 |
34 | 李云霞 | 511***********6422 | 女 | 一級(jí) | BIM建模師 |
35 | 李章坤 | 410***********2438 | 男 | 二級(jí) | 設(shè)備設(shè)計(jì) |
36 | 李志均 | 500***********8315 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
37 | 李卓軒 | 513***********1518 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
38 | 梁超 | 513***********8173 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
39 | 凌楚喬 | 510***********0520 | 女 | 一級(jí) | BIM建模師 |
40 | 劉施婭 | 510***********0767 | 女 | 二級(jí) | 設(shè)備設(shè)計(jì) |
41 | 劉鑫 | 510***********0360 | 女 | 一級(jí) | BIM建模師 |
42 | 劉宇宏 | 210***********2638 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
43 | 劉志輝 | 511***********2610 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
44 | 羅學(xué)磊 | 510***********2974 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
45 | 羅易 | 510***********1852 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
46 | 呂少鋒 | 610***********1314 | 男 | 二級(jí) | 設(shè)備設(shè)計(jì) |
47 | 呂鑫 | 510***********6819 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
48 | N | 倪茂杰 | 510***********0018 | 男 | 二級(jí) | 建筑設(shè)計(jì) |
49 | Q | 錢磊 | 510***********1735 | 男 | 二級(jí) | 建筑設(shè)計(jì) |
50 | 秦楊 | 511***********0034 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
51 | 邱紅 | 511***********8626 | 女 | 一級(jí) | BIM建模師 |
52 | S | 石喬 | 510***********1237 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
53 | 粟莊宇 | 511***********0746 | 女 | 一級(jí) | BIM建模師 |
54 | T | 唐靜 | 510***********0826 | 女 | 一級(jí) | BIM建模師 |
55 | 唐婉月 | 513***********0024 | 女 | 一級(jí) | BIM建模師 |
56 | W | 萬(wàn)文杰 | 510***********6579 | 男 | 二級(jí) | 設(shè)備設(shè)計(jì) |
57 | 王鐳 | 510***********3178 | 男 | 二級(jí) | 建筑設(shè)計(jì) |
58 | 王培霖 | 510***********4615 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
59 | 王梓瀅 | 513***********0020 | 女 | 一級(jí) | BIM建模師 |
60 | 吳逸飛 | 510***********0010 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
61 | 伍健 | 511***********0211 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
62 | X | 向俊飛 | 500***********9551 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
63 | 向渝 | 513***********0010 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
64 | 肖飛 | 532***********2716 | 男 | 二級(jí) | 設(shè)備設(shè)計(jì) |
65 | 肖雪梅 | 511***********6902 | 女 | 一級(jí) | BIM建模師 |
66 | 謝麗瑋 | 510***********5526 | 女 | 二級(jí) | 建筑設(shè)計(jì) |
67 | 謝林志 | 510***********4013 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
68 | 熊遠(yuǎn)華 | 513***********3319 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
69 | 徐昊星 | 510***********1518 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
70 | 徐金盛 | 513***********887X | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
71 | 徐俊海 | 510***********6833 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
72 | 徐立橋 | 652***********5214 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
73 | 徐興亮 | 500***********0817 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
74 | 徐志宇 | 510***********0515 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
75 | 薛敏 | 511***********2327 | 女 | 二級(jí) | 建筑設(shè)計(jì) |
76 | Y | 嚴(yán)飛 | 510***********1919 | 男 | 二級(jí) | 設(shè)備設(shè)計(jì) |
77 | 燕錦川 | 513***********3915 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
78 | 羊波 | 510***********2379 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
79 | 楊凡 | 510***********0010 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
80 | 楊芳 | 510***********2521 | 女 | 一級(jí) | BIM建模師 |
81 | 楊杰 | 510***********2219 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
82 | 楊軍 | 513***********2919 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
83 | 楊俊 | 500***********781x | 男 | 二級(jí) | 建筑設(shè)計(jì) |
84 | 楊磊 | 513***********0431 | 男 | 二級(jí) | 建筑設(shè)計(jì) |
85 | 姚準(zhǔn) | 430***********5719 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
86 | 余汪洋 | 511***********3979 | 男 | 二級(jí) | 建筑設(shè)計(jì) |
87 | 余媛 | 511***********5927 | 女 | 一級(jí) | BIM建模師 |
88 | 虞文星 | 511***********1956 | 男 | 二級(jí) | 建筑設(shè)計(jì) |
89 | 袁永超 | 511***********2435 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
90 | Z | 張俊暉 | 452***********0333 | 男 | 二級(jí) | 設(shè)備設(shè)計(jì) |
91 | 張磊 | 510***********4115 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
92 | 張麗麗 | 500***********5587 | 女 | 一級(jí) | BIM建模師 |
93 | 張夢(mèng)琪 | 510***********7820 | 女 | 一級(jí) | BIM建模師 |
94 | 張哲 | 370***********0733 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
95 | 趙鷗 | 513***********1730 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
96 | 鄭靜 | 654***********2524 | 女 | 一級(jí) | BIM建模師 |
97 | 朱鵬宇 | 510***********5816 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
98 | 朱韻怡 | 510***********0046 | 女 | 一級(jí) | BIM建模師 |
99 | 曾剛 | 510***********3438 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
100 | 曾凱 | 510***********8557 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
101 | 曾向兆 | 511***********415X | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
五、第二批次證書名單
序號(hào) | 首字母 | 姓名 | 身份證號(hào) | 性別 | 級(jí)別 | 類別 |
1 | C | 程泉森 | 513***********5818 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
2 | F | 方圓 | 130***********1528 | 女 | 一級(jí) | BIM建模師 |
3 | K | 孔妙慧 | 510***********2122 | 女 | 一級(jí) | BIM建模師 |
4 | L | 李甜 | 511***********0045 | 女 | 一級(jí) | BIM建模師 |
5 | 李子聃 | 511***********032X | 女 | 一級(jí) | BIM建模師 |
6 | 林偉 | 511***********0751 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
7 | 劉欣 | 510***********4065 | 女 | 一級(jí) | BIM建模師 |
8 | S | 蘇潤(rùn)發(fā) | 511***********1612 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
9 | X | 熊壯 | 513***********2598 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
10 | 許述超 | 510***********1434 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
11 | Y | 楊翔文 | 510***********4311 | 男 | 一級(jí) | BIM建模師 |
12 | 堯青青 | 511***********7725 | 女 | 一級(jí) | BIM建模師 |
13 | Z | 張瀅 | 130***********0640 | 女 | 一級(jí) | BIM建模師 |
14 | 趙一靜 | 510***********5823 | 女 | 一級(jí) | BIM建模師 |
網(wǎng)址: www.rengneng.cn
郵箱: lcservice@lcbim.com
論壇:http://bbs.lcbim.com/
柏慕聯(lián)創(chuàng)BIM教育培訓(xùn)中心
2018年1月2日